No. | 銘柄 | 業種 | 構成比(%) |
---|---|---|---|
1 | アパレル販売 | 8.12 | |
2 | 電子機器・部品 | 5.06 | |
3 | 医療機器 | 4.27 | |
4 | 通信 | 3.89 | |
5 | 医薬品 | 3.61 | |
6 | 医薬品 | 3.56 | |
7 | 通信 | 3.28 | |
8 | 化学 | 3.04 | |
9 | 機械 | 2.79 | |
10 | 事業サービス | 2.46 | |
11 | 家電 | 2.35 | |
12 | 電子機器・部品 | 2.35 | |
13 | 電子機器・部品 | 2.22 | |
14 | 広告 | 2.16 | |
15 | 電子機器・部品 | 2.07 | |
16 | 小売業 | 2.04 | |
17 | 電子機器・部品 | 1.84 | |
18 | コンビニ | 1.84 | |
19 | 化学 | 1.76 | |
20 | 化学 | 1.70 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
キャピタルオープン | 日 興 | ★ ★ | 5.54% |
11,863
(01/27)
|
2,871 |
システム・オープン | 三菱UFJ国際 | ★ ★ | -8.56% |
10,302
(01/27)
|
5,100 |
大型株ファンド | 大 和 | ★ ★ ★ | 12.24% |
1,059
(01/27)
|
1,433 |
MHAM株式オープン | AM-One | ★ ★ ★ | 15.83% |
1,800
(01/27)
|
11,863 |
2020/12/04
コラム
2020/04/14
レポート
2020/06/30
レポート