No. | 銘柄 | 業種 | 構成比(%) |
---|---|---|---|
1 | 家電 | 8.05 | |
2 | 電子機器・部品 | 6.97 | |
3 | 電子機器・部品 | 6.44 | |
4 | 電子機器・部品 | 5.50 | |
5 | 電子機器・部品 | 5.23 | |
6 | 化学 | 5.07 | |
7 | 自動車 | 4.24 | |
8 | 機械 | 4.08 | |
9 | 電子機器・部品 | 3.42 | |
10 | 娯楽・玩具 | 3.11 | |
11 | 機械 | 3.03 | |
12 | 化学 | 2.88 | |
13 | 通信 | 2.50 | |
14 | 精密機器 | 2.25 | |
15 | ガラス・土石 | 2.10 | |
16 | 医薬品 | 2.04 | |
17 | 化学 | 1.88 | |
18 | ゲームソフト | 1.80 | |
19 | 医薬品 | 1.46 | |
20 | 非鉄 | 1.39 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
ひふみプラス | レオス | ★ ★ ★ ★ | 20.73% |
50,932
(01/27)
|
458,997 |
東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン | 東京海上 | ★ ★ ★ | 15.45% |
34,019
(01/27)
|
51,237 |
企業価値成長小型株ファンド(眼力) | AM-One | ★ ★ ★ ★ ★ | 69.94% |
17,303
(01/27)
|
44,905 |
未来イノベーション成長株ファンド | 三菱UFJ国際 | ★ ★ ★ ★ ★ | 34.17% |
13,605
(01/27)
|
34,480 |
2020/12/04
コラム
2020/04/14
レポート
2020/06/30
レポート