No. | 銘柄 | 業種 | 構成比(%) |
---|---|---|---|
1 | 自動車 | 4.52 | |
2 | 銀行 | 2.71 | |
3 | 通信 | 2.51 | |
4 | 家電 | 2.38 | |
5 | 電子機器・部品 | 2.35 | |
6 | 保険 | 2.21 | |
7 | 通信 | 2.17 | |
8 | 精密機器 | 2.08 | |
9 | 機械 | 2.01 | |
10 | 電子機器・部品 | 2.01 | |
11 | 医薬品 | 1.98 | |
12 | 総合電機 | 1.93 | |
13 | 電気・ガス | 1.84 | |
14 | 化学 | 1.81 | |
15 | 銀行 | 1.80 | |
16 | インターネット | 1.74 | |
17 | 総合商社 | 1.73 | |
18 | 精密機器 | 1.70 | |
19 | 化学 | 1.63 | |
20 | 電子機器・部品 | 1.58 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
女性活躍応援ファンド(椿) | 大 和 | ★ ★ ★ | 28.74% |
16,278
(03/08)
|
24,557 |
インベスコ女性力フォーカス日本株式ファンド(株小町) | インベスコ | ★ ★ | 23.80% |
10,272
(03/08)
|
1,503 |
女性活力日本株ファンド | BNYメロン | ★ | 20.17% |
13,853
(03/08)
|
1,365 |
フィデリティ・日本成長株・ファンド | フィデリティ | ★ ★ ★ ★ | 36.91% |
29,870
(03/08)
|
452,412 |
順位 | 銘柄名 |
---|---|
1
位
|
|
2
位
|
|
3
位
|
|
4
位
|
|
5
位
|
|
6
位
|