経済が大きく発展している国々のことです。明確な定義があるわけではないですが、経済や技術が発展しており、人々の生活水準が高いとされている国の総称とされています。
経済成長率 | IMF | OECD | |||
2016 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | |
先進国※1 | 1.7 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.1 |
日本 | 1.0 | 1.2 | 0.6 | 1.4 | 1.0 |
アメリカ | 1.6 | 2.3 | 2.5 | 2.1 | 2.4 |
ユーロエリア | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.8 |
ドイツ | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 2.0 | 2.0 |
フランス | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 1.3 | 1.5 |
イギリス | 1.8 | 2.0 | 1.5 | 1.6 | 1.0 |
新興・発展途上国 | 4.1 | 4.5 | 4.8 | - | - |
アジア | 6.4 | 6.4 | 6.4 | - | - |
中国 | 6.7 | 6.6 | 6.2 | 6.6 | 6.4 |
インド | 6.8 | 7.2 | 7.7 | 7.3 | 7.7 |
中南米 | -1.0 | 1.1 | 2.0 | - | - |
ブラジル | -3.6 | 0.2 | 1.7 | 0.7 | 1.6 |
中東・北アフリカ※2 | 3.9 | 2.6 | 3.4 | - | - |
サハラ以南アフリカ | 1.4 | 2.6 | 3.5 | - | - |
ナイジェリア | -1.5 | 0.8 | 1.9 | - | - |
C.I.S.諸国 | 0.3 | 1.7 | 2.1 | - | - |
ロシア | -0.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 |
世界 | 3.1 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 3.6 |
IMF(国際通貨基金)"World Economic Outlook"(2017年4月見通し)及びOECD(経済協力開発機構)"Economic Outlook 101"(2017年6月)による。
※1 IMFの先進国には韓国、台湾、香港、シンガポールのアジアNIEsを含む。OECDの先進国は加盟35か国。
※2 アフガニスタン、パキスタンを含む。
出典:『世界国勢図会第28版 2017/18』(公益財団法人矢野恒太記念会 編集・発行)
2020/12/04
コラム
2020/04/14
レポート
2020/06/30
レポート