No. | 銘柄 | 業種 | 構成比(%) |
---|---|---|---|
1 | 医療サービス | 3.47 | |
2 | 化学 | 3.45 | |
3 | 機械 | 3.41 | |
4 | 事業サービス | 3.40 | |
5 | 情報・出版 | 3.26 | |
6 | 医療サービス | 3.26 | |
7 | 精密機器 | 3.16 | |
8 | 人材サービス | 3.11 | |
9 | 電子機器・部品 | 3.09 | |
10 | 食品 | 3.06 | |
11 | 医療機器 | 3.04 | |
12 | 機械 | 3.03 | |
13 | インターネット | 3.02 | |
14 | 事業サービス | 3.00 | |
15 | 金属製品 | 2.94 | |
16 | 事業サービス | 2.88 | |
17 | 小売業 | 2.87 | |
18 | 化学 | 2.86 | |
19 | 人材サービス | 2.84 | |
20 | ソフトウェア | 2.76 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
新成長株ファンド(グローイング・カバーズ) | 明治安田 | ★ ★ ★ ★ | 22.90% |
45,385
(01/27)
|
35,519 |
小型株ファンド(グローイング・アップ) | 明治安田 | ★ ★ ★ | 2.63% |
61,441
(01/27)
|
13,403 |
日興グローイング・ベンチャーファンド(グローイング・ベンチャー) | 日 興 | ★ ★ | -0.41% |
51,131
(01/27)
|
14,311 |
ひふみプラス | レオス | ★ ★ ★ ★ | 20.73% |
50,932
(01/27)
|
458,997 |
2020/12/04
コラム
2020/04/14
レポート
2020/06/30
レポート