チェックした投資信託を(※5つまで選択可)
比較
チャートで比較
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | ファンド名 | 運用会社 | リターン(1年) |
基準価額
(円) |
純資産額 (百万円) |
選択 | |
1 | 東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(毎月決算型) | 東京海上 | 20.49% | 10,875 (02/19) | 2,178 | ||
2 | 東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(年1回決算型) | 東京海上 | 20.48% | 12,255 (02/19) | 809 | ||
3 | 東京海上・世界ヘルスケアREITファンド(毎月決算型) | 東京海上 | 18.84% | 10,181 (02/19) | 609 | ||
4 | 東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(為替ヘッジあり)(毎月決算型) | 東京海上 | 18.53% | 9,537 (02/19) | 623 | ||
5 | カタール・アブダビ株式ファンド | カレラ | 14.93% | 10,003 (02/19) | 539 | ||
6 | サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし) | 三菱UFJ国際 | 13.93% | 13,838 (02/19) | 66,629 | ||
7 | 東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型) | 東京海上 | 13.53% | 7,734 (02/19) | 1,196 | ||
8 | フィデリティ世界医療機器関連株ファンド(為替ヘッジなし) | フィデリティ | 12.82% | 12,822 (02/19) | 37,946 | ||
9 | ゴールドマン・サックス米国REITファンドBコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)(コロンブスの卵) | G S | 12.70% | 2,457 (02/19) | 133,908 | ||
10 | サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり) | 三菱UFJ国際 | 12.09% | 13,758 (02/19) | 22,333 | ||
11 | eMAXIS米国リートインデックス | 三菱UFJ国際 | 12.00% | 11,191 (02/19) | 646 | ||
12 | ノムラ日米REITファンド(毎月分配型) | 野 村 | 11.78% | 9,010 (02/19) | 32,540 | ||
13 | J-REITオープン(米ドルコース) | 大和住銀 | 11.70% | 10,941 (02/19) | 691 | ||
14 | ニッセイJリートオープン米ドル投資型(毎月分配型) | ニッセイ | 11.67% | 11,348 (02/19) | 1,133 | ||
15 | ノーロード明治安田J-REITアクティブ | 明治安田 | 11.57% | 11,450 (02/19) | 1,000 | ||
16 | ダイワ米国リート・ファンドⅡ(年1回決算型) | 大 和 | 11.28% | 18,439 (02/19) | 3,715 | ||
17 | J-REIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) | 三井住友トラスト | 11.27% | 15,738 (02/19) | 32,755 | ||
18 | 野村Jリートファンド | 野 村 | 11.27% | 15,150 (02/19) | 7,082 | ||
19 | ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし | 大 和 | 11.25% | 3,138 (02/19) | 325,203 | ||
20 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし | 大 和 | 11.24% | 17,973 (02/19) | 2,138 | ||
21 | J-REITオープン(資産成長型) | 野 村 | 11.19% | 16,016 (02/19) | 5,606 | ||
22 | J-REITオープン(年4回決算型) | 野 村 | 11.15% | 17,376 (02/19) | 11,877 | ||
23 | J-REITオープン(毎月決算型) | 野 村 | 11.13% | 13,384 (02/19) | 6,358 | ||
24 | J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) | 三井住友トラスト | 11.11% | 7,759 (02/19) | 287,797 | ||
25 | 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン | 東京海上 | 11.01% | 24,255 (02/19) | 26,000 | ||
26 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) | 大 和 | 10.98% | 2,983 (02/19) | 545,819 | ||
27 | 明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)(リート王) | 明治安田 | 10.87% | 10,422 (02/19) | 22,080 | ||
28 | DIAMストラテジックJ-REITファンド | AM-One | 10.83% | 14,639 (02/19) | 8,594 | ||
29 | J-REITバリューファンド毎月分配型 | 野 村 | 10.69% | 10,558 (02/19) | 1,978 | ||
30 | Jリートアクティブファンド(1年決算型) | 三井住友トラスト | 10.66% | 15,880 (02/19) | 4,067 | ||
もっと見る
|