No. | コード | 銘柄 | 業種 | 構成比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 7203 | 自動車 | 1.58 | |
2 | 6758 | 家電 | 1.44 | |
3 | MSFT | ソフトウェア | 1.34 | |
4 | AAPL | コンピュータ・通信機 | 1.33 | |
5 | 9432 | 通信 | 1.24 | |
6 | 8306 | 銀行 | 1.09 | |
7 | AMZN | 情報サービス | 1.03 | |
8 | NVDA | 電子機器・部品 | 1.02 | |
9 | 4452 | 化学 | 0.93 | |
10 | 6501 | 総合電機 | 0.93 | |
11 | 6503 | 総合電機 | 0.90 | |
12 | 8316 | 銀行 | 0.86 | |
13 | 8058 | 総合商社 | 0.81 | |
14 | IR | 機械機具・部品 | 0.81 | |
15 | 6592 | 電子機器・部品 | 0.80 | |
16 | V | 金融サービス | 0.80 | |
17 | WMT | 小売業 | 0.79 | |
18 | 9048 | 鉄道・バス | 0.78 | |
19 | 6971 | 電子機器・部品 | 0.75 | |
20 | 9201 | 空運 | 0.74 |
変化 | コード | 銘柄 | 業種 | 構成比(%) |
---|---|---|---|---|
![]() |
財産 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
国内株式 | 39.00% | ---% |
国際株式無ヘッジ | 30.00% | ---% |
国内債券 | 15.00% | ---% |
国際債券無ヘッジ | 10.00% | ---% |
その他 | 6.00% | ---% |
国 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
日本 | 56.20% | ---% |
米国 | 34.73% | ---% |
イギリス | 1.96% | ---% |
フランス | 1.94% | ---% |
カナダ | 1.47% | ---% |
デンマーク | 1.02% | ---% |
オランダ | 0.70% | ---% |
ドイツ | 0.69% | ---% |
アイルランド | 0.59% | ---% |
香港 | 0.49% | ---% |
スイス | 0.15% | ---% |
豪州 | 0.00% | ---% |
欧州 | 0.00% | ---% |
オーストリア | 0.00% | ---% |
ベルギー | 0.00% | ---% |
スペイン | 0.00% | ---% |
フィンランド | 0.00% | ---% |
イタリア | 0.00% | ---% |
ルクセンブル | 0.00% | ---% |
メキシコ | 0.00% | ---% |
マレーシア | 0.00% | ---% |
ノルウェー | 0.00% | ---% |
ニュージーラ | 0.00% | ---% |
ポーランド | 0.00% | ---% |
スウェーデン | 0.00% | ---% |
業種 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
電子機器・部品 | 7.46% | ---% |
化学 | 5.52% | ---% |
銀行 | 5.09% | ---% |
自動車 | 4.87% | ---% |
医薬品 | 4.29% | ---% |
ソフトウェア | 3.86% | ---% |
未分類 | 3.63% | ---% |
総合電機 | 3.60% | ---% |
金融サービス | 3.52% | ---% |
小売業 | 3.42% | ---% |
通信 | 3.40% | ---% |
精密機器 | 3.06% | ---% |
家電 | 2.98% | ---% |
事業サービス | 2.61% | ---% |
保険 | 2.49% | ---% |
電気・ガス | 2.14% | ---% |
医療サービス | 2.08% | ---% |
鉄道・バス | 2.00% | ---% |
コンピュータ・通信機 | 1.97% | ---% |
商社・卸売 | 1.84% | ---% |
医療機器 | 1.84% | ---% |
ホテル・レジャー | 1.55% | ---% |
情報サービス | 1.53% | ---% |
繊維 | 1.43% | ---% |
自動車部品 | 1.35% | ---% |
ヘルスケア関連 | 1.30% | ---% |
機械機具・部品 | 1.21% | ---% |
総合商社 | 1.20% | ---% |
空運 | 1.10% | ---% |
不動産投信 | 1.09% | ---% |
旅行代理店 | 1.07% | ---% |
ガラス・土石 | 0.93% | ---% |
百貨店 | 0.87% | ---% |
造船 | 0.85% | ---% |
機械 | 0.85% | ---% |
飲料・たばこ | 0.84% | ---% |
証券 | 0.83% | ---% |
陸運 | 0.74% | ---% |
建設 | 0.63% | ---% |
倉庫・運輸 | 0.62% | ---% |
宝飾・ブランド | 0.59% | ---% |
食品・日用品 | 0.59% | ---% |
ゲームソフト | 0.57% | ---% |
その他製品 | 0.57% | ---% |
日用・化粧品 | 0.55% | ---% |
外食サービス | 0.54% | ---% |
不動産 | 0.54% | ---% |
金属製品 | 0.52% | ---% |
アパレル | 0.51% | ---% |
複合企業 | 0.50% | ---% |
投資会社 | 0.50% | ---% |
人材サービス | 0.49% | ---% |
非鉄 | 0.47% | ---% |
鉄鋼 | 0.46% | ---% |
農業・水産 | 0.26% | ---% |
総合スーパー | 0.23% | ---% |
ゴム製品 | 0.12% | ---% |
バイオテクノロジー | 0.06% | ---% |
業種 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
電機・精密 | 20.95% | ---% |
情報・サービス | 18.37% | ---% |
金融 | 11.94% | ---% |
機械 | 9.15% | ---% |
化学 | 6.14% | ---% |
医薬品 | 5.59% | ---% |
小売業 | 5.07% | ---% |
未分類 | 4.63% | ---% |
運輸 | 4.46% | ---% |
素材 | 3.53% | ---% |
卸売業 | 3.05% | ---% |
建設・不動産 | 2.27% | ---% |
電気・ガス | 2.14% | ---% |
食品・農水産 | 1.71% | ---% |
石油・資源 | 0.47% | ---% |
鉄鋼 | 0.46% | ---% |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
DIAM外国株式インデックスファンド<DC年金> | AM-One | ★ ★ ★ ★ ★ | 26.87% |
99,592
(02/10)
|
599,466 |
ニッセイ日経225インデックスファンド | ニッセイ | ★ ★ ★ ★ | 10.68% |
48,161
(02/10)
|
290,604 |
DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(標準型)(ゆめ計画50(確定拠出年金)) | ニッセイ | ★ ★ ★ | 6.85% |
21,002
(02/10)
|
20,327 |
三菱UFJプライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金) | 三菱UFJAM | ★ ★ ★ | 6.98% |
28,993
(02/10)
|
340,450 |
この投資信託を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。
ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
33,340円
-166円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,235円
-53円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
27,258円
-109円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
70,937円
-123円
|
5
位
|
netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) |
39,932円
-173円
|