No. | 銘柄 | 業種 | 構成比(%) |
---|---|---|---|
1 | 携帯サービス | 5.24 | |
2 | 自動車 | 2.99 | |
3 | 通信 | 2.96 | |
4 | 家電 | 2.90 | |
5 | 電子機器・部品 | 2.20 | |
6 | 電子機器・部品 | 2.08 | |
7 | 娯楽・玩具 | 1.87 | |
8 | 機械 | 1.72 | |
9 | 医薬品 | 1.71 | |
10 | 医薬品 | 1.68 | |
11 | 銀行 | 1.52 | |
12 | 銀行 | 1.51 | |
13 | 通信 | 1.33 | |
14 | 電子機器・部品 | 1.31 | |
15 | 不動産 | 1.30 | |
16 | 機械 | 1.27 | |
17 | ゴム製品 | 1.25 | |
18 | 総合商社 | 1.23 | |
19 | 精密機器 | 1.17 | |
20 | 広告 | 1.16 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
ひふみプラス | レオス | ★ ★ ★ ★ | 20.73% |
50,103
(01/15)
|
453,886 |
DIAM新興市場日本株ファンド | AM-One | ★ ★ ★ ★ ★ | 80.63% |
117,085
(01/15)
|
17,390 |
東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン | 東京海上 | ★ ★ ★ | 15.45% |
33,892
(01/15)
|
50,467 |
企業価値成長小型株ファンド(眼力) | AM-One | ★ ★ ★ ★ ★ | 69.94% |
16,625
(01/15)
|
42,123 |
2020/12/04
コラム
2020/04/14
レポート
2020/06/30
レポート