No. | コード | 銘柄 | 業種 | 構成比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 8035 | 電子機器・部品 | 7.65 | |
2 | 8306 | 銀行 | 5.44 | |
3 | 6501 | 総合電機 | 5.04 | |
4 | 5101 | ゴム製品 | 4.10 | |
5 | 6861 | 電子機器・部品 | 3.52 | |
6 | 7202 | 自動車 | 3.14 | |
7 | 9843 | 小売業 | 3.08 | |
8 | 4543 | 医療機器 | 2.86 | |
9 | 8830 | 不動産 | 2.74 | |
10 | 7267 | 自動車 | 2.66 | |
11 | 3436 | 金属製品 | 2.62 | |
12 | 1605 | エネルギー | 2.35 | |
13 | 8058 | 総合商社 | 2.19 | |
14 | 8766 | 保険 | 2.09 | |
15 | 1812 | 建設 | 2.06 | |
16 | 8630 | 保険 | 2.05 | |
17 | 6723 | 電子機器・部品 | 1.94 | |
18 | 1925 | 住宅 | 1.81 | |
19 | 6951 | 電子機器・部品 | 1.76 | |
20 | 1911 | 住宅 | 1.39 |
変化 | コード | 銘柄 | 業種 | 構成比(%) |
---|---|---|---|---|
![]() |
財産 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
国内株式 | 99.00% | ---% |
その他 | 1.00% | ---% |
国 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
日本 | 100.00% | ---% |
業種 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
電子機器・部品 | 17.73% | ---% |
銀行 | 6.01% | ---% |
自動車 | 5.97% | ---% |
不動産 | 5.57% | ---% |
総合電機 | 5.19% | ---% |
保険 | 4.26% | ---% |
ゴム製品 | 4.23% | ---% |
小売業 | 4.08% | ---% |
商社・卸売 | 4.00% | ---% |
情報サービス | 3.80% | ---% |
住宅 | 3.30% | ---% |
建設 | 3.16% | ---% |
医療機器 | 3.10% | ---% |
金属製品 | 2.70% | ---% |
エネルギー | 2.42% | ---% |
総合商社 | 2.25% | ---% |
化学 | 2.17% | ---% |
医薬品 | 2.15% | ---% |
ガラス・土石 | 2.07% | ---% |
機械 | 1.83% | ---% |
情報・出版 | 1.31% | ---% |
紙・パルプ | 1.19% | ---% |
アパレル | 1.06% | ---% |
インターネット | 1.06% | ---% |
放送 | 1.05% | ---% |
家電量販店 | 1.02% | ---% |
重電機 | 0.99% | ---% |
造船 | 0.97% | ---% |
金融サービス | 0.83% | ---% |
人材サービス | 0.68% | ---% |
外食サービス | 0.64% | ---% |
ソフトウェア | 0.47% | ---% |
電気・ガス | 0.45% | ---% |
百貨店 | 0.44% | ---% |
鉄道・バス | 0.43% | ---% |
映像・音楽 | 0.39% | ---% |
事業サービス | 0.34% | ---% |
農業・水産 | 0.28% | ---% |
その他製品 | 0.20% | ---% |
未分類 | 0.00% | ---% |
業種 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
電機・精密 | 27.03% | ---% |
建設・不動産 | 12.04% | ---% |
素材 | 11.27% | ---% |
金融 | 11.11% | ---% |
情報・サービス | 9.33% | ---% |
機械 | 8.79% | ---% |
卸売業 | 6.26% | ---% |
小売業 | 6.20% | ---% |
石油・資源 | 2.42% | ---% |
化学 | 2.17% | ---% |
医薬品 | 2.15% | ---% |
電気・ガス | 0.45% | ---% |
運輸 | 0.43% | ---% |
食品・農水産 | 0.28% | ---% |
未分類 | 0.00% | ---% |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
ノムラ日本株戦略ファンド(Big Project-N) | 野 村 | ★ ★ ★ | 11.54% |
15,653
(02/10)
|
55,667 |
DIAM外国株式オープン<DC年金> | AM-One | ★ ★ ★ ★ | 26.47% |
53,080
(02/10)
|
141,150 |
三菱UFJ DC国内株式インデックスファンド | 三菱UFJAM | ★ ★ ★ | 11.65% |
39,949
(02/10)
|
205,011 |
フィデリティ・日本成長株・ファンド | フィデリティ | ★ | 6.12% |
37,897
(02/10)
|
528,431 |
この投資信託を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。
ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
---|---|---|
17,034円 | -41円 |
ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
33,340円
-166円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,235円
-53円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
27,258円
-109円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
70,937円
-123円
|
5
位
|
netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) |
39,932円
-173円
|