みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
広告非表示の他にも、みんかぶプレミアム会員だけのお得なサービスが盛りだくさん!
みんかぶプレミアムとはNo. | コード | 銘柄 | 業種 | 構成比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | MSFT | ソフトウェア | 4.29 | |
2 | BRCM |
BROADCOM CORP
|
電子機器・部品 | 2.88 |
3 | PM | 飲料・たばこ | 2.73 | |
4 | ABBV | 医薬品 | 2.39 | |
5 | JNJ | ヘルスケア関連 | 2.08 | |
6 | KO | 飲料・たばこ | 1.80 | |
7 | CHV |
CHEVRON CORP
|
エネルギー | 1.78 |
8 | ARCC | 投資会社 | 1.75 | |
9 | CSCO | コンピュータ・通信機 | 1.71 | |
10 | MCHP | 精密機器 | 1.60 | |
11 | WFC | 銀行 | 1.56 | |
12 | KVUE | 日用・化粧品 | 1.46 | |
13 | CVS | 薬品小売業 | 1.37 | |
14 | USBC |
US BANCORP VAR
|
銀行 | 1.35 |
15 | PEP | 飲料・たばこ | 1.32 | |
16 | EXC | 電気・ガス | 1.25 | |
17 | UPS | 倉庫・運輸 | 1.24 | |
18 | MA | 金融サービス | 1.23 | |
19 | HD | 小売業 | 1.18 | |
20 | AIG | 保険 | 1.16 |
変化 | コード | 銘柄 | 業種 | 構成比(%) |
---|---|---|---|---|
財産 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
内外株式 | 99.00% | ---% |
その他 | 1.00% | ---% |
国 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
米国 | 68.30% | ---% |
イギリス | 8.54% | ---% |
日本 | 5.80% | ---% |
スイス | 4.97% | ---% |
ドイツ | 2.26% | ---% |
フランス | 2.10% | ---% |
カナダ | 1.99% | ---% |
台湾 | 1.15% | ---% |
豪州 | 0.77% | ---% |
香港 | 0.73% | ---% |
スペイン | 0.70% | ---% |
オランダ | 0.66% | ---% |
シンガポール | 0.46% | ---% |
アイルランド | 0.44% | ---% |
スウェーデン | 0.43% | ---% |
デンマーク | 0.33% | ---% |
中国 | 0.30% | ---% |
業種 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
医薬品 | 9.50% | ---% |
飲料・たばこ | 7.83% | ---% |
ソフトウェア | 6.08% | ---% |
銀行 | 5.87% | ---% |
電子機器・部品 | 5.59% | ---% |
保険 | 4.99% | ---% |
ヘルスケア関連 | 3.79% | ---% |
金融サービス | 3.79% | ---% |
通信 | 3.53% | ---% |
エネルギー | 3.44% | ---% |
化学 | 3.11% | ---% |
電気・ガス | 2.84% | ---% |
食品・日用品 | 2.77% | ---% |
コンピュータ・通信機 | 2.55% | ---% |
日用・化粧品 | 2.46% | ---% |
精密機器 | 2.28% | ---% |
小売業 | 2.09% | ---% |
鉱業 | 1.93% | ---% |
投資会社 | 1.80% | ---% |
倉庫・運輸 | 1.72% | ---% |
自動車部品 | 1.71% | ---% |
航空・防衛 | 1.67% | ---% |
薬品小売業 | 1.41% | ---% |
複合企業 | 1.23% | ---% |
自動車 | 1.22% | ---% |
医療機器 | 1.12% | ---% |
農業・水産 | 1.03% | ---% |
電気 | 0.99% | ---% |
住宅 | 0.97% | ---% |
鉄道・バス | 0.90% | ---% |
情報サービス | 0.81% | ---% |
非鉄 | 0.77% | ---% |
飼料 | 0.74% | ---% |
宝飾・ブランド | 0.73% | ---% |
再生エネルギー | 0.68% | ---% |
事業サービス | 0.67% | ---% |
機械 | 0.66% | ---% |
医療サービス | 0.63% | ---% |
総合商社 | 0.60% | ---% |
水道 | 0.58% | ---% |
外食サービス | 0.56% | ---% |
石油・石炭 | 0.54% | ---% |
未分類 | 0.45% | ---% |
建設資材 | 0.44% | ---% |
総合電機 | 0.29% | ---% |
ホームセンター | 0.20% | ---% |
紙・パルプ | 0.17% | ---% |
情報・出版 | 0.04% | ---% |
業種 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
金融 | 14.67% | ---% |
医薬品 | 13.29% | ---% |
情報・サービス | 12.51% | ---% |
食品・農水産 | 12.38% | ---% |
電機・精密 | 11.85% | ---% |
石油・資源 | 6.69% | ---% |
化学 | 5.58% | ---% |
機械 | 5.28% | ---% |
電気・ガス | 5.10% | ---% |
小売業 | 4.28% | ---% |
未分類 | 3.49% | ---% |
運輸 | 2.62% | ---% |
建設・不動産 | 0.97% | ---% |
素材 | 0.62% | ---% |
卸売業 | 0.60% | ---% |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドBコース(野村SMA・EW向け) | 野 村 | ★ ★ ★ ★ | 17.25% |
17,124
(01/21)
|
401,967 |
フィデリティ・世界割安成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)(野村SMA・EW向け)(テンバガー・ハンター) | フィデリティ | ★ ★ | 16.94% |
24,550
(01/21)
|
130,289 |
eMAXIS TOPIXインデックス | 三菱UFJAM | ★ ★ ★ | 19.94% |
39,848
(01/21)
|
25,479 |
eMAXIS全世界株式インデックス | 三菱UFJAM | ★ ★ ★ ★ | 32.33% |
68,826
(01/21)
|
66,255 |
この投資信託を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
広告非表示の他にも、みんかぶプレミアム会員だけのお得なサービスが盛りだくさん!
みんかぶプレミアムとはファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
---|---|---|
9,261円 | -10円 |
ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
33,896円
+4円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,437円
+34円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
27,548円
+78円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
70,438円
+7円
|
5
位
|
netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) |
39,863円
+3円
|
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
広告非表示の他にも、みんかぶプレミアム会員だけのお得なサービスが盛りだくさん!
みんかぶプレミアムとは