みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
広告非表示の他にも、みんかぶプレミアム会員だけのお得なサービスが盛りだくさん!
みんかぶプレミアムとはNo. | コード | 銘柄 | 業種 | 構成比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | AAPL | コンピュータ・通信機 | 0.66 | |
2 | MSFT | ソフトウェア | 0.51 | |
3 | 7203 | 自動車 | 0.27 | |
4 | AMZN | 情報サービス | 0.24 | |
5 | 6758 | 家電 | 0.22 | |
6 | NVDA | 電子機器・部品 | 0.17 | |
7 | 6861 | 電子機器・部品 | 0.16 | |
8 | GOOG | インターネット | 0.15 | |
9 | 9432 | 通信 | 0.14 | |
10 | GOOG | インターネット | 0.14 | |
11 | 8306 | 銀行 | 0.13 | |
12 | TSLA | 自動車 | 0.13 | |
13 | FB |
META PLATFORMS INC-A
|
インターネット | 0.12 |
14 | XOM | エネルギー | 0.12 | |
15 | UNH | 医療サービス | 0.11 | |
16 | 4502 | 医薬品 | 0.10 | |
17 | 4568 | 医薬品 | 0.10 | |
18 | 6501 | 総合電機 | 0.10 | |
19 | 8316 | 銀行 | 0.10 | |
20 | BRKB | 投資会社 | 0.10 |
変化 | コード | 銘柄 | 業種 | 構成比(%) |
---|---|---|---|---|
財産 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
国内債券 | 47.00% | ---% |
国際債券無ヘッジ | 23.00% | ---% |
国際株式無ヘッジ | 12.00% | ---% |
国内株式 | 7.00% | ---% |
国際リート | 7.00% | ---% |
その他 | 4.00% | ---% |
国 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
米国 | 52.06% | ---% |
日本 | 29.50% | ---% |
イギリス | 3.53% | ---% |
豪州 | 2.62% | ---% |
フランス | 2.20% | ---% |
カナダ | 2.02% | ---% |
スイス | 1.43% | ---% |
ドイツ | 1.18% | ---% |
シンガポール | 0.97% | ---% |
オランダ | 0.73% | ---% |
香港 | 0.65% | ---% |
スウェーデン | 0.47% | ---% |
スペイン | 0.47% | ---% |
デンマーク | 0.43% | ---% |
ベルギー | 0.39% | ---% |
イタリア | 0.35% | ---% |
アイルランド | 0.14% | ---% |
フィンランド | 0.14% | ---% |
イスラエル | 0.13% | ---% |
ニュージーラ | 0.10% | ---% |
ノルウェー | 0.09% | ---% |
アルゼンチン | 0.05% | ---% |
ルクセンブル | 0.04% | ---% |
韓国 | 0.04% | ---% |
ポルトガル | 0.03% | ---% |
ワールド | 0.03% | ---% |
中国 | 0.02% | ---% |
オーストリア | 0.02% | ---% |
インド | 0.01% | ---% |
欧州 | 0.00% | ---% |
アイスランド | 0.00% | ---% |
ギリシャ | 0.00% | ---% |
キプロス | 0.00% | ---% |
メキシコ | 0.00% | ---% |
マレーシア | 0.00% | ---% |
ポーランド | 0.00% | ---% |
業種 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
不動産投信 | 25.22% | ---% |
電子機器・部品 | 5.83% | ---% |
銀行 | 4.24% | ---% |
医薬品 | 3.98% | ---% |
コンピュータ・通信機 | 3.02% | ---% |
ソフトウェア | 2.82% | ---% |
情報サービス | 2.71% | ---% |
金融サービス | 2.56% | ---% |
化学 | 2.51% | ---% |
自動車 | 2.44% | ---% |
未分類 | 2.41% | ---% |
エネルギー | 2.12% | ---% |
保険 | 2.12% | ---% |
通信 | 2.10% | ---% |
機械 | 2.00% | ---% |
インターネット | 1.82% | ---% |
小売業 | 1.78% | ---% |
飲料・たばこ | 1.63% | ---% |
ヘルスケア関連 | 1.56% | ---% |
精密機器 | 1.55% | ---% |
電気・ガス | 1.35% | ---% |
事業サービス | 1.33% | ---% |
総合商社 | 1.22% | ---% |
家電 | 1.02% | ---% |
不動産 | 0.97% | ---% |
鉄道・バス | 0.96% | ---% |
食品 | 0.87% | ---% |
医療機器 | 0.85% | ---% |
医療サービス | 0.82% | ---% |
総合電機 | 0.76% | ---% |
商社・卸売 | 0.73% | ---% |
航空・防衛 | 0.69% | ---% |
外食サービス | 0.64% | ---% |
ホテル・レジャー | 0.63% | ---% |
投資会社 | 0.55% | ---% |
食品・日用品 | 0.54% | ---% |
建設 | 0.53% | ---% |
倉庫・運輸 | 0.44% | ---% |
娯楽・玩具 | 0.42% | ---% |
証券 | 0.39% | ---% |
自動車部品 | 0.39% | ---% |
非鉄 | 0.38% | ---% |
人材サービス | 0.38% | ---% |
鉱業 | 0.35% | ---% |
ガラス・土石 | 0.31% | ---% |
宝飾・ブランド | 0.30% | ---% |
鉄鋼 | 0.29% | ---% |
住宅 | 0.29% | ---% |
重電機 | 0.27% | ---% |
複合企業 | 0.26% | ---% |
再生エネルギー | 0.26% | ---% |
輸送用機器 | 0.25% | ---% |
日用・化粧品 | 0.25% | ---% |
その他製品 | 0.24% | ---% |
ゴム製品 | 0.23% | ---% |
薬品小売業 | 0.23% | ---% |
石油・石炭 | 0.22% | ---% |
アパレル販売 | 0.21% | ---% |
海運 | 0.20% | ---% |
レジャー用品 | 0.20% | ---% |
陸運 | 0.19% | ---% |
広告 | 0.19% | ---% |
ゲームソフト | 0.19% | ---% |
ホームセンター | 0.19% | ---% |
放送 | 0.18% | ---% |
金属製品 | 0.18% | ---% |
個人サービス | 0.18% | ---% |
金鉱 | 0.16% | ---% |
空運 | 0.15% | ---% |
紙・パルプ | 0.15% | ---% |
総合スーパー | 0.15% | ---% |
旅行代理店 | 0.14% | ---% |
電気 | 0.11% | ---% |
建設資材 | 0.11% | ---% |
情報・出版 | 0.11% | ---% |
アパレル | 0.11% | ---% |
農業・水産 | 0.10% | ---% |
映像・音楽 | 0.10% | ---% |
繊維 | 0.10% | ---% |
インターネット・通販 | 0.09% | ---% |
百貨店 | 0.08% | ---% |
印刷 | 0.08% | ---% |
水道 | 0.08% | ---% |
機械機具・部品 | 0.07% | ---% |
自動車販売 | 0.06% | ---% |
コンビニ | 0.06% | ---% |
携帯サービス | 0.06% | ---% |
ネット商取引 | 0.06% | ---% |
家電量販店 | 0.05% | ---% |
バイオテクノロジー | 0.05% | ---% |
造船 | 0.05% | ---% |
ガス | 0.04% | ---% |
インフラ | 0.04% | ---% |
飼料 | 0.03% | ---% |
資源関連 | 0.02% | ---% |
不動産投資顧問 | 0.02% | ---% |
環境サービス | 0.02% | ---% |
空港施設 | 0.02% | ---% |
エンジニリング | 0.02% | ---% |
芸能・興業 | 0.02% | ---% |
投資信託 | 0.02% | ---% |
教育サービス | 0.01% | ---% |
スポーツ用品 | 0.00% | ---% |
業種 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
建設・不動産 | 27.04% | ---% |
情報・サービス | 15.26% | ---% |
電機・精密 | 13.33% | ---% |
金融 | 9.33% | ---% |
機械 | 5.94% | ---% |
医薬品 | 5.55% | ---% |
小売業 | 3.59% | ---% |
石油・資源 | 3.29% | ---% |
未分類 | 3.25% | ---% |
食品・農水産 | 3.19% | ---% |
化学 | 2.82% | ---% |
運輸 | 2.03% | ---% |
卸売業 | 1.95% | ---% |
電気・ガス | 1.85% | ---% |
素材 | 1.21% | ---% |
鉄鋼 | 0.29% | ---% |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
のむラップ・ファンド(普通型) | 野 村 | ★ ★ ★ ★ ★ | 12.91% |
28,311
(01/20)
|
520,152 |
のむラップ・ファンド(積極型) | 野 村 | ★ ★ ★ ★ ★ | 22.14% |
40,595
(01/20)
|
354,542 |
ひふみプラス | レオス | ★ | 12.59% |
58,811
(01/20)
|
552,432 |
りそなラップ型ファンド(安定型)(R246(安定型)) | りそなAM | ★ ★ | 3.12% |
11,124
(01/20)
|
47,149 |
この投資信託を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
広告非表示の他にも、みんかぶプレミアム会員だけのお得なサービスが盛りだくさん!
みんかぶプレミアムとはファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
---|---|---|
9,686円 | -2円 |
ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
33,378円
-331円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,292円
-13円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
27,102円
-169円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
69,087円
-1,187円
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
16,950円
-3円
|
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
広告非表示の他にも、みんかぶプレミアム会員だけのお得なサービスが盛りだくさん!
みんかぶプレミアムとは