みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
広告非表示の他にも、みんかぶプレミアム会員だけのお得なサービスが盛りだくさん!
みんかぶプレミアムとはNo. | コード | 銘柄 | 業種 | 構成比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | NVDA | 電子機器・部品 | 6.28 | |
2 | MSFT | ソフトウェア | 4.56 | |
3 | GOOG | インターネット | 4.52 | |
4 | AMZN | 情報サービス | 3.85 | |
5 | CRWD | 投資会社 | 3.77 | |
6 | NOW | 情報サービス | 3.44 | |
7 | MA | 金融サービス | 3.26 | |
8 | FB |
META PLATFORMS INC-A
|
インターネット | 3.05 |
9 | TSLA | 自動車 | 2.96 | |
10 | MU | コンピュータ・通信機 | 2.95 | |
11 | ORCL | ソフトウェア | 2.83 | |
12 | ZS | 事業サービス | 2.71 | |
13 | PTC | ソフトウェア | 2.68 | |
14 | ANET | コンピュータ・通信機 | 2.36 | |
15 | WDAY | ソフトウェア | 2.20 | |
16 | CTRA | エネルギー | 2.19 | |
17 | ISRG | 精密機器 | 2.19 | |
18 | IDXX | - | 2.17 | |
19 | ETN | 機械 | 2.14 | |
20 | MXB |
MSCI INC
|
金融サービス | 1.91 |
変化 | コード | 銘柄 | 業種 | 構成比(%) |
---|---|---|---|---|
財産 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
内外株式 | 99.00% | ---% |
その他 | 1.00% | ---% |
国 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
米国 | 90.56% | ---% |
スイス | 2.23% | ---% |
イタリア | 1.98% | ---% |
日本 | 1.96% | ---% |
イギリス | 1.37% | ---% |
インド | 1.06% | ---% |
フランス | 0.81% | ---% |
業種 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
ソフトウェア | 17.08% | ---% |
情報サービス | 9.93% | ---% |
電子機器・部品 | 9.37% | ---% |
コンピュータ・通信機 | 8.19% | ---% |
インターネット | 7.87% | ---% |
金融サービス | 7.29% | ---% |
自動車 | 5.06% | ---% |
事業サービス | 4.25% | ---% |
未分類 | 3.97% | ---% |
投資会社 | 3.91% | ---% |
エネルギー | 3.71% | ---% |
機械 | 3.08% | ---% |
精密機器 | 2.27% | ---% |
医薬品 | 2.25% | ---% |
化学 | 1.37% | ---% |
電気・ガス | 1.23% | ---% |
自動車部品 | 1.18% | ---% |
航空・防衛 | 1.09% | ---% |
重電機 | 1.08% | ---% |
銀行 | 1.06% | ---% |
複合企業 | 1.05% | ---% |
食品 | 1.05% | ---% |
バイオテクノロジー | 0.89% | ---% |
日用・化粧品 | 0.85% | ---% |
広告 | 0.81% | ---% |
業種 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
情報・サービス | 39.95% | ---% |
電機・精密 | 20.93% | ---% |
機械 | 10.42% | ---% |
未分類 | 8.94% | ---% |
金融 | 8.35% | ---% |
石油・資源 | 3.71% | ---% |
化学 | 3.12% | ---% |
医薬品 | 2.25% | ---% |
電気・ガス | 1.23% | ---% |
食品・農水産 | 1.05% | ---% |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
野村未来トレンド発見ファンドBコース(為替ヘッジなし)(先見の明) | 野 村 | ★ ★ ★ | 35.77% |
31,675
(01/20)
|
73,638 |
野村未来トレンド発見ファンドDコース(為替ヘッジなし)予想分配金提示型(先見の明) | 野 村 | ★ ★ ★ | 35.67% |
11,902
(01/20)
|
67,003 |
iFreeNEXT FANG+インデックス | 大 和 | ★ ★ ★ ★ ★ | 70.75% |
70,431
(01/20)
|
493,553 |
デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド(ゼロ・コンタクト) | 日 興 | ★ ★ ★ | 45.16% |
12,177
(01/20)
|
311,872 |
この投資信託を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
広告非表示の他にも、みんかぶプレミアム会員だけのお得なサービスが盛りだくさん!
みんかぶプレミアムとはファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
---|---|---|
2,799円 | +2円 |
ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
33,892円
+514円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,403円
+111円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
27,470円
+368円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
70,431円
+1,344円
|
5
位
|
netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) |
39,860円
+749円
|
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
広告非表示の他にも、みんかぶプレミアム会員だけのお得なサービスが盛りだくさん!
みんかぶプレミアムとは