みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
広告非表示の他にも、みんかぶプレミアム会員だけのお得なサービスが盛りだくさん!
みんかぶプレミアムとはNo. | コード | 銘柄 | 業種 | 構成比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | CTVA | 農業・水産 | 4.91 | |
2 | AG | 機械 | 4.22 | |
3 | NTR | 飼料 | 4.19 | |
4 | CF | 金融サービス | 4.15 | |
5 | BG | 農業・水産 | 3.97 | |
6 | GPK | 紙・パルプ | 3.90 | |
7 | PCH | 不動産 | 3.64 | |
8 | DE | - | 3.62 | |
9 | ZTS | 医薬品 | 3.53 | |
10 | BCPC | バイオテクノロジー | 3.46 | |
11 | VMI | 機械機具・部品 | 3.44 | |
12 | 6326 | 機械 | 2.99 | |
13 | CNHI |
CNH INDUSTRIAL NV
|
機械 | 2.38 |
14 | DAR | 食品 | 1.99 | |
15 | LNN | 機械 | 1.79 | |
16 | NEOG | ヘルスケア関連 | 1.38 | |
17 | FMC | 複合企業 | 1.06 | |
18 | BIOX | 環境サービス | 0.60 |
変化 | コード | 銘柄 | 業種 | 構成比(%) |
---|---|---|---|---|
財産 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
農業関連株式 | 98.00% | ---% |
その他 | 2.00% | ---% |
国 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
米国 | 61.86% | ---% |
アイルランド | 8.01% | ---% |
フィンランド | 5.61% | ---% |
ノルウェー | 4.68% | ---% |
デンマーク | 4.36% | ---% |
オランダ | 3.74% | ---% |
日本 | 3.17% | ---% |
スイス | 2.49% | ---% |
フランス | 1.68% | ---% |
イギリス | 1.68% | ---% |
カナダ | 1.16% | ---% |
スウェーデン | 1.01% | ---% |
メキシコ | 0.50% | ---% |
業種 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
紙・パルプ | 15.39% | ---% |
農業・水産 | 14.11% | ---% |
機械 | 13.09% | ---% |
医薬品 | 8.10% | ---% |
不動産投信 | 6.41% | ---% |
ヘルスケア関連 | 5.21% | ---% |
飼料 | 4.44% | ---% |
金融サービス | 4.40% | ---% |
不動産 | 3.86% | ---% |
未分類 | 3.83% | ---% |
食品・日用品 | 3.74% | ---% |
バイオテクノロジー | 3.67% | ---% |
機械機具・部品 | 3.65% | ---% |
食品 | 3.23% | ---% |
事業サービス | 1.68% | ---% |
繊維 | 1.68% | ---% |
投資信託 | 1.16% | ---% |
複合企業 | 1.12% | ---% |
環境サービス | 0.63% | ---% |
化学 | 0.50% | ---% |
業種 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
食品・農水産 | 25.54% | ---% |
素材 | 17.08% | ---% |
機械 | 16.74% | ---% |
医薬品 | 13.31% | ---% |
建設・不動産 | 10.28% | ---% |
未分類 | 6.12% | ---% |
金融 | 4.40% | ---% |
化学 | 4.17% | ---% |
情報・サービス | 2.32% | ---% |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド(ゼロ・コンタクト) | 日 興 | ★ ★ ★ | 45.16% |
12,408
(01/22)
|
311,520 |
イノベーティブ・カーボンニュートラル戦略ファンド | 三井住友DS | ★ ★ ★ | 19.91% |
16,112
(01/22)
|
92,318 |
ベイリー・ギフォードインパクト投資ファンド(ポジティブ・チェンジ) | 三菱UFJAM | ★ ★ | 15.47% |
27,945
(01/22)
|
105,621 |
フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) | フィデリティ | ★ ★ ★ | 18.14% |
3,227
(01/22)
|
773,888 |
この投資信託を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
広告非表示の他にも、みんかぶプレミアム会員だけのお得なサービスが盛りだくさん!
みんかぶプレミアムとはファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
33,896円
+4円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,437円
+34円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
27,548円
+78円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
70,438円
+7円
|
5
位
|
netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) |
39,863円
+3円
|
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
広告非表示の他にも、みんかぶプレミアム会員だけのお得なサービスが盛りだくさん!
みんかぶプレミアムとは