No. | コード | 銘柄 | 業種 | 構成比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 6501 | 総合電機 | 4.26 | |
2 | 8035 | 電子機器・部品 | 4.16 | |
3 | 6758 | 家電 | 3.44 | |
4 | 6098 | 人材サービス | 3.31 | |
5 | 4568 | 医薬品 | 3.16 | |
6 | 8001 | 総合商社 | 2.40 | |
7 | 6861 | 電子機器・部品 | 2.17 | |
8 | 4901 | 化学 | 1.90 | |
9 | 9432 | 通信 | 1.89 | |
10 | 7203 | 自動車 | 1.86 | |
11 | 8306 | 銀行 | 1.83 | |
12 | 9766 | ゲームソフト | 1.81 | |
13 | 7741 | 精密機器 | 1.80 | |
14 | 6504 | 重電機 | 1.67 | |
15 | 6367 | 機械 | 1.65 | |
16 | 6762 | 電子機器・部品 | 1.63 | |
17 | 6723 | 電子機器・部品 | 1.56 | |
18 | 6902 | 自動車部品 | 1.54 | |
19 | 8308 | 銀行 | 1.42 | |
20 | 9983 | アパレル販売 | 1.37 |
変化 | コード | 銘柄 | 業種 | 構成比(%) |
---|---|---|---|---|
![]() |
財産 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
国内成長株 | 56.00% | ---% |
国内割安株 | 26.00% | ---% |
国内小型株 | 17.00% | ---% |
その他 | 1.00% | ---% |
国 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
日本 | 100.00% | ---% |
業種 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
電子機器・部品 | 18.04% | ---% |
化学 | 6.18% | ---% |
機械 | 5.42% | ---% |
総合商社 | 5.38% | ---% |
銀行 | 5.16% | ---% |
総合電機 | 4.34% | ---% |
医薬品 | 3.79% | ---% |
自動車 | 3.66% | ---% |
家電 | 3.50% | ---% |
人材サービス | 3.45% | ---% |
通信 | 2.82% | ---% |
情報サービス | 2.68% | ---% |
精密機器 | 2.66% | ---% |
ゲームソフト | 2.22% | ---% |
アパレル販売 | 1.98% | ---% |
保険 | 1.90% | ---% |
重電機 | 1.69% | ---% |
百貨店 | 1.61% | ---% |
食品 | 1.58% | ---% |
自動車部品 | 1.57% | ---% |
電気・ガス | 1.41% | ---% |
娯楽・玩具 | 1.31% | ---% |
建設 | 1.30% | ---% |
ガラス・土石 | 1.29% | ---% |
金属製品 | 1.28% | ---% |
小売業 | 1.20% | ---% |
金融サービス | 1.17% | ---% |
鉄道・バス | 1.14% | ---% |
不動産 | 0.97% | ---% |
商社・卸売 | 0.90% | ---% |
その他製品 | 0.89% | ---% |
インターネット | 0.88% | ---% |
医療機器 | 0.73% | ---% |
飲料・たばこ | 0.68% | ---% |
外食サービス | 0.66% | ---% |
事業サービス | 0.61% | ---% |
住宅 | 0.51% | ---% |
海運 | 0.49% | ---% |
エネルギー | 0.38% | ---% |
鉄鋼 | 0.35% | ---% |
印刷 | 0.30% | ---% |
石油・石炭 | 0.26% | ---% |
携帯サービス | 0.26% | ---% |
繊維 | 0.20% | ---% |
個人サービス | 0.19% | ---% |
空運 | 0.17% | ---% |
造船 | 0.17% | ---% |
ホテル・レジャー | 0.13% | ---% |
医療サービス | 0.11% | ---% |
環境サービス | 0.08% | ---% |
陸運 | 0.08% | ---% |
農業・水産 | 0.04% | ---% |
業種 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
電機・精密 | 30.99% | ---% |
情報・サービス | 16.00% | ---% |
機械 | 10.83% | ---% |
金融 | 8.24% | ---% |
卸売業 | 6.29% | ---% |
化学 | 6.18% | ---% |
小売業 | 5.46% | ---% |
医薬品 | 3.79% | ---% |
建設・不動産 | 2.79% | ---% |
素材 | 2.77% | ---% |
食品・農水産 | 2.30% | ---% |
運輸 | 1.89% | ---% |
電気・ガス | 1.41% | ---% |
石油・資源 | 0.64% | ---% |
鉄鋼 | 0.35% | ---% |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
DC・ダイワ・バリュー株・オープン(DC底力) | 大 和 | ★ ★ ★ ★ ★ | 18.85% |
32,226
(02/18)
|
107,552 |
フィデリティ・日本成長株・ファンド | フィデリティ | ★ | 6.12% |
38,351
(02/18)
|
532,992 |
DCダイワ外国債券インデックス | 大 和 | ★ ★ ★ | 5.11% |
23,648
(02/18)
|
188,656 |
三井住友・日本株式インデックス年金ファンド | 三井住友DS | ★ ★ ★ ★ ★ | 11.73% |
47,755
(02/18)
|
48,262 |
この投資信託を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。
ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
33,606円
-53円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,363円
-43円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
27,646円
-12円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
72,430円
-214円
|
5
位
|
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 |
11,533円
-320円
|