みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
広告非表示の他にも、みんかぶプレミアム会員だけのお得なサービスが盛りだくさん!
みんかぶプレミアムとは組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。
No. | コード | 銘柄 | 業種 | 構成比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 8306 | 銀行 | 5.05 | |
2 | 8031 | 総合商社 | 3.61 | |
3 | 8035 | 電子機器・部品 | 3.56 | |
4 | 6758 | 家電 | 3.48 | |
5 | 4443 | 情報サービス | 3.40 | |
6 | 6501 | 総合電機 | 3.15 | |
7 | 8136 | 商社・卸売 | 3.08 | |
8 | 4568 | 医薬品 | 2.85 | |
9 | 6857 | 電子機器・部品 | 2.57 | |
10 | 8316 | 銀行 | 2.52 | |
11 | 6787 | 電子機器・部品 | 2.43 | |
12 | 9983 | アパレル販売 | 2.41 | |
13 | 9984 | 通信 | 2.30 | |
14 | 8766 | 保険 | 2.21 | |
15 | 5344 | ガラス・土石 | 2.05 | |
16 | 3110 | ガラス・土石 | 1.97 | |
17 | 4004 | 化学 | 1.82 | |
18 | 4980 | 化学 | 1.77 | |
19 | 3563 | 外食サービス | 1.71 | |
20 | 4587 | 医薬品 | 1.64 |
変化 | コード | 銘柄 | 業種 | 構成比(%) |
---|---|---|---|---|
財産 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
国内成長株 | 96.00% | ---% |
その他 | 4.00% | ---% |
国 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
日本 | 100.00% | ---% |
業種 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
電子機器・部品 | 17.83% | ---% |
化学 | 8.87% | ---% |
情報サービス | 7.87% | ---% |
銀行 | 7.81% | ---% |
医薬品 | 5.99% | ---% |
機械 | 4.48% | ---% |
総合商社 | 4.33% | ---% |
ガラス・土石 | 4.15% | ---% |
保険 | 3.87% | ---% |
商社・卸売 | 3.78% | ---% |
家電 | 3.60% | ---% |
総合電機 | 3.25% | ---% |
アパレル販売 | 2.49% | ---% |
通信 | 2.37% | ---% |
自動車 | 2.24% | ---% |
その他製品 | 1.99% | ---% |
外食サービス | 1.77% | ---% |
小売業 | 1.68% | ---% |
ゲームソフト | 1.56% | ---% |
重電機 | 1.22% | ---% |
造船 | 1.22% | ---% |
非鉄 | 1.18% | ---% |
医療サービス | 1.03% | ---% |
自動車部品 | 0.97% | ---% |
ホテル・レジャー | 0.80% | ---% |
医療機器 | 0.67% | ---% |
証券 | 0.58% | ---% |
ネット商取引 | 0.53% | ---% |
事業サービス | 0.44% | ---% |
精密機器 | 0.44% | ---% |
インターネット | 0.35% | ---% |
鉄道・バス | 0.25% | ---% |
不動産 | 0.18% | ---% |
個人サービス | 0.04% | ---% |
業種 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
電機・精密 | 27.03% | ---% |
情報・サービス | 17.02% | ---% |
金融 | 12.28% | ---% |
機械 | 8.93% | ---% |
化学 | 8.87% | ---% |
卸売業 | 8.12% | ---% |
医薬品 | 5.99% | ---% |
小売業 | 5.94% | ---% |
素材 | 4.15% | ---% |
石油・資源 | 1.18% | ---% |
運輸 | 0.25% | ---% |
建設・不動産 | 0.18% | ---% |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
ニッセイ日本株グロースオープン(生活3C) | ニッセイ | ★ | 7.70% |
10,536
(01/20)
|
1,141 |
新世代成長株ファンド(ダイワ大輔) | 大 和 | ★ ★ | 0.77% |
13,423
(01/20)
|
9,643 |
ひふみプラス | レオス | ★ | 12.59% |
58,811
(01/20)
|
552,432 |
次世代通信関連世界株式戦略ファンド(THE 5G) | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ ★ | 51.77% |
28,925
(01/20)
|
491,935 |
この投資信託を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
広告非表示の他にも、みんかぶプレミアム会員だけのお得なサービスが盛りだくさん!
みんかぶプレミアムとはファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
---|---|---|
31,929円 | +208円 | |
12,875円 | -27円 |
ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
33,892円
+514円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,403円
+111円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
27,470円
+368円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
70,431円
+1,344円
|
5
位
|
netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) |
39,860円
+749円
|
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
広告非表示の他にも、みんかぶプレミアム会員だけのお得なサービスが盛りだくさん!
みんかぶプレミアムとは