No. | コード | 銘柄 | 業種 | 構成比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 6758 | 家電 | 0.87 | |
2 | MSFT | ソフトウェア | 0.63 | |
3 | 6861 | 電子機器・部品 | 0.56 | |
4 | 3563 | 外食サービス | 0.55 | |
5 | 6502 | 総合電機 | 0.53 | |
6 | AMZN | 情報サービス | 0.49 | |
7 | 9432 | 通信 | 0.43 | |
8 | 4568 | 医薬品 | 0.42 | |
9 | AAPL | コンピュータ・通信機 | 0.42 | |
10 | 6702 | 電子機器・部品 | 0.41 | |
11 | 4530 | 医薬品 | 0.38 | |
12 | 9552 | 事業サービス | 0.38 | |
13 | 8766 | 保険 | 0.36 | |
14 | CHV |
CHEVRON CORP
|
エネルギー | 0.36 |
15 | CSGP | 事業サービス | 0.36 | |
16 | 6723 | 電子機器・部品 | 0.35 | |
17 | 8306 | 銀行 | 0.35 | |
18 | 6501 | 総合電機 | 0.34 | |
19 | 6995 | 自動車部品 | 0.34 | |
20 | 7203 | 自動車 | 0.33 |
変化 | コード | 銘柄 | 業種 | 構成比(%) |
---|---|---|---|---|
![]() |
財産 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
国内債券 | 57.00% | ---% |
国内株式 | 16.00% | ---% |
国際債券無ヘッジ | 12.00% | ---% |
国際株式無ヘッジ | 11.00% | ---% |
その他 | 4.00% | ---% |
国 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
日本 | 58.74% | ---% |
米国 | 32.37% | ---% |
オランダ | 1.76% | ---% |
フランス | 1.48% | ---% |
ドイツ | 1.09% | ---% |
イギリス | 1.04% | ---% |
カナダ | 0.69% | ---% |
豪州 | 0.61% | ---% |
イタリア | 0.54% | ---% |
香港 | 0.32% | ---% |
デンマーク | 0.31% | ---% |
ルクセンブル | 0.26% | ---% |
フィンランド | 0.24% | ---% |
ノルウェー | 0.23% | ---% |
スイス | 0.14% | ---% |
スウェーデン | 0.10% | ---% |
中国 | 0.00% | ---% |
ベルギー | 0.00% | ---% |
スペイン | 0.00% | ---% |
アイルランド | 0.00% | ---% |
イスラエル | 0.00% | ---% |
メキシコ | 0.00% | ---% |
マレーシア | 0.00% | ---% |
ニュージーラ | 0.00% | ---% |
ポーランド | 0.00% | ---% |
シンガポール | 0.00% | ---% |
業種 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
電子機器・部品 | 9.86% | ---% |
情報サービス | 6.25% | ---% |
医薬品 | 4.71% | ---% |
事業サービス | 4.34% | ---% |
銀行 | 4.04% | ---% |
精密機器 | 3.77% | ---% |
化学 | 3.60% | ---% |
食品 | 3.20% | ---% |
家電 | 3.16% | ---% |
総合電機 | 3.13% | ---% |
自動車 | 3.05% | ---% |
保険 | 3.05% | ---% |
総合商社 | 3.03% | ---% |
通信 | 3.02% | ---% |
ソフトウェア | 3.01% | ---% |
金融サービス | 2.76% | ---% |
外食サービス | 2.29% | ---% |
自動車部品 | 1.87% | ---% |
インターネット | 1.82% | ---% |
日用・化粧品 | 1.73% | ---% |
エネルギー | 1.57% | ---% |
コンピュータ・通信機 | 1.52% | ---% |
航空・防衛 | 1.49% | ---% |
アパレル販売 | 1.46% | ---% |
小売業 | 1.34% | ---% |
非鉄 | 1.32% | ---% |
ゲームソフト | 1.14% | ---% |
鉄鋼 | 1.13% | ---% |
鉄道・バス | 1.11% | ---% |
電気・ガス | 1.10% | ---% |
旅行代理店 | 1.03% | ---% |
個人サービス | 0.93% | ---% |
機械 | 0.90% | ---% |
ヘルスケア関連 | 0.88% | ---% |
繊維 | 0.85% | ---% |
印刷 | 0.81% | ---% |
ガラス・土石 | 0.80% | ---% |
建設 | 0.79% | ---% |
不動産 | 0.79% | ---% |
建設資材 | 0.78% | ---% |
空運 | 0.72% | ---% |
教育サービス | 0.68% | ---% |
宝飾・ブランド | 0.67% | ---% |
商社・卸売 | 0.63% | ---% |
証券 | 0.60% | ---% |
未分類 | 0.59% | ---% |
コンビニ | 0.48% | ---% |
鉱業 | 0.36% | ---% |
薬品小売業 | 0.34% | ---% |
医療機器 | 0.32% | ---% |
投資会社 | 0.26% | ---% |
環境技術 | 0.23% | ---% |
アパレル | 0.21% | ---% |
飲料・たばこ | 0.20% | ---% |
業種 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
情報・サービス | 23.76% | ---% |
電機・精密 | 21.78% | ---% |
金融 | 10.46% | ---% |
機械 | 7.57% | ---% |
小売業 | 5.93% | ---% |
医薬品 | 5.59% | ---% |
化学 | 5.34% | ---% |
卸売業 | 3.67% | ---% |
食品・農水産 | 3.40% | ---% |
石油・資源 | 3.26% | ---% |
素材 | 2.66% | ---% |
運輸 | 1.84% | ---% |
建設・不動産 | 1.58% | ---% |
鉄鋼 | 1.13% | ---% |
電気・ガス | 1.10% | ---% |
未分類 | 0.86% | ---% |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
三菱UFJライフプラン75(ゆとりずむ75) | 三菱UFJAM | ★ ★ ★ | 10.77% |
28,560
(02/18)
|
3,073 |
三菱UFJライフプラン50(ゆとりずむ50) | 三菱UFJAM | ★ ★ ★ | 6.78% |
23,622
(02/18)
|
3,243 |
フィデリティ・日本成長株・ファンド | フィデリティ | ★ | 6.12% |
38,351
(02/18)
|
532,992 |
三菱UFJ外国株式インデックスファンド | 三菱UFJAM | ★ ★ ★ ★ | 26.28% |
68,921
(02/18)
|
23,932 |
この投資信託を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。
ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
33,606円
-53円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,363円
-43円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
27,646円
-12円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
72,430円
-214円
|
5
位
|
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 |
11,533円
-320円
|