No. | コード | 銘柄 | 業種 | 構成比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 6758 | 家電 | 1.43 | |
2 | 6861 | 電子機器・部品 | 0.92 | |
3 | 3563 | 外食サービス | 0.90 | |
4 | 6502 | 総合電機 | 0.87 | |
5 | 9432 | 通信 | 0.71 | |
6 | MSFT | ソフトウェア | 0.70 | |
7 | 4568 | 医薬品 | 0.69 | |
8 | 6702 | 電子機器・部品 | 0.68 | |
9 | 4530 | 医薬品 | 0.62 | |
10 | 9552 | 事業サービス | 0.62 | |
11 | 8766 | 保険 | 0.60 | |
12 | 6723 | 電子機器・部品 | 0.58 | |
13 | 8306 | 銀行 | 0.58 | |
14 | 6501 | 総合電機 | 0.55 | |
15 | 6995 | 自動車部品 | 0.55 | |
16 | AMZN | 情報サービス | 0.55 | |
17 | 7203 | 自動車 | 0.54 | |
18 | 8058 | 総合商社 | 0.54 | |
19 | 4046 | 化学 | 0.53 | |
20 | 5803 | 非鉄 | 0.53 |
変化 | コード | 銘柄 | 業種 | 構成比(%) |
---|---|---|---|---|
![]() |
財産 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
国内債券 | 46.00% | ---% |
国内株式 | 26.00% | ---% |
国際株式無ヘッジ | 13.00% | ---% |
国際債券無ヘッジ | 9.00% | ---% |
その他 | 6.00% | ---% |
国 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
日本 | 67.68% | ---% |
米国 | 25.35% | ---% |
オランダ | 1.38% | ---% |
フランス | 1.16% | ---% |
ドイツ | 0.85% | ---% |
イギリス | 0.82% | ---% |
カナダ | 0.54% | ---% |
豪州 | 0.48% | ---% |
イタリア | 0.42% | ---% |
香港 | 0.25% | ---% |
デンマーク | 0.24% | ---% |
ルクセンブル | 0.20% | ---% |
フィンランド | 0.18% | ---% |
ノルウェー | 0.18% | ---% |
スイス | 0.11% | ---% |
スウェーデン | 0.08% | ---% |
中国 | 0.00% | ---% |
ベルギー | 0.00% | ---% |
スペイン | 0.00% | ---% |
アイルランド | 0.00% | ---% |
イスラエル | 0.00% | ---% |
メキシコ | 0.00% | ---% |
マレーシア | 0.00% | ---% |
ニュージーラ | 0.00% | ---% |
ポーランド | 0.00% | ---% |
シンガポール | 0.00% | ---% |
業種 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
電子機器・部品 | 10.33% | ---% |
情報サービス | 5.90% | ---% |
医薬品 | 4.92% | ---% |
銀行 | 4.41% | ---% |
事業サービス | 4.11% | ---% |
化学 | 4.03% | ---% |
家電 | 3.64% | ---% |
総合電機 | 3.60% | ---% |
食品 | 3.52% | ---% |
総合商社 | 3.49% | ---% |
精密機器 | 3.21% | ---% |
保険 | 3.20% | ---% |
通信 | 3.15% | ---% |
自動車 | 3.04% | ---% |
外食サービス | 2.53% | ---% |
金融サービス | 2.44% | ---% |
ソフトウェア | 2.36% | ---% |
自動車部品 | 1.91% | ---% |
日用・化粧品 | 1.71% | ---% |
アパレル販売 | 1.69% | ---% |
非鉄 | 1.46% | ---% |
インターネット | 1.42% | ---% |
ゲームソフト | 1.32% | ---% |
鉄鋼 | 1.31% | ---% |
鉄道・バス | 1.28% | ---% |
エネルギー | 1.23% | ---% |
コンピュータ・通信機 | 1.19% | ---% |
航空・防衛 | 1.17% | ---% |
電気・ガス | 1.11% | ---% |
小売業 | 1.05% | ---% |
印刷 | 0.94% | ---% |
ガラス・土石 | 0.92% | ---% |
建設 | 0.91% | ---% |
不動産 | 0.91% | ---% |
繊維 | 0.89% | ---% |
機械 | 0.85% | ---% |
空運 | 0.83% | ---% |
旅行代理店 | 0.80% | ---% |
商社・卸売 | 0.73% | ---% |
個人サービス | 0.73% | ---% |
証券 | 0.69% | ---% |
ヘルスケア関連 | 0.69% | ---% |
建設資材 | 0.61% | ---% |
教育サービス | 0.53% | ---% |
宝飾・ブランド | 0.52% | ---% |
未分類 | 0.46% | ---% |
薬品小売業 | 0.39% | ---% |
コンビニ | 0.37% | ---% |
鉱業 | 0.28% | ---% |
医療機器 | 0.25% | ---% |
投資会社 | 0.20% | ---% |
環境技術 | 0.18% | ---% |
アパレル | 0.17% | ---% |
飲料・たばこ | 0.15% | ---% |
業種 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
電機・精密 | 22.24% | ---% |
情報・サービス | 21.84% | ---% |
金融 | 10.75% | ---% |
機械 | 7.17% | ---% |
小売業 | 6.05% | ---% |
化学 | 5.74% | ---% |
医薬品 | 5.61% | ---% |
卸売業 | 4.23% | ---% |
食品・農水産 | 3.68% | ---% |
石油・資源 | 2.98% | ---% |
素材 | 2.60% | ---% |
運輸 | 2.12% | ---% |
建設・不動産 | 1.82% | ---% |
鉄鋼 | 1.31% | ---% |
電気・ガス | 1.11% | ---% |
未分類 | 0.67% | ---% |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI | 野 村 | ★ ★ ★ ★ ★ | 27.17% |
46,875
(02/18)
|
418,538 |
三菱UFJ DC年金バランス(株式65) | 三菱UFJAM | ★ ★ ★ | 11.72% |
17,549
(02/18)
|
45,036 |
三菱UFJ<DC>ターゲット・イヤーファンド2030 | 三菱UFJAM | - | 1.13% |
18,063
(02/18)
|
418 |
三菱UFJターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)(あすへのそなえ) | 三菱UFJAM | ★ | 8.54% |
17,562
(02/18)
|
10,971 |
この投資信託を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。
ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
33,606円
-53円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,363円
-43円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
27,646円
-12円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
72,430円
-214円
|
5
位
|
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 |
11,533円
-320円
|