No. | 銘柄 | 業種 | 構成比(%) |
---|---|---|---|
1 | 電子機器・部品 | 2.97 | |
2 | 小売業 | 2.61 | |
3 | 外食サービス | 2.53 | |
4 | 事業サービス | 2.22 | |
5 | 金属製品 | 2.17 | |
6 | 事業サービス | 1.99 | |
7 | 情報サービス | 1.97 | |
8 | 商社・卸売 | 1.94 | |
9 | ガラス・土石 | 1.93 | |
10 | 精密機器 | 1.90 | |
11 | 情報サービス | 1.82 | |
12 | 情報サービス | 1.75 | |
13 | 商社・卸売 | 1.74 | |
14 | 情報サービス | 1.66 | |
15 | 化学 | 1.51 | |
16 | ソフトウェア | 1.51 | |
17 | 機械 | 1.48 | |
18 | 精密機器 | 1.46 | |
19 | 建設 | 1.45 | |
20 | 事業サービス | 1.42 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
企業価値成長小型株ファンド(眼力) | AM-One | ★ ★ ★ ★ ★ | 69.94% |
16,882
(01/19)
|
42,650 |
DIAM新興市場日本株ファンド | AM-One | ★ ★ ★ ★ ★ | 80.63% |
120,760
(01/19)
|
17,687 |
ひふみプラス | レオス | ★ ★ ★ ★ | 20.73% |
50,208
(01/19)
|
453,005 |
新光日本小型株ファンド(風物語) | AM-One | ★ ★ ★ ★ ★ | 40.22% |
23,652
(01/19)
|
13,396 |
2020/12/04
コラム
2020/04/14
レポート
2020/06/30
レポート