みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
広告非表示の他にも、みんかぶプレミアム会員だけのお得なサービスが盛りだくさん!
みんかぶプレミアムとはNo. | コード | 銘柄 | 業種 | 構成比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 7203 | 自動車 | 4.45 | |
2 | 6758 | 家電 | 2.67 | |
3 | 8306 | 銀行 | 2.30 | |
4 | 6861 | 電子機器・部品 | 1.82 | |
5 | 8316 | 銀行 | 1.53 | |
6 | 9432 | 通信 | 1.51 | |
7 | 8035 | 電子機器・部品 | 1.48 | |
8 | 6501 | 総合電機 | 1.46 | |
9 | 8058 | 総合商社 | 1.44 | |
10 | 4063 | 化学 | 1.37 | |
11 | 8031 | 総合商社 | 1.29 | |
12 | 8001 | 総合商社 | 1.28 | |
13 | 7974 | 娯楽・玩具 | 1.25 | |
14 | 6098 | 人材サービス | 1.14 | |
15 | 7267 | 自動車 | 1.11 | |
16 | 4502 | 医薬品 | 1.08 | |
17 | 8766 | 保険 | 1.05 | |
18 | 9433 | 通信 | 1.04 | |
19 | 4568 | 医薬品 | 1.01 | |
20 | 8411 | 銀行 | 0.99 |
変化 | コード | 銘柄 | 業種 | 構成比(%) |
---|---|---|---|---|
財産 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
国内株式 | 99.00% | ---% |
その他 | 1.00% | ---% |
国 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
日本 | 100.00% | ---% |
業種 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
電子機器・部品 | 11.23% | ---% |
銀行 | 7.29% | ---% |
自動車 | 6.91% | ---% |
化学 | 5.93% | ---% |
総合商社 | 5.32% | ---% |
機械 | 5.18% | ---% |
医薬品 | 4.69% | ---% |
通信 | 4.35% | ---% |
家電 | 3.36% | ---% |
保険 | 2.43% | ---% |
鉄道・バス | 2.31% | ---% |
総合電機 | 2.17% | ---% |
商社・卸売 | 1.90% | ---% |
食品 | 1.87% | ---% |
精密機器 | 1.77% | ---% |
不動産 | 1.67% | ---% |
情報サービス | 1.64% | ---% |
飲料・たばこ | 1.59% | ---% |
事業サービス | 1.53% | ---% |
娯楽・玩具 | 1.52% | ---% |
建設 | 1.49% | ---% |
人材サービス | 1.44% | ---% |
電気・ガス | 1.36% | ---% |
小売業 | 1.36% | ---% |
自動車部品 | 1.26% | ---% |
金融サービス | 1.15% | ---% |
ホテル・レジャー | 0.98% | ---% |
鉄鋼 | 0.97% | ---% |
証券 | 0.80% | ---% |
住宅 | 0.76% | ---% |
海運 | 0.71% | ---% |
ゴム製品 | 0.70% | ---% |
非鉄 | 0.68% | ---% |
ガラス・土石 | 0.67% | ---% |
外食サービス | 0.65% | ---% |
アパレル販売 | 0.65% | ---% |
インターネット | 0.59% | ---% |
医療機器 | 0.56% | ---% |
金属製品 | 0.51% | ---% |
総合スーパー | 0.49% | ---% |
石油・石炭 | 0.48% | ---% |
その他製品 | 0.47% | ---% |
陸運 | 0.47% | ---% |
輸送用機器 | 0.46% | ---% |
空運 | 0.46% | ---% |
薬品小売業 | 0.40% | ---% |
重電機 | 0.35% | ---% |
ゲームソフト | 0.35% | ---% |
エネルギー | 0.32% | ---% |
ソフトウェア | 0.27% | ---% |
繊維 | 0.27% | ---% |
印刷 | 0.27% | ---% |
百貨店 | 0.26% | ---% |
医療サービス | 0.22% | ---% |
広告 | 0.22% | ---% |
ネット商取引 | 0.21% | ---% |
造船 | 0.17% | ---% |
紙・パルプ | 0.17% | ---% |
放送 | 0.15% | ---% |
倉庫・運輸 | 0.14% | ---% |
インターネット・通販 | 0.14% | ---% |
アパレル | 0.14% | ---% |
家電量販店 | 0.13% | ---% |
映像・音楽 | 0.12% | ---% |
ホームセンター | 0.08% | ---% |
農業・水産 | 0.08% | ---% |
携帯サービス | 0.08% | ---% |
情報・出版 | 0.06% | ---% |
教育サービス | 0.05% | ---% |
コンビニ | 0.05% | ---% |
鉱業 | 0.04% | ---% |
個人サービス | 0.04% | ---% |
日用・化粧品 | 0.04% | ---% |
自動車販売 | 0.02% | ---% |
旅行代理店 | 0.02% | ---% |
環境サービス | 0.01% | ---% |
機械機具・部品 | 0.00% | ---% |
再生エネルギー | 0.00% | ---% |
レジャー用品 | 0.00% | ---% |
芸能・興業 | 0.00% | ---% |
未分類 | 0.00% | ---% |
業種 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
電機・精密 | 19.46% | ---% |
情報・サービス | 14.69% | ---% |
機械 | 14.01% | ---% |
金融 | 11.68% | ---% |
卸売業 | 7.23% | ---% |
化学 | 5.97% | ---% |
医薬品 | 4.69% | ---% |
小売業 | 4.26% | ---% |
運輸 | 4.10% | ---% |
建設・不動産 | 3.93% | ---% |
食品・農水産 | 3.55% | ---% |
素材 | 2.48% | ---% |
石油・資源 | 1.54% | ---% |
電気・ガス | 1.37% | ---% |
鉄鋼 | 0.97% | ---% |
未分類 | 0.00% | ---% |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
eMAXIS Slim国内株式(TOPIX) | 三菱UFJAM | ★ ★ ★ ★ | 20.30% |
20,865
(01/20)
|
251,868 |
DCダイワ日本株式インデックス | 大 和 | ★ ★ ★ | 20.13% |
46,084
(01/20)
|
145,368 |
ひふみプラス | レオス | ★ | 12.59% |
58,811
(01/20)
|
552,432 |
ニッセイ海外リートインデックス(為替ヘッジなし)(ラップ専用) | ニッセイ | ★ ★ ★ ★ ★ | 15.03% |
12,635
(01/20)
|
8,323 |
この投資信託を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
広告非表示の他にも、みんかぶプレミアム会員だけのお得なサービスが盛りだくさん!
みんかぶプレミアムとはファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
33,378円
-331円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,292円
-13円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
27,102円
-169円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
69,087円
-1,187円
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
16,950円
-3円
|
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
広告非表示の他にも、みんかぶプレミアム会員だけのお得なサービスが盛りだくさん!
みんかぶプレミアムとは