みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
広告非表示の他にも、みんかぶプレミアム会員だけのお得なサービスが盛りだくさん!
みんかぶプレミアムとはNo. | コード | 銘柄 | 業種 | 構成比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 7203 | 自動車 | 4.28 | |
2 | 8306 | 銀行 | 2.38 | |
3 | 6758 | 家電 | 2.28 | |
4 | 6501 | 総合電機 | 2.09 | |
5 | 8035 | 電子機器・部品 | 1.85 | |
6 | 8316 | 銀行 | 1.75 | |
7 | 6861 | 電子機器・部品 | 1.74 | |
8 | 8058 | 総合商社 | 1.61 | |
9 | 8031 | 総合商社 | 1.51 | |
10 | 6098 | 人材サービス | 1.50 | |
11 | 4063 | 化学 | 1.37 | |
12 | 7974 | 娯楽・玩具 | 1.36 | |
13 | 8001 | 総合商社 | 1.35 | |
14 | 8766 | 保険 | 1.30 | |
15 | 9984 | 通信 | 1.29 | |
16 | 4568 | 医薬品 | 1.21 | |
17 | 9432 | 通信 | 1.11 | |
18 | 8411 | 銀行 | 1.03 | |
19 | 7267 | 自動車 | 1.00 | |
20 | 4502 | 医薬品 | 0.95 |
変化 | コード | 銘柄 | 業種 | 構成比(%) |
---|---|---|---|---|
財産 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
国内株式 | 99.00% | ---% |
その他 | 1.00% | ---% |
国 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
日本 | 100.00% | ---% |
業種 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
電子機器・部品 | 11.60% | ---% |
銀行 | 7.77% | ---% |
自動車 | 6.53% | ---% |
総合商社 | 5.94% | ---% |
化学 | 5.67% | ---% |
機械 | 5.66% | ---% |
医薬品 | 4.34% | ---% |
通信 | 4.13% | ---% |
保険 | 2.96% | ---% |
総合電機 | 2.88% | ---% |
家電 | 2.80% | ---% |
鉄道・バス | 1.84% | ---% |
精密機器 | 1.81% | ---% |
商社・卸売 | 1.80% | ---% |
人材サービス | 1.73% | ---% |
不動産 | 1.72% | ---% |
食品 | 1.66% | ---% |
娯楽・玩具 | 1.61% | ---% |
飲料・たばこ | 1.52% | ---% |
電気・ガス | 1.52% | ---% |
情報サービス | 1.47% | ---% |
建設 | 1.46% | ---% |
小売業 | 1.30% | ---% |
事業サービス | 1.27% | ---% |
金融サービス | 1.17% | ---% |
自動車部品 | 1.11% | ---% |
証券 | 0.93% | ---% |
鉄鋼 | 0.88% | ---% |
非鉄 | 0.79% | ---% |
海運 | 0.76% | ---% |
ホテル・レジャー | 0.75% | ---% |
アパレル販売 | 0.73% | ---% |
住宅 | 0.72% | ---% |
ガラス・土石 | 0.68% | ---% |
ゴム製品 | 0.67% | ---% |
石油・石炭 | 0.56% | ---% |
その他製品 | 0.55% | ---% |
外食サービス | 0.53% | ---% |
金属製品 | 0.51% | ---% |
医療機器 | 0.50% | ---% |
総合スーパー | 0.48% | ---% |
インターネット | 0.47% | ---% |
輸送用機器 | 0.47% | ---% |
重電機 | 0.38% | ---% |
陸運 | 0.37% | ---% |
空運 | 0.36% | ---% |
ゲームソフト | 0.34% | ---% |
百貨店 | 0.32% | ---% |
印刷 | 0.31% | ---% |
薬品小売業 | 0.30% | ---% |
エネルギー | 0.28% | ---% |
繊維 | 0.24% | ---% |
ネット商取引 | 0.24% | ---% |
ソフトウェア | 0.23% | ---% |
造船 | 0.23% | ---% |
広告 | 0.21% | ---% |
放送 | 0.19% | ---% |
医療サービス | 0.15% | ---% |
インターネット・通販 | 0.15% | ---% |
紙・パルプ | 0.14% | ---% |
倉庫・運輸 | 0.14% | ---% |
家電量販店 | 0.13% | ---% |
アパレル | 0.11% | ---% |
映像・音楽 | 0.10% | ---% |
携帯サービス | 0.08% | ---% |
ホームセンター | 0.08% | ---% |
農業・水産 | 0.07% | ---% |
鉱業 | 0.05% | ---% |
情報・出版 | 0.05% | ---% |
個人サービス | 0.03% | ---% |
日用・化粧品 | 0.03% | ---% |
教育サービス | 0.02% | ---% |
自動車販売 | 0.02% | ---% |
環境サービス | 0.01% | ---% |
旅行代理店 | 0.01% | ---% |
機械機具・部品 | 0.01% | ---% |
再生エネルギー | 0.00% | ---% |
コンビニ | 0.00% | ---% |
芸能・興業 | 0.00% | ---% |
未分類 | 0.00% | ---% |
業種 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
電機・精密 | 19.99% | ---% |
情報・サービス | 14.06% | ---% |
機械 | 14.03% | ---% |
金融 | 12.85% | ---% |
卸売業 | 7.75% | ---% |
化学 | 5.71% | ---% |
医薬品 | 4.34% | ---% |
小売業 | 4.07% | ---% |
建設・不動産 | 3.92% | ---% |
運輸 | 3.48% | ---% |
食品・農水産 | 3.26% | ---% |
素材 | 2.38% | ---% |
石油・資源 | 1.69% | ---% |
電気・ガス | 1.52% | ---% |
鉄鋼 | 0.88% | ---% |
未分類 | 0.00% | ---% |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
ダイワ・ノーロードTOPIXファンド | 大 和 | - | 19.90% |
23,482
(01/20)
|
476 |
eMAXIS Slim国内株式(TOPIX) | 三菱UFJAM | ★ ★ ★ ★ | 20.30% |
20,865
(01/20)
|
251,868 |
ダイワファンドラップオンラインTOPIXインデックス | 大 和 | ★ ★ ★ | 20.18% |
20,833
(01/20)
|
7,102 |
DIAM国内株式インデックスファンド<DC年金> | AM-One | ★ ★ ★ | 20.15% |
48,281
(01/20)
|
157,766 |
この投資信託を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
広告非表示の他にも、みんかぶプレミアム会員だけのお得なサービスが盛りだくさん!
みんかぶプレミアムとはファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
33,378円
-331円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,292円
-13円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
27,102円
-169円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
69,087円
-1,187円
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
16,950円
-3円
|
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
広告非表示の他にも、みんかぶプレミアム会員だけのお得なサービスが盛りだくさん!
みんかぶプレミアムとは