みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
広告非表示の他にも、みんかぶプレミアム会員だけのお得なサービスが盛りだくさん!
みんかぶプレミアムとはNo. | コード | 銘柄 | 業種 | 構成比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 6146 | 機械 | 6.73 | |
2 | 6861 | 電子機器・部品 | 5.75 | |
3 | 6098 | 人材サービス | 5.25 | |
4 | 8035 | 電子機器・部品 | 4.76 | |
5 | 6758 | 家電 | 4.36 | |
6 | 4063 | 化学 | 4.23 | |
7 | 7974 | 娯楽・玩具 | 4.09 | |
8 | 8766 | 保険 | 4.07 | |
9 | 5802 | 非鉄 | 3.46 | |
10 | 4568 | 医薬品 | 3.09 | |
11 | 8316 | 銀行 | 3.08 | |
12 | 6301 | 機械 | 2.75 | |
13 | 7011 | 機械 | 2.58 | |
14 | 8801 | 不動産 | 2.55 | |
15 | 4307 | 情報サービス | 2.32 | |
16 | 4901 | 化学 | 2.28 | |
17 | 6902 | 自動車部品 | 2.00 | |
18 | 6981 | 電子機器・部品 | 1.88 | |
19 | 7532 | 小売業 | 1.81 | |
20 | 6701 | 電子機器・部品 | 1.70 |
変化 | コード | 銘柄 | 業種 | 構成比(%) |
---|---|---|---|---|
財産 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
国内成長株 | 99.00% | ---% |
その他 | 1.00% | ---% |
国 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
日本 | 100.00% | ---% |
業種 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
電子機器・部品 | 17.05% | ---% |
機械 | 14.64% | ---% |
化学 | 9.40% | ---% |
人材サービス | 5.41% | ---% |
情報サービス | 5.27% | ---% |
家電 | 4.49% | ---% |
娯楽・玩具 | 4.21% | ---% |
保険 | 4.20% | ---% |
非鉄 | 3.89% | ---% |
銀行 | 3.55% | ---% |
医薬品 | 3.44% | ---% |
小売業 | 3.03% | ---% |
不動産 | 2.63% | ---% |
医療機器 | 2.57% | ---% |
ゲームソフト | 2.10% | ---% |
自動車部品 | 2.06% | ---% |
自動車 | 1.92% | ---% |
住宅 | 1.59% | ---% |
通信 | 1.47% | ---% |
その他製品 | 1.47% | ---% |
食品 | 1.30% | ---% |
建設 | 0.82% | ---% |
金属製品 | 0.73% | ---% |
事業サービス | 0.67% | ---% |
携帯サービス | 0.57% | ---% |
総合電機 | 0.52% | ---% |
薬品小売業 | 0.49% | ---% |
ガラス・土石 | 0.11% | ---% |
総合商社 | 0.09% | ---% |
商社・卸売 | 0.08% | ---% |
鉄鋼 | 0.04% | ---% |
重電機 | 0.03% | ---% |
業種 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
電機・精密 | 24.68% | ---% |
情報・サービス | 21.20% | ---% |
機械 | 18.64% | ---% |
化学 | 9.40% | ---% |
金融 | 7.75% | ---% |
建設・不動産 | 5.05% | ---% |
石油・資源 | 3.89% | ---% |
小売業 | 3.52% | ---% |
医薬品 | 3.44% | ---% |
食品・農水産 | 1.30% | ---% |
素材 | 0.85% | ---% |
卸売業 | 0.17% | ---% |
鉄鋼 | 0.04% | ---% |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
iFree JPXプライム150 | 大 和 | - | - |
10,779
(01/20)
|
7,177 |
日本健康社会関連株式ファンド(ワクワク・イキイキ) | 大 和 | - | 22.52% |
13,150
(01/21)
|
93 |
フィデリティ・日本成長株・ファンド | フィデリティ | ★ | 13.21% |
37,924
(01/21)
|
529,068 |
日経平均高配当利回り株ファンド | 三菱UFJAM | ★ ★ | 15.51% |
17,046
(01/21)
|
166,936 |
この投資信託を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
広告非表示の他にも、みんかぶプレミアム会員だけのお得なサービスが盛りだくさん!
みんかぶプレミアムとはファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
---|---|---|
24,652円 | +78円 |
ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
33,892円
+514円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,403円
+111円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
27,470円
+368円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
70,431円
+1,344円
|
5
位
|
netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) |
39,860円
+749円
|
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
広告非表示の他にも、みんかぶプレミアム会員だけのお得なサービスが盛りだくさん!
みんかぶプレミアムとは