No. | コード | 銘柄 | 業種 | 構成比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 7203 | 自動車 | 1.73 | |
2 | 8058 | 総合商社 | 0.99 | |
3 | 9984 | 通信 | 0.98 | |
4 | 8306 | 銀行 | 0.91 | |
5 | 7806 | 宝飾・ブランド | 0.90 | |
6 | 8035 | 電子機器・部品 | 0.86 | |
7 | 6758 | 家電 | 0.77 | |
8 | MSFT | ソフトウェア | 0.70 | |
9 | AAPL | コンピュータ・通信機 | 0.66 | |
10 | 6594 | 電子機器・部品 | 0.64 | |
11 | 8411 | 銀行 | 0.63 | |
12 | 4568 | 医薬品 | 0.62 | |
13 | 2767 | 商社・卸売 | 0.61 | |
14 | 7974 | 娯楽・玩具 | 0.59 | |
15 | NVDA | 電子機器・部品 | 0.56 | |
16 | 2934 | 食品 | 0.54 | |
17 | 6861 | 電子機器・部品 | 0.51 | |
18 | 8031 | 総合商社 | 0.50 | |
19 | 8766 | 保険 | 0.50 | |
20 | 6367 | 機械 | 0.49 |
変化 | コード | 銘柄 | 業種 | 構成比(%) |
---|---|---|---|---|
![]() |
財産 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
国内債券 | 31.00% | ---% |
国内株式 | 30.00% | ---% |
国際債券無ヘッジ | 14.00% | ---% |
米国株式 | 10.00% | ---% |
欧州株式 | 10.00% | ---% |
その他 | 5.00% | ---% |
国 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
日本 | 60.28% | ---% |
米国 | 20.08% | ---% |
イギリス | 6.22% | ---% |
フランス | 3.92% | ---% |
スイス | 3.02% | ---% |
オランダ | 1.98% | ---% |
デンマーク | 1.58% | ---% |
ドイツ | 1.40% | ---% |
アイルランド | 0.76% | ---% |
スペイン | 0.47% | ---% |
スウェーデン | 0.22% | ---% |
豪州 | 0.00% | ---% |
カナダ | 0.00% | ---% |
中国 | 0.00% | ---% |
欧州 | 0.00% | ---% |
ベルギー | 0.00% | ---% |
イタリア | 0.00% | ---% |
イスラエル | 0.00% | ---% |
メキシコ | 0.00% | ---% |
マレーシア | 0.00% | ---% |
ノルウェー | 0.00% | ---% |
ポーランド | 0.00% | ---% |
シンガポール | 0.00% | ---% |
業種 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
電子機器・部品 | 10.27% | ---% |
銀行 | 6.26% | ---% |
医薬品 | 5.43% | ---% |
保険 | 4.62% | ---% |
自動車 | 4.35% | ---% |
化学 | 3.80% | ---% |
機械 | 3.56% | ---% |
ソフトウェア | 3.20% | ---% |
総合商社 | 3.01% | ---% |
通信 | 2.53% | ---% |
精密機器 | 2.45% | ---% |
ヘルスケア関連 | 2.25% | ---% |
宝飾・ブランド | 2.19% | ---% |
情報サービス | 2.02% | ---% |
小売業 | 1.99% | ---% |
金融サービス | 1.92% | ---% |
商社・卸売 | 1.88% | ---% |
事業サービス | 1.77% | ---% |
エネルギー | 1.71% | ---% |
インターネット | 1.69% | ---% |
コンピュータ・通信機 | 1.61% | ---% |
食品 | 1.58% | ---% |
家電 | 1.55% | ---% |
電気・ガス | 1.54% | ---% |
未分類 | 1.32% | ---% |
不動産 | 1.32% | ---% |
総合電機 | 1.31% | ---% |
医療サービス | 1.26% | ---% |
娯楽・玩具 | 1.18% | ---% |
建設 | 1.12% | ---% |
アパレル | 1.10% | ---% |
ガラス・土石 | 1.02% | ---% |
飲料・たばこ | 0.97% | ---% |
陸運 | 0.96% | ---% |
造船 | 0.75% | ---% |
証券 | 0.71% | ---% |
自動車部品 | 0.71% | ---% |
海運 | 0.69% | ---% |
航空・防衛 | 0.69% | ---% |
食品・日用品 | 0.68% | ---% |
非鉄 | 0.66% | ---% |
情報・出版 | 0.65% | ---% |
アパレル販売 | 0.64% | ---% |
建設資材 | 0.58% | ---% |
日用・化粧品 | 0.51% | ---% |
医療機器 | 0.49% | ---% |
鉄道・バス | 0.47% | ---% |
鉄鋼 | 0.45% | ---% |
不動産投信 | 0.44% | ---% |
輸送用機器 | 0.43% | ---% |
石油・石炭 | 0.41% | ---% |
インターネット・通販 | 0.41% | ---% |
薬品小売業 | 0.37% | ---% |
鉱業 | 0.36% | ---% |
広告 | 0.35% | ---% |
映像・音楽 | 0.33% | ---% |
投資会社 | 0.29% | ---% |
自動車販売 | 0.29% | ---% |
紙・パルプ | 0.29% | ---% |
ゴム製品 | 0.24% | ---% |
個人サービス | 0.22% | ---% |
外食サービス | 0.21% | ---% |
再生エネルギー | 0.21% | ---% |
ゲームソフト | 0.21% | ---% |
電気 | 0.18% | ---% |
旅行代理店 | 0.16% | ---% |
繊維 | 0.14% | ---% |
倉庫・運輸 | 0.14% | ---% |
人材サービス | 0.13% | ---% |
水道 | 0.06% | ---% |
レジャー用品 | 0.05% | ---% |
環境サービス | 0.05% | ---% |
ホテル・レジャー | 0.05% | ---% |
重電機 | 0.04% | ---% |
機械機具・部品 | 0.03% | ---% |
ガス | 0.03% | ---% |
ホームセンター | 0.02% | ---% |
複合企業 | 0.01% | ---% |
放送 | 0.01% | ---% |
その他製品 | 0.00% | ---% |
不動産投資顧問 | 0.00% | ---% |
金属製品 | 0.00% | ---% |
業種 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
情報・サービス | 18.17% | ---% |
電機・精密 | 17.76% | ---% |
金融 | 13.52% | ---% |
機械 | 10.54% | ---% |
医薬品 | 7.69% | ---% |
卸売業 | 4.90% | ---% |
化学 | 4.31% | ---% |
小売業 | 3.96% | ---% |
素材 | 3.39% | ---% |
食品・農水産 | 3.23% | ---% |
石油・資源 | 3.15% | ---% |
建設・不動産 | 2.89% | ---% |
運輸 | 2.27% | ---% |
電気・ガス | 2.05% | ---% |
未分類 | 1.63% | ---% |
鉄鋼 | 0.45% | ---% |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
明治安田ライフプランファンド70 | 明治安田 | ★ ★ | 10.03% |
19,767
(02/17)
|
1,915 |
明治安田ライフプランファンド20 | 明治安田 | ★ ★ | 1.38% |
13,829
(02/17)
|
1,444 |
明治安田セレクト日本株式ファンド(初くん) | 明治安田 | ★ ★ | 7.57% |
24,030
(02/17)
|
3,188 |
明治安田日本株式ファンド(ターミガン) | 明治安田 | ★ ★ | 8.54% |
15,969
(02/17)
|
1,315 |
この投資信託を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。
ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
---|---|---|
10,397円 | +50円 |
ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
33,855円
-23円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,406円
-15円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
27,773円
-10円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
72,644円
+271円
|
5
位
|
netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) |
40,681円
+121円
|