No. | 銘柄 | 業種 | 構成比(%) |
---|---|---|---|
1 | アパレル販売 | 8.73 | |
2 | 通信 | 4.95 | |
3 | 電子機器・部品 | 3.79 | |
4 | 電子機器・部品 | 3.11 | |
5 | 通信 | 3.07 | |
6 | 医療機器 | 2.28 | |
7 | 機械 | 2.27 | |
8 | 電子機器・部品 | 2.22 | |
9 | 化学 | 2.03 | |
10 | 人材サービス | 2.01 | |
11 | 医薬品 | 1.77 | |
12 | 電子機器・部品 | 1.73 | |
13 | 電子機器・部品 | 1.71 | |
14 | コンビニ | 1.50 | |
15 | 事業サービス | 1.44 | |
16 | 医薬品 | 1.41 | |
17 | 医薬品 | 1.32 | |
18 | 化学 | 1.30 | |
19 | 精密機器 | 1.18 | |
20 | 自動車 | 1.15 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
ひふみプラス | レオス | ★ ★ ★ | 36.95% |
49,234
(03/05)
|
440,998 |
eMAXIS Slim先進国株式インデックス | 三菱UFJ国際 | ★ ★ ★ | 24.68% |
15,314
(03/05)
|
168,620 |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | ニッセイ | ★ ★ ★ | 24.74% |
20,270
(03/05)
|
241,286 |
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 三菱UFJ国際 | ★ ★ ★ | 26.64% |
14,039
(03/05)
|
296,319 |
順位 | 銘柄名 |
---|---|
1
位
|
|
2
位
|
|
3
位
|
|
4
位
|
|
5
位
|
|
6
位
|