みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
広告非表示の他にも、みんかぶプレミアム会員だけのお得なサービスが盛りだくさん!
みんかぶプレミアムとはNo. | コード | 銘柄 | 業種 | 構成比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 9983 | アパレル販売 | 10.70 | |
2 | 8035 | 電子機器・部品 | 9.05 | |
3 | 6857 | 電子機器・部品 | 4.83 | |
4 | 9984 | 通信 | 4.37 | |
5 | 4063 | 化学 | 2.63 | |
6 | 9433 | 通信 | 2.32 | |
7 | 6762 | 電子機器・部品 | 2.01 | |
8 | 4543 | 医療機器 | 1.86 | |
9 | 6367 | 機械 | 1.84 | |
10 | 6954 | 電子機器・部品 | 1.70 | |
11 | 6098 | 人材サービス | 1.54 | |
12 | 6971 | 電子機器・部品 | 1.51 | |
13 | 4519 | 医薬品 | 1.47 | |
14 | 6920 | 電子機器・部品 | 1.45 | |
15 | 7203 | 自動車 | 1.45 | |
16 | 4568 | 医薬品 | 1.23 | |
17 | 6988 | 化学 | 1.19 | |
18 | 6758 | 家電 | 1.17 | |
19 | 9613 | 情報サービス | 0.99 | |
20 | 6902 | 自動車部品 | 0.90 |
変化 | コード | 銘柄 | 業種 | 構成比(%) |
---|---|---|---|---|
財産 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
国内株式 | 100.00% | ---% |
その他 | 0.00% | ---% |
国 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
日本 | 100.00% | ---% |
業種 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
電子機器・部品 | 26.37% | ---% |
アパレル販売 | 10.89% | ---% |
通信 | 7.14% | ---% |
化学 | 6.65% | ---% |
医薬品 | 5.75% | ---% |
機械 | 4.40% | ---% |
自動車 | 3.45% | ---% |
総合商社 | 2.39% | ---% |
食品 | 2.00% | ---% |
医療機器 | 1.89% | ---% |
精密機器 | 1.74% | ---% |
人材サービス | 1.56% | ---% |
娯楽・玩具 | 1.47% | ---% |
家電 | 1.38% | ---% |
飲料・たばこ | 1.20% | ---% |
小売業 | 1.09% | ---% |
不動産 | 1.09% | ---% |
事業サービス | 1.04% | ---% |
情報サービス | 1.00% | ---% |
保険 | 0.98% | ---% |
自動車部品 | 0.91% | ---% |
鉄道・バス | 0.90% | ---% |
ゲームソフト | 0.85% | ---% |
商社・卸売 | 0.83% | ---% |
金融サービス | 0.82% | ---% |
建設 | 0.79% | ---% |
ソフトウェア | 0.76% | ---% |
ゴム製品 | 0.72% | ---% |
住宅 | 0.69% | ---% |
非鉄 | 0.68% | ---% |
ガラス・土石 | 0.65% | ---% |
銀行 | 0.62% | ---% |
インターネット | 0.62% | ---% |
重電機 | 0.62% | ---% |
百貨店 | 0.55% | ---% |
ホテル・レジャー | 0.46% | ---% |
海運 | 0.44% | ---% |
広告 | 0.43% | ---% |
医療サービス | 0.42% | ---% |
総合電機 | 0.40% | ---% |
輸送用機器 | 0.36% | ---% |
印刷 | 0.35% | ---% |
総合スーパー | 0.31% | ---% |
その他製品 | 0.28% | ---% |
陸運 | 0.28% | ---% |
空運 | 0.26% | ---% |
石油・石炭 | 0.20% | ---% |
倉庫・運輸 | 0.19% | ---% |
証券 | 0.16% | ---% |
電気・ガス | 0.14% | ---% |
ネット商取引 | 0.09% | ---% |
農業・水産 | 0.08% | ---% |
繊維 | 0.08% | ---% |
鉄鋼 | 0.07% | ---% |
造船 | 0.07% | ---% |
エネルギー | 0.06% | ---% |
紙・パルプ | 0.05% | ---% |
映像・音楽 | 0.04% | ---% |
金属製品 | 0.02% | ---% |
未分類 | 0.00% | ---% |
業種 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
電機・精密 | 32.42% | ---% |
情報・サービス | 16.56% | ---% |
小売業 | 12.86% | ---% |
機械 | 9.21% | ---% |
化学 | 6.65% | ---% |
医薬品 | 5.75% | ---% |
食品・農水産 | 3.29% | ---% |
卸売業 | 3.22% | ---% |
金融 | 2.59% | ---% |
建設・不動産 | 2.58% | ---% |
運輸 | 2.09% | ---% |
素材 | 1.53% | ---% |
石油・資源 | 0.95% | ---% |
電気・ガス | 0.14% | ---% |
鉄鋼 | 0.07% | ---% |
未分類 | 0.00% | ---% |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
ニッセイ日経225インデックスファンド | ニッセイ | ★ ★ ★ ★ | 21.02% |
48,451
(01/21)
|
292,788 |
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 三菱UFJAM | ★ ★ ★ ★ ★ | 40.78% |
33,896
(01/21)
|
6,790,899 |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド | ニッセイ | ★ ★ ★ ★ | 21.18% |
25,067
(01/21)
|
99,667 |
DCニッセイ外国株式インデックス | ニッセイ | ★ ★ ★ ★ ★ | 34.61% |
34,956
(01/21)
|
229,607 |
この投資信託を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
広告非表示の他にも、みんかぶプレミアム会員だけのお得なサービスが盛りだくさん!
みんかぶプレミアムとはファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
---|---|---|
4,510円 | +25円 |
ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
33,896円
+4円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,437円
+34円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
27,548円
+78円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
70,438円
+7円
|
5
位
|
netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) |
39,863円
+3円
|
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
広告非表示の他にも、みんかぶプレミアム会員だけのお得なサービスが盛りだくさん!
みんかぶプレミアムとは