No. | コード | 銘柄 | 業種 | 構成比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 7203 | 自動車 | 1.16 | |
2 | 6758 | 家電 | 1.06 | |
3 | 9432 | 通信 | 0.91 | |
4 | MSFT | ソフトウェア | 0.89 | |
5 | AAPL | コンピュータ・通信機 | 0.88 | |
6 | 8306 | 銀行 | 0.80 | |
7 | AMZN | 情報サービス | 0.69 | |
8 | 4452 | 化学 | 0.68 | |
9 | 6501 | 総合電機 | 0.68 | |
10 | NVDA | 電子機器・部品 | 0.68 | |
11 | 6503 | 総合電機 | 0.66 | |
12 | 8316 | 銀行 | 0.64 | |
13 | 6592 | 電子機器・部品 | 0.59 | |
14 | 8058 | 総合商社 | 0.59 | |
15 | 9048 | 鉄道・バス | 0.57 | |
16 | 6971 | 電子機器・部品 | 0.55 | |
17 | 9201 | 空運 | 0.55 | |
18 | 6594 | 電子機器・部品 | 0.54 | |
19 | IR | 機械機具・部品 | 0.54 | |
20 | 9603 | 旅行代理店 | 0.53 |
変化 | コード | 銘柄 | 業種 | 構成比(%) |
---|---|---|---|---|
![]() |
財産 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
国内債券 | 35.00% | ---% |
国内株式 | 29.00% | ---% |
国際株式無ヘッジ | 20.00% | ---% |
国際債券無ヘッジ | 10.00% | ---% |
その他 | 6.00% | ---% |
国 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
日本 | 58.68% | ---% |
米国 | 32.76% | ---% |
イギリス | 1.85% | ---% |
フランス | 1.83% | ---% |
カナダ | 1.39% | ---% |
デンマーク | 0.96% | ---% |
オランダ | 0.66% | ---% |
ドイツ | 0.65% | ---% |
アイルランド | 0.56% | ---% |
香港 | 0.46% | ---% |
スイス | 0.14% | ---% |
豪州 | 0.00% | ---% |
欧州 | 0.00% | ---% |
オーストリア | 0.00% | ---% |
ベルギー | 0.00% | ---% |
スペイン | 0.00% | ---% |
フィンランド | 0.00% | ---% |
イタリア | 0.00% | ---% |
ルクセンブル | 0.00% | ---% |
メキシコ | 0.00% | ---% |
マレーシア | 0.00% | ---% |
ノルウェー | 0.00% | ---% |
ニュージーラ | 0.00% | ---% |
ポーランド | 0.00% | ---% |
スウェーデン | 0.00% | ---% |
業種 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
電子機器・部品 | 7.47% | ---% |
化学 | 5.68% | ---% |
銀行 | 5.17% | ---% |
自動車 | 5.02% | ---% |
医薬品 | 4.30% | ---% |
総合電機 | 3.67% | ---% |
ソフトウェア | 3.64% | ---% |
通信 | 3.50% | ---% |
未分類 | 3.42% | ---% |
金融サービス | 3.39% | ---% |
小売業 | 3.39% | ---% |
家電 | 3.11% | ---% |
精密機器 | 2.96% | ---% |
事業サービス | 2.61% | ---% |
保険 | 2.44% | ---% |
鉄道・バス | 2.08% | ---% |
電気・ガス | 2.08% | ---% |
医療サービス | 2.08% | ---% |
商社・卸売 | 1.93% | ---% |
コンピュータ・通信機 | 1.86% | ---% |
医療機器 | 1.81% | ---% |
ホテル・レジャー | 1.56% | ---% |
繊維 | 1.50% | ---% |
情報サービス | 1.44% | ---% |
自動車部品 | 1.41% | ---% |
総合商社 | 1.25% | ---% |
ヘルスケア関連 | 1.22% | ---% |
空運 | 1.15% | ---% |
機械機具・部品 | 1.14% | ---% |
旅行代理店 | 1.12% | ---% |
不動産投信 | 1.03% | ---% |
ガラス・土石 | 0.97% | ---% |
百貨店 | 0.91% | ---% |
造船 | 0.89% | ---% |
機械 | 0.89% | ---% |
飲料・たばこ | 0.88% | ---% |
証券 | 0.82% | ---% |
陸運 | 0.77% | ---% |
建設 | 0.66% | ---% |
ゲームソフト | 0.60% | ---% |
倉庫・運輸 | 0.58% | ---% |
宝飾・ブランド | 0.56% | ---% |
食品・日用品 | 0.56% | ---% |
金属製品 | 0.54% | ---% |
その他製品 | 0.53% | ---% |
日用・化粧品 | 0.52% | ---% |
外食サービス | 0.51% | ---% |
人材サービス | 0.51% | ---% |
不動産 | 0.51% | ---% |
非鉄 | 0.49% | ---% |
アパレル | 0.48% | ---% |
鉄鋼 | 0.48% | ---% |
複合企業 | 0.47% | ---% |
投資会社 | 0.47% | ---% |
農業・水産 | 0.28% | ---% |
総合スーパー | 0.24% | ---% |
ゴム製品 | 0.12% | ---% |
バイオテクノロジー | 0.05% | ---% |
業種 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
電機・精密 | 20.91% | ---% |
情報・サービス | 18.20% | ---% |
金融 | 11.83% | ---% |
機械 | 9.37% | ---% |
化学 | 6.26% | ---% |
医薬品 | 5.53% | ---% |
小売業 | 5.06% | ---% |
運輸 | 4.60% | ---% |
未分類 | 4.37% | ---% |
素材 | 3.63% | ---% |
卸売業 | 3.18% | ---% |
建設・不動産 | 2.21% | ---% |
電気・ガス | 2.08% | ---% |
食品・農水産 | 1.73% | ---% |
石油・資源 | 0.49% | ---% |
鉄鋼 | 0.48% | ---% |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(債券重視型)(ゆめ計画30(確定拠出年金)) | ニッセイ | ★ ★ ★ | 2.74% |
16,621
(02/10)
|
6,457 |
DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(株式重視型)(ゆめ計画70(確定拠出年金)) | ニッセイ | ★ ★ ★ | 10.96% |
25,739
(02/10)
|
15,426 |
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)(未来の世界) | AM-One | ★ ★ ★ ★ | 36.35% |
47,716
(02/10)
|
830,763 |
スパークス・厳選投資ファンド(野村SMA・EW向け) | スパークス | ★ ★ ★ ★ ★ | 24.01% |
24,960
(02/10)
|
108,773 |
この投資信託を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。
ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
33,340円
-166円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,235円
-53円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
27,258円
-109円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
70,937円
-123円
|
5
位
|
netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) |
39,932円
-173円
|