みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
広告非表示の他にも、みんかぶプレミアム会員だけのお得なサービスが盛りだくさん!
みんかぶプレミアムとはNo. | コード | 銘柄 | 業種 | 構成比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | AAPL | コンピュータ・通信機 | 4.54 | |
2 | MSFT | ソフトウェア | 3.97 | |
3 | AMZN | 情報サービス | 2.04 | |
4 | NVDA | 電子機器・部品 | 1.85 | |
5 | GOOG | インターネット | 1.22 | |
6 | FB |
META PLATFORMS INC-A
|
インターネット | 1.13 |
7 | GOOG | インターネット | 1.10 | |
8 | TSLA | 自動車 | 1.02 | |
9 | UNH | 医療サービス | 0.76 | |
10 | LLY | - | 0.73 | |
11 | BRKB | 投資会社 | 0.71 | |
12 | JPM | 銀行 | 0.68 | |
13 | XOM | エネルギー | 0.65 | |
14 | BRCM |
BROADCOM CORP
|
電子機器・部品 | 0.61 |
15 | V | 金融サービス | 0.61 | |
16 | JNJ | ヘルスケア関連 | 0.55 | |
17 | PG | ヘルスケア関連 | 0.54 | |
18 | MA | 金融サービス | 0.52 | |
19 | HD | 小売業 | 0.47 | |
20 | ADBE | - | 0.42 |
変化 | コード | 銘柄 | 業種 | 構成比(%) |
---|---|---|---|---|
財産 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
国際株式無ヘッジ | 84.00% | ---% |
新興国株式 | 10.00% | ---% |
国内株式 | 5.00% | ---% |
その他 | 1.00% | ---% |
国 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
米国 | 63.09% | ---% |
日本 | 5.71% | ---% |
イギリス | 4.01% | ---% |
カナダ | 2.83% | ---% |
フランス | 2.73% | ---% |
スイス | 2.39% | ---% |
ドイツ | 2.00% | ---% |
豪州 | 1.70% | ---% |
香港 | 1.63% | ---% |
中国 | 1.53% | ---% |
インド | 1.44% | ---% |
台湾 | 1.42% | ---% |
オランダ | 1.33% | ---% |
韓国 | 1.13% | ---% |
デンマーク | 0.82% | ---% |
スウェーデン | 0.78% | ---% |
スペイン | 0.66% | ---% |
イタリア | 0.62% | ---% |
ブラジル | 0.51% | ---% |
サウジアラビ | 0.38% | ---% |
シンガポール | 0.30% | ---% |
南アフリカ | 0.28% | ---% |
ベルギー | 0.24% | ---% |
メキシコ | 0.23% | ---% |
フィンランド | 0.21% | ---% |
アイルランド | 0.20% | ---% |
タイ | 0.16% | ---% |
ノルウェー | 0.16% | ---% |
インドネシア | 0.15% | ---% |
イスラエル | 0.14% | ---% |
アラブ首長国連邦 | 0.13% | ---% |
マレーシア | 0.12% | ---% |
アルゼンチン | 0.10% | ---% |
カタール | 0.08% | ---% |
ポーランド | 0.08% | ---% |
クウェート | 0.07% | ---% |
トルコ | 0.06% | ---% |
フィリピン | 0.05% | ---% |
ポルトガル | 0.05% | ---% |
ギリシャ | 0.05% | ---% |
チリ | 0.05% | ---% |
オーストリア | 0.04% | ---% |
ニュージーラ | 0.04% | ---% |
ルクセンブル | 0.04% | ---% |
ハンガリー | 0.02% | ---% |
チェコ | 0.01% | ---% |
コロンビア | 0.00% | ---% |
ペルー | 0.00% | ---% |
ロシア | 0.00% | ---% |
キプロス | 0.00% | ---% |
欧州 | 0.00% | ---% |
エマージング | 0.00% | ---% |
業種 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
電子機器・部品 | 8.03% | ---% |
銀行 | 6.15% | ---% |
ソフトウェア | 6.01% | ---% |
コンピュータ・通信機 | 6.00% | ---% |
情報サービス | 5.69% | ---% |
医薬品 | 4.40% | ---% |
金融サービス | 4.35% | ---% |
インターネット | 4.02% | ---% |
エネルギー | 3.76% | ---% |
未分類 | 3.33% | ---% |
保険 | 3.10% | ---% |
ヘルスケア関連 | 2.61% | ---% |
小売業 | 2.59% | ---% |
自動車 | 2.34% | ---% |
飲料・たばこ | 2.10% | ---% |
電気・ガス | 2.01% | ---% |
化学 | 1.92% | ---% |
精密機器 | 1.89% | ---% |
通信 | 1.75% | ---% |
不動産投信 | 1.51% | ---% |
医療サービス | 1.41% | ---% |
機械 | 1.37% | ---% |
航空・防衛 | 1.21% | ---% |
事業サービス | 1.11% | ---% |
投資会社 | 1.09% | ---% |
医療機器 | 1.07% | ---% |
外食サービス | 1.01% | ---% |
食品・日用品 | 0.94% | ---% |
食品 | 0.71% | ---% |
投資信託 | 0.68% | ---% |
ホテル・レジャー | 0.67% | ---% |
倉庫・運輸 | 0.63% | ---% |
鉄道・バス | 0.57% | ---% |
鉱業 | 0.56% | ---% |
複合企業 | 0.50% | ---% |
宝飾・ブランド | 0.48% | ---% |
証券 | 0.47% | ---% |
総合電機 | 0.47% | ---% |
非鉄 | 0.46% | ---% |
日用・化粧品 | 0.45% | ---% |
商社・卸売 | 0.42% | ---% |
不動産 | 0.40% | ---% |
再生エネルギー | 0.36% | ---% |
個人サービス | 0.36% | ---% |
総合商社 | 0.33% | ---% |
レジャー用品 | 0.32% | ---% |
建設 | 0.31% | ---% |
鉄鋼 | 0.31% | ---% |
金鉱 | 0.30% | ---% |
旅行代理店 | 0.30% | ---% |
建設資材 | 0.30% | ---% |
重電機 | 0.29% | ---% |
家電 | 0.28% | ---% |
ガラス・土石 | 0.28% | ---% |
石油・石炭 | 0.27% | ---% |
放送 | 0.27% | ---% |
ホームセンター | 0.26% | ---% |
自動車部品 | 0.26% | ---% |
紙・パルプ | 0.25% | ---% |
輸送用機器 | 0.25% | ---% |
住宅 | 0.22% | ---% |
電気 | 0.20% | ---% |
薬品小売業 | 0.20% | ---% |
その他製品 | 0.19% | ---% |
アパレル | 0.18% | ---% |
インターネット・通販 | 0.18% | ---% |
情報・出版 | 0.17% | ---% |
広告 | 0.17% | ---% |
機械機具・部品 | 0.14% | ---% |
水道 | 0.13% | ---% |
バイオテクノロジー | 0.13% | ---% |
アパレル販売 | 0.12% | ---% |
コンビニ | 0.12% | ---% |
海運 | 0.12% | ---% |
人材サービス | 0.11% | ---% |
娯楽・玩具 | 0.11% | ---% |
農業・水産 | 0.11% | ---% |
金属製品 | 0.11% | ---% |
映像・音楽 | 0.10% | ---% |
陸運 | 0.09% | ---% |
ガス | 0.09% | ---% |
ネット商取引 | 0.08% | ---% |
インフラ | 0.08% | ---% |
空運 | 0.08% | ---% |
ゴム製品 | 0.07% | ---% |
携帯サービス | 0.07% | ---% |
繊維 | 0.07% | ---% |
空港施設 | 0.06% | ---% |
資源関連 | 0.05% | ---% |
総合スーパー | 0.05% | ---% |
飼料 | 0.04% | ---% |
不動産投資顧問 | 0.04% | ---% |
環境サービス | 0.04% | ---% |
エンジニリング | 0.04% | ---% |
芸能・興業 | 0.04% | ---% |
ゲームソフト | 0.03% | ---% |
教育サービス | 0.02% | ---% |
家電量販店 | 0.02% | ---% |
自動車販売 | 0.02% | ---% |
百貨店 | 0.02% | ---% |
造船 | 0.02% | ---% |
印刷 | 0.01% | ---% |
スポーツ用品 | 0.00% | ---% |
港湾施設 | 0.00% | ---% |
鉄道インフラ | 0.00% | ---% |
業種 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
情報・サービス | 23.71% | ---% |
電機・精密 | 18.06% | ---% |
金融 | 14.09% | ---% |
医薬品 | 7.01% | ---% |
機械 | 5.66% | ---% |
未分類 | 5.61% | ---% |
石油・資源 | 5.42% | ---% |
小売業 | 4.64% | ---% |
食品・農水産 | 3.92% | ---% |
電気・ガス | 2.82% | ---% |
化学 | 2.51% | ---% |
建設・不動産 | 2.46% | ---% |
運輸 | 1.66% | ---% |
素材 | 1.29% | ---% |
卸売業 | 0.75% | ---% |
鉄鋼 | 0.31% | ---% |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
DCニッセイ外国株式インデックス | ニッセイ | ★ ★ ★ ★ ★ | 34.61% |
34,956
(01/21)
|
229,149 |
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) | 三菱UFJAM | ★ ★ ★ ★ | 32.48% |
27,548
(01/21)
|
5,381,740 |
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 三菱UFJAM | ★ ★ ★ ★ ★ | 40.78% |
33,896
(01/21)
|
6,779,905 |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・S米国株式500インデックスファンド | ニッセイ | ★ ★ ★ ★ ★ | 41.01% |
14,473
(01/21)
|
18,447 |
この投資信託を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
広告非表示の他にも、みんかぶプレミアム会員だけのお得なサービスが盛りだくさん!
みんかぶプレミアムとはファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
---|---|---|
6,556円 | +18円 |
ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
33,892円
+514円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,403円
+111円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
27,470円
+368円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
70,431円
+1,344円
|
5
位
|
netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) |
39,860円
+749円
|
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
広告非表示の他にも、みんかぶプレミアム会員だけのお得なサービスが盛りだくさん!
みんかぶプレミアムとは