組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。
No. | コード | 銘柄 | 業種 | 構成比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 8306 | 銀行 | 5.42 | |
2 | 8316 | 銀行 | 3.92 | |
3 | 7203 | 自動車 | 3.28 | |
4 | 9432 | 通信 | 2.59 | |
5 | 6981 | 電子機器・部品 | 2.58 | |
6 | 7167 | 銀行 | 2.33 | |
7 | 3436 | 金属製品 | 1.89 | |
8 | 6752 | 家電 | 1.87 | |
9 | 4502 | 医薬品 | 1.86 | |
10 | 6326 | 機械 | 1.73 | |
11 | 6586 | 機械 | 1.70 | |
12 | 7518 | 情報サービス | 1.70 | |
13 | 8750 | 保険 | 1.67 | |
14 | 4503 | 医薬品 | 1.65 | |
15 | 3402 | 繊維 | 1.62 | |
16 | 4901 | 化学 | 1.61 | |
17 | 4768 | 情報サービス | 1.59 | |
18 | 6594 | 電子機器・部品 | 1.56 | |
19 | 1925 | 住宅 | 1.53 | |
20 | 8801 | 不動産 | 1.53 |
変化 | コード | 銘柄 | 業種 | 構成比(%) |
---|---|---|---|---|
![]() |
財産 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
国内株式 | 99.00% | ---% |
その他 | 1.00% | ---% |
国 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
日本 | 100.00% | ---% |
業種 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
銀行 | 12.55% | ---% |
電子機器・部品 | 10.80% | ---% |
化学 | 7.27% | ---% |
自動車 | 6.73% | ---% |
機械 | 6.38% | ---% |
情報サービス | 4.27% | ---% |
建設 | 4.17% | ---% |
金属製品 | 3.98% | ---% |
陸運 | 3.81% | ---% |
不動産 | 3.59% | ---% |
医薬品 | 3.52% | ---% |
通信 | 2.60% | ---% |
食品 | 2.43% | ---% |
自動車部品 | 2.39% | ---% |
ガラス・土石 | 2.30% | ---% |
紙・パルプ | 1.94% | ---% |
家電 | 1.88% | ---% |
保険 | 1.68% | ---% |
繊維 | 1.63% | ---% |
飲料・たばこ | 1.63% | ---% |
住宅 | 1.53% | ---% |
鉄道・バス | 1.46% | ---% |
その他製品 | 1.40% | ---% |
アパレル販売 | 1.37% | ---% |
事業サービス | 1.34% | ---% |
総合スーパー | 1.14% | ---% |
百貨店 | 1.06% | ---% |
金融サービス | 1.05% | ---% |
農業・水産 | 1.03% | ---% |
非鉄 | 0.95% | ---% |
家電量販店 | 0.74% | ---% |
重電機 | 0.64% | ---% |
精密機器 | 0.58% | ---% |
業種 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
機械 | 15.51% | ---% |
金融 | 15.29% | ---% |
電機・精密 | 13.91% | ---% |
素材 | 9.86% | ---% |
情報・サービス | 9.63% | ---% |
建設・不動産 | 9.30% | ---% |
化学 | 7.27% | ---% |
運輸 | 5.28% | ---% |
食品・農水産 | 5.10% | ---% |
小売業 | 4.32% | ---% |
医薬品 | 3.52% | ---% |
石油・資源 | 0.95% | ---% |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
フィデリティ・日本成長株・ファンド | フィデリティ | ★ | 6.12% |
38,286
(02/17)
|
532,992 |
トヨタ自動車/トヨタグループ株式ファンド | 三井住友DS | - | -1.43% |
36,129
(02/17)
|
185,683 |
DIAM外国株式インデックスファンド<DC年金> | AM-One | ★ ★ ★ ★ ★ | 26.87% |
101,410
(02/17)
|
607,104 |
DC・ダイワ・バリュー株・オープン(DC底力) | 大 和 | ★ ★ ★ ★ ★ | 18.85% |
32,122
(02/17)
|
107,552 |
この投資信託を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。
ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
---|---|---|
15,832円 | +58円 |
ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
33,659円
-196円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,363円
-43円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
27,658円
-115円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
72,430円
-214円
|
5
位
|
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 |
11,533円
-320円
|