みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
広告非表示の他にも、みんかぶプレミアム会員だけのお得なサービスが盛りだくさん!
みんかぶプレミアムとはNo. | コード | 銘柄 | 業種 | 構成比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | AAPL | コンピュータ・通信機 | 0.56 | |
2 | MSFT | ソフトウェア | 0.44 | |
3 | AMZN | 情報サービス | 0.21 | |
4 | 7203 | 自動車 | 0.20 | |
5 | 6758 | 家電 | 0.16 | |
6 | GOOG | インターネット | 0.13 | |
7 | NVDA | 電子機器・部品 | 0.13 | |
8 | TSLA | 自動車 | 0.13 | |
9 | 6861 | 電子機器・部品 | 0.12 | |
10 | GOOG | インターネット | 0.12 | |
11 | 8306 | 銀行 | 0.11 | |
12 | XOM | エネルギー | 0.11 | |
13 | JNJ | ヘルスケア関連 | 0.10 | |
14 | JPM | 銀行 | 0.10 | |
15 | UNH | 医療サービス | 0.10 | |
16 | 9432 | 通信 | 0.09 | |
17 | BRKB | 投資会社 | 0.09 | |
18 | FB |
META PLATFORMS INC
|
インターネット | 0.09 |
19 | V | 金融サービス | 0.09 | |
20 | 8316 | 銀行 | 0.08 |
変化 | コード | 銘柄 | 業種 | 構成比(%) |
---|---|---|---|---|
財産 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
国内債券 | 59.00% | ---% |
国際株式無ヘッジ | 11.00% | ---% |
その他 | 9.00% | ---% |
国内株式 | 5.00% | ---% |
国際リート | 5.00% | ---% |
国際債券無ヘッジ | 4.00% | ---% |
新興国株式 | 3.00% | ---% |
新興国債米ドル建 | 2.00% | ---% |
コモディティ | 2.00% | ---% |
国内リート | 0.00% | ---% |
国 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
米国 | 43.10% | ---% |
日本 | 20.25% | ---% |
エマージング | 9.85% | ---% |
イギリス | 2.92% | ---% |
豪州 | 2.22% | ---% |
香港 | 2.22% | ---% |
中国 | 2.06% | ---% |
カナダ | 1.78% | ---% |
台湾 | 1.70% | ---% |
フランス | 1.69% | ---% |
インド | 1.49% | ---% |
韓国 | 1.42% | ---% |
スイス | 1.21% | ---% |
ドイツ | 0.97% | ---% |
シンガポール | 0.81% | ---% |
オランダ | 0.74% | ---% |
ブラジル | 0.58% | ---% |
サウジアラビ | 0.46% | ---% |
スウェーデン | 0.41% | ---% |
南アフリカ | 0.39% | ---% |
スペイン | 0.38% | ---% |
デンマーク | 0.35% | ---% |
メキシコ | 0.30% | ---% |
ベルギー | 0.29% | ---% |
イタリア | 0.25% | ---% |
タイ | 0.23% | ---% |
インドネシア | 0.19% | ---% |
マレーシア | 0.16% | ---% |
アラブ首長国連邦 | 0.13% | ---% |
フィンランド | 0.11% | ---% |
アイルランド | 0.11% | ---% |
イスラエル | 0.11% | ---% |
カタール | 0.09% | ---% |
クウェート | 0.09% | ---% |
ニュージーラ | 0.09% | ---% |
ノルウェー | 0.08% | ---% |
ポーランド | 0.08% | ---% |
フィリピン | 0.07% | ---% |
チリ | 0.07% | ---% |
トルコ | 0.07% | ---% |
ギリシャ | 0.04% | ---% |
アルゼンチン | 0.04% | ---% |
ルクセンブル | 0.02% | ---% |
ハンガリー | 0.02% | ---% |
オーストリア | 0.02% | ---% |
チェコ | 0.02% | ---% |
ポルトガル | 0.01% | ---% |
ワールド | 0.01% | ---% |
欧州 | 0.00% | ---% |
ウクライナ | 0.00% | ---% |
エジプト | 0.00% | ---% |
アイスランド | 0.00% | ---% |
コロンビア | 0.00% | ---% |
ペルー | 0.00% | ---% |
キプロス | 0.00% | ---% |
ロシア | 0.00% | ---% |
業種 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
不動産投信 | 19.73% | ---% |
投資信託 | 9.86% | ---% |
電子機器・部品 | 6.13% | ---% |
銀行 | 5.46% | ---% |
情報サービス | 3.44% | ---% |
医薬品 | 3.40% | ---% |
金融サービス | 2.61% | ---% |
コンピュータ・通信機 | 2.56% | ---% |
ソフトウェア | 2.33% | ---% |
エネルギー | 2.21% | ---% |
化学 | 2.20% | ---% |
自動車 | 2.11% | ---% |
保険 | 2.08% | ---% |
通信 | 1.99% | ---% |
未分類 | 1.99% | ---% |
小売業 | 1.64% | ---% |
インターネット | 1.61% | ---% |
機械 | 1.50% | ---% |
飲料・たばこ | 1.48% | ---% |
電気・ガス | 1.37% | ---% |
ヘルスケア関連 | 1.32% | ---% |
精密機器 | 1.30% | ---% |
事業サービス | 1.02% | ---% |
不動産 | 0.97% | ---% |
医療サービス | 0.80% | ---% |
総合商社 | 0.78% | ---% |
食品 | 0.76% | ---% |
家電 | 0.73% | ---% |
医療機器 | 0.70% | ---% |
鉄道・バス | 0.68% | ---% |
食品・日用品 | 0.60% | ---% |
航空・防衛 | 0.58% | ---% |
外食サービス | 0.58% | ---% |
商社・卸売 | 0.53% | ---% |
ホテル・レジャー | 0.53% | ---% |
総合電機 | 0.52% | ---% |
投資会社 | 0.52% | ---% |
非鉄 | 0.47% | ---% |
証券 | 0.44% | ---% |
鉄鋼 | 0.42% | ---% |
倉庫・運輸 | 0.40% | ---% |
鉱業 | 0.40% | ---% |
建設 | 0.39% | ---% |
自動車部品 | 0.34% | ---% |
複合企業 | 0.33% | ---% |
石油・石炭 | 0.32% | ---% |
人材サービス | 0.31% | ---% |
ガラス・土石 | 0.30% | ---% |
娯楽・玩具 | 0.30% | ---% |
再生エネルギー | 0.29% | ---% |
宝飾・ブランド | 0.26% | ---% |
日用・化粧品 | 0.25% | ---% |
輸送用機器 | 0.23% | ---% |
重電機 | 0.23% | ---% |
放送 | 0.23% | ---% |
薬品小売業 | 0.21% | ---% |
レジャー用品 | 0.21% | ---% |
住宅 | 0.20% | ---% |
金鉱 | 0.20% | ---% |
海運 | 0.19% | ---% |
その他製品 | 0.18% | ---% |
旅行代理店 | 0.16% | ---% |
紙・パルプ | 0.16% | ---% |
インターネット・通販 | 0.16% | ---% |
ホームセンター | 0.16% | ---% |
ゴム製品 | 0.15% | ---% |
個人サービス | 0.15% | ---% |
金属製品 | 0.15% | ---% |
アパレル販売 | 0.15% | ---% |
空運 | 0.15% | ---% |
広告 | 0.15% | ---% |
ゲームソフト | 0.14% | ---% |
陸運 | 0.14% | ---% |
電気 | 0.14% | ---% |
建設資材 | 0.14% | ---% |
アパレル | 0.13% | ---% |
繊維 | 0.12% | ---% |
ネット商取引 | 0.12% | ---% |
総合スーパー | 0.10% | ---% |
バイオテクノロジー | 0.10% | ---% |
映像・音楽 | 0.10% | ---% |
情報・出版 | 0.09% | ---% |
ガス | 0.08% | ---% |
農業・水産 | 0.08% | ---% |
水道 | 0.07% | ---% |
インフラ | 0.07% | ---% |
コンビニ | 0.07% | ---% |
機械機具・部品 | 0.07% | ---% |
百貨店 | 0.06% | ---% |
空港施設 | 0.06% | ---% |
造船 | 0.05% | ---% |
携帯サービス | 0.05% | ---% |
家電量販店 | 0.04% | ---% |
印刷 | 0.04% | ---% |
資源関連 | 0.04% | ---% |
飼料 | 0.03% | ---% |
教育サービス | 0.03% | ---% |
自動車販売 | 0.02% | ---% |
芸能・興業 | 0.02% | ---% |
不動産投資顧問 | 0.02% | ---% |
環境サービス | 0.02% | ---% |
エンジニリング | 0.01% | ---% |
港湾施設 | 0.00% | ---% |
スポーツ用品 | 0.00% | ---% |
家具・装飾 | 0.00% | ---% |
鉄道インフラ | 0.00% | ---% |
業種 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
建設・不動産 | 21.31% | ---% |
情報・サービス | 14.41% | ---% |
未分類 | 12.71% | ---% |
電機・精密 | 12.19% | ---% |
金融 | 10.60% | ---% |
機械 | 4.93% | ---% |
医薬品 | 4.72% | ---% |
石油・資源 | 3.66% | ---% |
小売業 | 3.24% | ---% |
食品・農水産 | 2.97% | ---% |
化学 | 2.56% | ---% |
電気・ガス | 1.98% | ---% |
運輸 | 1.72% | ---% |
卸売業 | 1.32% | ---% |
素材 | 1.18% | ---% |
鉄鋼 | 0.42% | ---% |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
4資産分散投資・スタンダード<DC年金>(わたしへの贈りもの) | AM-One | ★ ★ ★ ★ | 6.95% |
12,942
(01/10)
|
16,082 |
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 | AM-One | ★ ★ | 1.63% |
10,502
(01/10)
|
48,811 |
MITOラップ型ファンド(積極型)(グッドラップ(積極型)) | AM-One | ★ ★ ★ | 16.08% |
16,732
(01/10)
|
598 |
グローバル8資産ラップファンド(安定型)(グロ8(安定型)) | AM-One | ★ ★ ★ | 4.76% |
11,488
(01/10)
|
1,194 |
この投資信託を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
広告非表示の他にも、みんかぶプレミアム会員だけのお得なサービスが盛りだくさん!
みんかぶプレミアムとはファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
33,890円
-54円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,401円
-8円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
27,499円
-51円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
71,385円
-113円
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
17,261円
-178円
|
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
広告非表示の他にも、みんかぶプレミアム会員だけのお得なサービスが盛りだくさん!
みんかぶプレミアムとは