No. | コード | 銘柄 | 業種 | 構成比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 8306 | 銀行 | 3.35 | |
2 | 6501 | 総合電機 | 3.13 | |
3 | 7203 | 自動車 | 2.49 | |
4 | 8058 | 総合商社 | 2.14 | |
5 | 6758 | 家電 | 2.05 | |
6 | 9432 | 通信 | 1.95 | |
7 | 8766 | 保険 | 1.69 | |
8 | 8015 | 商社・卸売 | 1.63 | |
9 | 8750 | 保険 | 1.49 | |
10 | 8801 | 不動産 | 1.43 | |
11 | 6701 | 電子機器・部品 | 1.42 | |
12 | 6861 | 電子機器・部品 | 1.39 | |
13 | 5401 | 鉄鋼 | 1.38 | |
14 | 6146 | 機械 | 1.37 | |
15 | 8316 | 銀行 | 1.30 | |
16 | 6981 | 電子機器・部品 | 1.22 | |
17 | 4063 | 化学 | 1.21 | |
18 | 6902 | 自動車部品 | 1.20 | |
19 | 8001 | 総合商社 | 1.16 | |
20 | 8354 | 銀行 | 1.13 |
変化 | コード | 銘柄 | 業種 | 構成比(%) |
---|---|---|---|---|
![]() |
財産 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
国内株式 | 54.00% | ---% |
国内割安株 | 40.00% | ---% |
国内成長株 | 4.00% | ---% |
その他 | 2.00% | ---% |
国 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
日本 | 100.00% | ---% |
業種 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
電子機器・部品 | 10.91% | ---% |
銀行 | 7.92% | ---% |
機械 | 6.90% | ---% |
化学 | 4.71% | ---% |
総合商社 | 4.45% | ---% |
商社・卸売 | 3.80% | ---% |
保険 | 3.71% | ---% |
総合電機 | 3.69% | ---% |
情報サービス | 3.66% | ---% |
自動車 | 3.55% | ---% |
通信 | 2.74% | ---% |
食品 | 2.65% | ---% |
不動産 | 2.63% | ---% |
鉄鋼 | 2.62% | ---% |
医薬品 | 2.58% | ---% |
自動車部品 | 2.39% | ---% |
家電 | 2.13% | ---% |
小売業 | 1.85% | ---% |
建設 | 1.68% | ---% |
電気・ガス | 1.46% | ---% |
金融サービス | 1.40% | ---% |
精密機器 | 1.33% | ---% |
鉄道・バス | 1.25% | ---% |
住宅 | 1.20% | ---% |
重電機 | 1.14% | ---% |
人材サービス | 1.07% | ---% |
事業サービス | 1.01% | ---% |
エネルギー | 0.99% | ---% |
娯楽・玩具 | 0.97% | ---% |
ホテル・レジャー | 0.88% | ---% |
薬品小売業 | 0.88% | ---% |
石油・石炭 | 0.78% | ---% |
その他製品 | 0.76% | ---% |
証券 | 0.76% | ---% |
陸運 | 0.74% | ---% |
ガラス・土石 | 0.72% | ---% |
百貨店 | 0.72% | ---% |
アパレル販売 | 0.63% | ---% |
飲料・たばこ | 0.57% | ---% |
アパレル | 0.57% | ---% |
医療機器 | 0.51% | ---% |
非鉄 | 0.50% | ---% |
情報・出版 | 0.44% | ---% |
ゲームソフト | 0.41% | ---% |
ゴム製品 | 0.40% | ---% |
印刷 | 0.40% | ---% |
インターネット | 0.40% | ---% |
広告 | 0.34% | ---% |
ソフトウェア | 0.31% | ---% |
医療サービス | 0.30% | ---% |
海運 | 0.30% | ---% |
造船 | 0.22% | ---% |
紙・パルプ | 0.17% | ---% |
空運 | 0.16% | ---% |
個人サービス | 0.10% | ---% |
輸送用機器 | 0.09% | ---% |
携帯サービス | 0.07% | ---% |
教育サービス | 0.07% | ---% |
ネット商取引 | 0.06% | ---% |
繊維 | 0.04% | ---% |
業種 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
電機・精密 | 19.73% | ---% |
情報・サービス | 14.07% | ---% |
金融 | 13.81% | ---% |
機械 | 13.17% | ---% |
卸売業 | 8.26% | ---% |
建設・不動産 | 5.52% | ---% |
化学 | 4.71% | ---% |
小売業 | 4.09% | ---% |
食品・農水産 | 3.23% | ---% |
鉄鋼 | 2.62% | ---% |
医薬品 | 2.58% | ---% |
運輸 | 2.46% | ---% |
石油・資源 | 2.28% | ---% |
素材 | 1.93% | ---% |
電気・ガス | 1.46% | ---% |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
ひふみプラス | レオス | ★ | 5.47% |
60,570
(02/18)
|
563,099 |
日本株オープン 新潮流 | AM-One | ★ ★ ★ | 9.20% |
14,591
(02/18)
|
4,503 |
MHAM新興成長株オープン(J-フロンティア) | AM-One | ★ | -9.20% |
21,077
(02/18)
|
34,820 |
企業価値成長小型株ファンド(眼力) | AM-One | ★ ★ | -2.12% |
16,970
(02/18)
|
32,657 |
この投資信託を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。
ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
33,606円
-53円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,363円
-43円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
27,646円
-12円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
72,430円
-214円
|
5
位
|
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 |
11,533円
-320円
|