No. | コード | 銘柄 | 業種 | 構成比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 9983 | アパレル販売 | 11.34 | |
2 | 8035 | 電子機器・部品 | 5.78 | |
3 | 6857 | 電子機器・部品 | 5.39 | |
4 | 9984 | 通信 | 4.41 | |
5 | 4063 | 化学 | 2.42 | |
6 | 9433 | 通信 | 2.37 | |
7 | 6098 | 人材サービス | 2.33 | |
8 | 6762 | 電子機器・部品 | 2.30 | |
9 | 4543 | 医療機器 | 1.95 | |
10 | 4519 | 医薬品 | 1.74 | |
11 | 6954 | 電子機器・部品 | 1.61 | |
12 | 6367 | 機械 | 1.51 | |
13 | 4568 | 医薬品 | 1.21 | |
14 | 9766 | ゲームソフト | 1.18 | |
15 | 6971 | 電子機器・部品 | 1.14 | |
16 | 6758 | 家電 | 1.12 | |
17 | 7203 | 自動車 | 1.09 | |
18 | 6988 | 化学 | 1.01 | |
19 | 9613 | 情報サービス | 0.99 | |
20 | 7733 | 精密機器 | 0.95 |
変化 | コード | 銘柄 | 業種 | 構成比(%) |
---|---|---|---|---|
![]() |
財産 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
国内株式 | 99.00% | ---% |
その他 | 1.00% | ---% |
国 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
日本 | 100.00% | ---% |
業種 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
電子機器・部品 | 23.01% | ---% |
アパレル販売 | 11.68% | ---% |
通信 | 7.27% | ---% |
化学 | 6.40% | ---% |
医薬品 | 6.20% | ---% |
機械 | 4.47% | ---% |
自動車 | 2.83% | ---% |
人材サービス | 2.40% | ---% |
総合商社 | 2.38% | ---% |
精密機器 | 2.07% | ---% |
医療機器 | 2.01% | ---% |
食品 | 1.89% | ---% |
小売業 | 1.63% | ---% |
娯楽・玩具 | 1.52% | ---% |
情報サービス | 1.44% | ---% |
家電 | 1.34% | ---% |
保険 | 1.21% | ---% |
ゲームソフト | 1.21% | ---% |
飲料・たばこ | 1.15% | ---% |
不動産 | 1.12% | ---% |
事業サービス | 1.02% | ---% |
非鉄 | 1.00% | ---% |
金融サービス | 0.87% | ---% |
建設 | 0.84% | ---% |
住宅 | 0.73% | ---% |
自動車部品 | 0.72% | ---% |
商社・卸売 | 0.71% | ---% |
ソフトウェア | 0.68% | ---% |
鉄道・バス | 0.66% | ---% |
銀行 | 0.65% | ---% |
インターネット | 0.64% | ---% |
ガラス・土石 | 0.63% | ---% |
ゴム製品 | 0.61% | ---% |
百貨店 | 0.57% | ---% |
総合電機 | 0.54% | ---% |
重電機 | 0.49% | ---% |
広告 | 0.46% | ---% |
インターネット・通販 | 0.43% | ---% |
海運 | 0.42% | ---% |
印刷 | 0.41% | ---% |
輸送用機器 | 0.33% | ---% |
医療サービス | 0.33% | ---% |
総合スーパー | 0.32% | ---% |
その他製品 | 0.31% | ---% |
ホテル・レジャー | 0.30% | ---% |
石油・石炭 | 0.24% | ---% |
空運 | 0.23% | ---% |
倉庫・運輸 | 0.22% | ---% |
陸運 | 0.19% | ---% |
証券 | 0.15% | ---% |
電気・ガス | 0.15% | ---% |
造船 | 0.13% | ---% |
ネット商取引 | 0.12% | ---% |
繊維 | 0.09% | ---% |
農業・水産 | 0.07% | ---% |
エネルギー | 0.06% | ---% |
鉄鋼 | 0.05% | ---% |
映像・音楽 | 0.04% | ---% |
紙・パルプ | 0.04% | ---% |
金属製品 | 0.01% | ---% |
未分類 | 0.00% | ---% |
業種 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
電機・精密 | 29.48% | ---% |
情報・サービス | 18.23% | ---% |
小売業 | 14.64% | ---% |
機械 | 8.51% | ---% |
化学 | 6.40% | ---% |
医薬品 | 6.20% | ---% |
食品・農水産 | 3.12% | ---% |
卸売業 | 3.10% | ---% |
金融 | 2.90% | ---% |
建設・不動産 | 2.70% | ---% |
運輸 | 1.74% | ---% |
素材 | 1.40% | ---% |
石油・資源 | 1.31% | ---% |
電気・ガス | 0.15% | ---% |
鉄鋼 | 0.05% | ---% |
未分類 | 0.00% | ---% |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
次世代通信関連世界株式戦略ファンド(THE 5G) | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ ★ | 36.08% |
29,282
(02/20)
|
492,598 |
グローバルAIファンド | 三井住友DS | ★ ★ ★ | 24.41% |
49,137
(02/20)
|
475,071 |
イーストスプリング・インド株式オープン | イーストスプリ | ★ | 5.26% |
27,155
(02/20)
|
238,689 |
netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) | G S | ★ ★ ★ | 31.41% |
40,196
(02/20)
|
1,304,873 |
この投資信託を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。
ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
33,797円
+191円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,419円
+65円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
27,796円
+150円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
72,065円
-249円
|
5
位
|
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 |
11,519円
+5円
|