No. | コード | 銘柄 | 業種 | 構成比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | BNL | 不動産 | 0.01 |
変化 | コード | 銘柄 | 業種 | 構成比(%) |
---|---|---|---|---|
![]() |
財産 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
国内債券 | 59.00% | ---% |
国内株式 | 13.00% | ---% |
国際株式無ヘッジ | 11.00% | ---% |
国際債券無ヘッジ | 11.00% | ---% |
その他 | 3.00% | ---% |
国際リート | 2.00% | ---% |
新興国株式 | 1.00% | ---% |
国内リート | 0.00% | ---% |
国 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
日本 | 46.24% | ---% |
米国 | 36.67% | ---% |
欧州 | 7.02% | ---% |
エマージング | 5.77% | ---% |
カナダ | 1.55% | ---% |
アジア | 1.08% | ---% |
豪州 | 0.58% | ---% |
イギリス | 0.39% | ---% |
シンガポール | 0.24% | ---% |
フランス | 0.13% | ---% |
ベルギー | 0.08% | ---% |
香港 | 0.07% | ---% |
スペイン | 0.03% | ---% |
ニュージーラ | 0.02% | ---% |
韓国 | 0.01% | ---% |
オランダ | 0.01% | ---% |
ワールド | 0.00% | ---% |
イスラエル | 0.00% | ---% |
ルクセンブル | 0.00% | ---% |
中国 | 0.00% | ---% |
ドイツ | 0.00% | ---% |
アイスランド | 0.00% | ---% |
アイルランド | 0.00% | ---% |
イタリア | 0.00% | ---% |
デンマーク | 0.00% | ---% |
オーストリア | 0.00% | ---% |
フィンランド | 0.00% | ---% |
メキシコ | 0.00% | ---% |
マレーシア | 0.00% | ---% |
ノルウェー | 0.00% | ---% |
ポーランド | 0.00% | ---% |
スウェーデン | 0.00% | ---% |
業種 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
投資信託 | 90.75% | ---% |
不動産投信 | 8.60% | ---% |
未分類 | 0.27% | ---% |
事業サービス | 0.17% | ---% |
不動産 | 0.16% | ---% |
海運 | 0.00% | ---% |
倉庫・運輸 | 0.00% | ---% |
金融サービス | 0.00% | ---% |
業種 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
未分類 | 91.03% | ---% |
建設・不動産 | 8.76% | ---% |
情報・サービス | 0.17% | ---% |
運輸 | 0.01% | ---% |
金融 | 0.00% | ---% |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
ブラックロックLifePathファンド2055 | ブラックロック | ★ ★ | 9.90% |
16,873
(02/21)
|
3,649 |
ブラックロックLifePathファンド2030 | ブラックロック | ★ | 2.77% |
11,980
(02/21)
|
9,112 |
ブラックロックLifePathファンド2045 | ブラックロック | ★ | 6.94% |
14,795
(02/21)
|
4,776 |
たわらノーロード先進国株式 | AM-One | ★ ★ ★ ★ ★ | 27.10% |
35,975
(02/21)
|
762,589 |
この投資信託を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。
ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
33,229円
-423円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,248円
-97円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
27,282円
-303円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
70,149円
-1,326円
|
5
位
|
netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) |
39,474円
-722円
|