No. | コード | 銘柄 | 業種 | 構成比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 2897 | 食品 | 0.21 | |
2 | 3038 | 商社・卸売 | 0.21 | |
3 | 8113 | 化学 | 0.21 | |
4 | 9432 | 通信 | 0.21 | |
5 | 9433 | 通信 | 0.21 | |
6 | 9532 | 電気・ガス | 0.21 | |
7 | 6806 | 電子機器・部品 | 0.20 | |
8 | 6971 | 電子機器・部品 | 0.20 | |
9 | 4502 | 医薬品 | 0.18 | |
10 | 7309 | 輸送用機器 | 0.18 | |
11 | 7751 | 電子機器・部品 | 0.18 | |
12 | 6755 | 家電 | 0.17 | |
13 | 7167 | 銀行 | 0.17 | |
14 | 3861 | 紙・パルプ | 0.15 | |
15 | 6952 | 電子機器・部品 | 0.15 | |
16 | 2229 | 食品 | 0.14 | |
17 | 4452 | 化学 | 0.14 | |
18 | 4912 | 化学 | 0.14 | |
19 | 6465 | 機械 | 0.14 | |
20 | 1332 | 農業・水産 | 0.13 |
変化 | コード | 銘柄 | 業種 | 構成比(%) |
---|---|---|---|---|
![]() |
財産 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
国内債券 | 69.00% | ---% |
その他 | 11.00% | ---% |
国内株式 | 10.00% | ---% |
国内リート | 10.00% | ---% |
国 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
日本 | 100.00% | ---% |
業種 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
不動産投信 | 48.65% | ---% |
電子機器・部品 | 6.43% | ---% |
商社・卸売 | 4.86% | ---% |
化学 | 3.69% | ---% |
銀行 | 2.89% | ---% |
食品 | 2.75% | ---% |
建設 | 2.24% | ---% |
通信 | 2.22% | ---% |
医薬品 | 1.87% | ---% |
自動車部品 | 1.84% | ---% |
鉄道・バス | 1.80% | ---% |
機械 | 1.73% | ---% |
電気・ガス | 1.38% | ---% |
その他製品 | 1.36% | ---% |
紙・パルプ | 1.31% | ---% |
情報サービス | 1.30% | ---% |
農業・水産 | 1.30% | ---% |
事業サービス | 1.29% | ---% |
小売業 | 0.98% | ---% |
家電 | 0.97% | ---% |
輸送用機器 | 0.89% | ---% |
総合スーパー | 0.83% | ---% |
倉庫・運輸 | 0.77% | ---% |
ゲームソフト | 0.70% | ---% |
医療サービス | 0.66% | ---% |
ホームセンター | 0.59% | ---% |
家電量販店 | 0.52% | ---% |
証券 | 0.52% | ---% |
インターネット | 0.43% | ---% |
保険 | 0.42% | ---% |
金融サービス | 0.35% | ---% |
医療機器 | 0.34% | ---% |
重電機 | 0.33% | ---% |
陸運 | 0.31% | ---% |
外食サービス | 0.30% | ---% |
自動車 | 0.22% | ---% |
日用・化粧品 | 0.16% | ---% |
アパレル | 0.15% | ---% |
飲料・たばこ | 0.10% | ---% |
映像・音楽 | 0.10% | ---% |
繊維 | 0.10% | ---% |
金属製品 | 0.08% | ---% |
住宅 | 0.05% | ---% |
未分類 | 0.00% | ---% |
業種 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
建設・不動産 | 50.95% | ---% |
情報・サービス | 8.10% | ---% |
電機・精密 | 8.08% | ---% |
卸売業 | 4.86% | ---% |
機械 | 4.69% | ---% |
金融 | 4.20% | ---% |
食品・農水産 | 4.17% | ---% |
化学 | 3.86% | ---% |
小売業 | 3.25% | ---% |
運輸 | 2.89% | ---% |
医薬品 | 1.87% | ---% |
素材 | 1.64% | ---% |
電気・ガス | 1.38% | ---% |
未分類 | 0.00% | ---% |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) | ピクテ | ★ ★ ★ | 24.22% |
2,796
(02/14)
|
879,598 |
次世代通信関連世界株式戦略ファンド(THE 5G) | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ ★ | 36.08% |
29,545
(02/14)
|
498,127 |
ひふみプラス | レオス | ★ | 5.47% |
60,494
(02/14)
|
566,017 |
東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)(円奏会(年1回決算型)) | 東京海上 | ★ ★ | -1.78% |
10,269
(02/14)
|
111,796 |
この投資信託を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。
ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
33,855円
-23円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,406円
-15円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
27,773円
-10円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
72,644円
+271円
|
5
位
|
netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) |
40,681円
+121円
|