みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
広告非表示の他にも、みんかぶプレミアム会員だけのお得なサービスが盛りだくさん!
みんかぶプレミアムとは組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。
No. | コード | 銘柄 | 業種 | 構成比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 2384 | 事業サービス | 4.05 | |
2 | 6594 | 電子機器・部品 | 3.68 | |
3 | 9678 | 事業サービス | 3.66 | |
4 | 7867 | その他製品 | 3.24 | |
5 | 2928 | 化学 | 3.18 | |
6 | 3549 | 薬品小売業 | 3.11 | |
7 | 6273 | 機械 | 3.10 | |
8 | 3360 | 商社・卸売 | 2.93 | |
9 | 7947 | 化学 | 2.81 | |
10 | 8876 | 事業サービス | 2.78 | |
11 | 2146 | 事業サービス | 2.76 | |
12 | 6787 | 電子機器・部品 | 2.70 | |
13 | 5032 | インターネット | 2.60 | |
14 | 4751 | 広告 | 2.59 | |
15 | 5344 | ガラス・土石 | 2.50 | |
16 | 4970 | 化学 | 2.42 | |
17 | 9984 | 通信 | 2.34 | |
18 | 6460 | 機械 | 2.20 | |
19 | 5947 | 金属製品 | 2.07 | |
20 | 7220 | 自動車部品 | 1.89 |
変化 | コード | 銘柄 | 業種 | 構成比(%) |
---|---|---|---|---|
財産 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
国内株式 | 100.00% | ---% |
その他 | 0.00% | ---% |
国 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
日本 | 100.00% | ---% |
業種 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
事業サービス | 16.79% | ---% |
電子機器・部品 | 9.94% | ---% |
機械 | 8.85% | ---% |
化学 | 8.83% | ---% |
インターネット | 5.11% | ---% |
商社・卸売 | 4.70% | ---% |
情報サービス | 4.49% | ---% |
薬品小売業 | 4.19% | ---% |
その他製品 | 3.85% | ---% |
食品 | 2.71% | ---% |
広告 | 2.64% | ---% |
ガラス・土石 | 2.54% | ---% |
不動産 | 2.42% | ---% |
通信 | 2.38% | ---% |
金属製品 | 2.10% | ---% |
医薬品 | 1.95% | ---% |
自動車部品 | 1.92% | ---% |
携帯サービス | 1.79% | ---% |
医療サービス | 1.64% | ---% |
小売業 | 1.64% | ---% |
個人サービス | 1.56% | ---% |
総合スーパー | 1.21% | ---% |
アパレル販売 | 1.09% | ---% |
教育サービス | 1.01% | ---% |
日用・化粧品 | 0.73% | ---% |
ホテル・レジャー | 0.68% | ---% |
人材サービス | 0.64% | ---% |
旅行代理店 | 0.58% | ---% |
娯楽・玩具 | 0.56% | ---% |
輸送用機器 | 0.51% | ---% |
医療機器 | 0.47% | ---% |
ソフトウェア | 0.25% | ---% |
外食サービス | 0.08% | ---% |
業種 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
情報・サービス | 44.02% | ---% |
機械 | 11.29% | ---% |
電機・精密 | 10.41% | ---% |
化学 | 9.57% | ---% |
小売業 | 8.22% | ---% |
卸売業 | 4.70% | ---% |
素材 | 4.65% | ---% |
食品・農水産 | 2.71% | ---% |
建設・不動産 | 2.42% | ---% |
医薬品 | 1.95% | ---% |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
ひふみプラス | レオス | ★ | 8.36% |
60,467
(12/27)
|
569,909 |
次世代通信関連世界株式戦略ファンド(THE 5G) | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ ★ | 43.02% |
28,659
(12/27)
|
490,904 |
サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし) | 三菱UFJAM | ★ ★ ★ | 30.14% |
43,765
(12/27)
|
362,117 |
企業価値成長小型株ファンド(眼力) | AM-One | ★ ★ | 1.60% |
17,157
(12/27)
|
34,172 |
この投資信託を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
広告非表示の他にも、みんかぶプレミアム会員だけのお得なサービスが盛りだくさん!
みんかぶプレミアムとはファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
34,561円
+152円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,460円
+58円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
27,876円
+131円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
73,566円
+268円
|
5
位
|
netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) |
40,861円
+153円
|
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
広告非表示の他にも、みんかぶプレミアム会員だけのお得なサービスが盛りだくさん!
みんかぶプレミアムとは