みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
広告非表示の他にも、みんかぶプレミアム会員だけのお得なサービスが盛りだくさん!
みんかぶプレミアムとはNo. | コード | 銘柄 | 業種 | 構成比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 7203 | 自動車 | 2.02 | |
2 | 4063 | 化学 | 1.38 | |
3 | 6758 | 家電 | 1.32 | |
4 | 4568 | 医薬品 | 1.20 | |
5 | 8035 | 電子機器・部品 | 1.19 | |
6 | NVDA | 電子機器・部品 | 1.11 | |
7 | 6501 | 総合電機 | 1.09 | |
8 | MSFT | ソフトウェア | 1.08 | |
9 | 8306 | 銀行 | 1.07 | |
10 | 6723 | 電子機器・部品 | 1.04 | |
11 | 9984 | 通信 | 0.90 | |
12 | 8316 | 銀行 | 0.88 | |
13 | 6146 | 機械 | 0.83 | |
14 | 6861 | 電子機器・部品 | 0.79 | |
15 | 6981 | 電子機器・部品 | 0.66 | |
16 | AMZN | 情報サービス | 0.66 | |
17 | 9432 | 通信 | 0.58 | |
18 | 6857 | 電子機器・部品 | 0.53 | |
19 | 4062 | 電子機器・部品 | 0.47 | |
20 | 6273 | 機械 | 0.47 |
変化 | コード | 銘柄 | 業種 | 構成比(%) |
---|---|---|---|---|
財産 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
国内株式 | 34.00% | ---% |
国内債券 | 26.00% | ---% |
国際債券無ヘッジ | 20.00% | ---% |
国際株式無ヘッジ | 15.00% | ---% |
その他 | 5.00% | ---% |
国 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
日本 | 69.23% | ---% |
米国 | 23.70% | ---% |
フランス | 1.73% | ---% |
デンマーク | 0.95% | ---% |
イギリス | 0.83% | ---% |
オランダ | 0.64% | ---% |
スイス | 0.63% | ---% |
カナダ | 0.62% | ---% |
インド | 0.39% | ---% |
豪州 | 0.36% | ---% |
台湾 | 0.33% | ---% |
スウェーデン | 0.23% | ---% |
ドイツ | 0.10% | ---% |
ノルウェー | 0.08% | ---% |
イタリア | 0.06% | ---% |
スペイン | 0.04% | ---% |
中国 | 0.00% | ---% |
オーストリア | 0.00% | ---% |
ベルギー | 0.00% | ---% |
メキシコ | 0.00% | ---% |
業種 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
電子機器・部品 | 15.70% | ---% |
医薬品 | 6.96% | ---% |
化学 | 6.28% | ---% |
自動車 | 5.36% | ---% |
機械 | 5.21% | ---% |
銀行 | 5.13% | ---% |
情報サービス | 4.88% | ---% |
小売業 | 4.31% | ---% |
金融サービス | 3.72% | ---% |
通信 | 3.17% | ---% |
ソフトウェア | 2.96% | ---% |
家電 | 2.66% | ---% |
食品 | 2.20% | ---% |
総合電機 | 2.20% | ---% |
娯楽・玩具 | 1.82% | ---% |
インターネット | 1.69% | ---% |
ヘルスケア関連 | 1.64% | ---% |
総合商社 | 1.43% | ---% |
未分類 | 1.43% | ---% |
医療サービス | 1.36% | ---% |
ゲームソフト | 1.05% | ---% |
精密機器 | 0.96% | ---% |
コンピュータ・通信機 | 0.93% | ---% |
重電機 | 0.90% | ---% |
エネルギー | 0.90% | ---% |
レジャー用品 | 0.89% | ---% |
宝飾・ブランド | 0.88% | ---% |
鉄道・バス | 0.82% | ---% |
非鉄 | 0.79% | ---% |
医療機器 | 0.79% | ---% |
自動車部品 | 0.73% | ---% |
事業サービス | 0.72% | ---% |
人材サービス | 0.71% | ---% |
不動産 | 0.67% | ---% |
住宅 | 0.66% | ---% |
空運 | 0.60% | ---% |
個人サービス | 0.58% | ---% |
その他製品 | 0.55% | ---% |
コンビニ | 0.55% | ---% |
陸運 | 0.54% | ---% |
鉄鋼 | 0.47% | ---% |
飲料・たばこ | 0.45% | ---% |
広告 | 0.45% | ---% |
アパレル販売 | 0.43% | ---% |
映像・音楽 | 0.33% | ---% |
電気・ガス | 0.33% | ---% |
情報・出版 | 0.32% | ---% |
保険 | 0.30% | ---% |
建設 | 0.29% | ---% |
ホテル・レジャー | 0.25% | ---% |
商社・卸売 | 0.23% | ---% |
農業・水産 | 0.20% | ---% |
再生エネルギー | 0.15% | ---% |
鉱業 | 0.09% | ---% |
電気 | 0.05% | ---% |
複合企業 | 0.05% | ---% |
紙・パルプ | 0.01% | ---% |
業種 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
電機・精密 | 24.17% | ---% |
情報・サービス | 22.68% | ---% |
機械 | 11.31% | ---% |
金融 | 9.16% | ---% |
医薬品 | 8.61% | ---% |
化学 | 6.28% | ---% |
小売業 | 5.30% | ---% |
食品・農水産 | 2.87% | ---% |
運輸 | 1.97% | ---% |
石油・資源 | 1.79% | ---% |
卸売業 | 1.66% | ---% |
建設・不動産 | 1.63% | ---% |
未分類 | 1.48% | ---% |
電気・ガス | 0.54% | ---% |
鉄鋼 | 0.47% | ---% |
素材 | 0.01% | ---% |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
東京海上セレクション・バランス70 | 東京海上 | ★ ★ ★ | 15.08% |
35,377
(01/20)
|
32,356 |
東京海上セレクション・バランス30 | 東京海上 | ★ ★ ★ | 6.21% |
21,518
(01/20)
|
16,454 |
野村世界REITインデックスファンド(確定拠出年金向け) | 野 村 | ★ ★ ★ | 13.64% |
33,691
(01/20)
|
58,683 |
東京海上セレクション・外国株式インデックス | 東京海上 | ★ ★ ★ ★ | 33.96% |
69,370
(01/20)
|
95,116 |
この投資信託を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
広告非表示の他にも、みんかぶプレミアム会員だけのお得なサービスが盛りだくさん!
みんかぶプレミアムとはファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
33,378円
-331円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,292円
-13円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
27,102円
-169円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
69,087円
-1,187円
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
16,950円
-3円
|
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
広告非表示の他にも、みんかぶプレミアム会員だけのお得なサービスが盛りだくさん!
みんかぶプレミアムとは