No. | コード | 銘柄 | 業種 | 構成比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 7203 | 自動車 | 3.50 | |
2 | 8316 | 銀行 | 2.85 | |
3 | 8058 | 総合商社 | 2.28 | |
4 | 6758 | 家電 | 2.09 | |
5 | 7267 | 自動車 | 2.06 | |
6 | 8053 | 総合商社 | 2.01 | |
7 | 6981 | 電子機器・部品 | 1.88 | |
8 | 4502 | 医薬品 | 1.87 | |
9 | 5411 | 鉄鋼 | 1.75 | |
10 | 9984 | 通信 | 1.65 | |
11 | 7729 | 精密機器 | 1.59 | |
12 | 8035 | 電子機器・部品 | 1.42 | |
13 | 6976 | 電子機器・部品 | 1.40 | |
14 | 9613 | 情報サービス | 1.38 | |
15 | 1803 | 建設 | 1.33 | |
16 | 4208 | 化学 | 1.31 | |
17 | 9432 | 通信 | 1.30 | |
18 | 6752 | 家電 | 1.25 | |
19 | 8411 | 銀行 | 1.25 | |
20 | 8056 | 情報サービス | 1.22 |
変化 | コード | 銘柄 | 業種 | 構成比(%) |
---|---|---|---|---|
![]() |
財産 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
国内割安株 | 100.00% | ---% |
その他 | 0.00% | ---% |
国 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
日本 | 100.00% | ---% |
業種 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
電子機器・部品 | 11.88% | ---% |
銀行 | 8.82% | ---% |
化学 | 6.64% | ---% |
機械 | 6.12% | ---% |
自動車 | 5.65% | ---% |
総合商社 | 4.36% | ---% |
建設 | 4.32% | ---% |
医薬品 | 4.27% | ---% |
通信 | 3.63% | ---% |
家電 | 3.39% | ---% |
情報サービス | 3.16% | ---% |
鉄道・バス | 2.98% | ---% |
精密機器 | 2.89% | ---% |
事業サービス | 2.41% | ---% |
食品 | 2.36% | ---% |
非鉄 | 2.30% | ---% |
鉄鋼 | 2.26% | ---% |
商社・卸売 | 2.14% | ---% |
飲料・たばこ | 2.04% | ---% |
ゲームソフト | 1.88% | ---% |
ガラス・土石 | 1.73% | ---% |
金属製品 | 1.32% | ---% |
家電量販店 | 1.29% | ---% |
造船 | 1.22% | ---% |
不動産 | 1.17% | ---% |
自動車部品 | 1.11% | ---% |
ネット商取引 | 0.90% | ---% |
保険 | 0.90% | ---% |
石油・石炭 | 0.76% | ---% |
ホテル・レジャー | 0.70% | ---% |
小売業 | 0.69% | ---% |
放送 | 0.63% | ---% |
人材サービス | 0.62% | ---% |
医療機器 | 0.53% | ---% |
紙・パルプ | 0.47% | ---% |
繊維 | 0.46% | ---% |
百貨店 | 0.45% | ---% |
インターネット | 0.34% | ---% |
海運 | 0.28% | ---% |
空運 | 0.19% | ---% |
印刷 | 0.19% | ---% |
個人サービス | 0.18% | ---% |
その他製品 | 0.12% | ---% |
広告 | 0.02% | ---% |
未分類 | 0.00% | ---% |
業種 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
電機・精密 | 18.70% | ---% |
情報・サービス | 14.84% | ---% |
機械 | 14.12% | ---% |
金融 | 9.72% | ---% |
化学 | 6.64% | ---% |
卸売業 | 6.50% | ---% |
建設・不動産 | 5.49% | ---% |
食品・農水産 | 4.41% | ---% |
医薬品 | 4.27% | ---% |
素材 | 3.99% | ---% |
運輸 | 3.46% | ---% |
石油・資源 | 3.07% | ---% |
小売業 | 2.44% | ---% |
鉄鋼 | 2.26% | ---% |
未分類 | 0.00% | ---% |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
DCリサーチ・グロースファンド | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ | 12.15% |
25,076
(02/19)
|
3,277 |
大和住銀DC日本株式ファンド | 三井住友DS | ★ ★ ★ ★ | 14.83% |
55,924
(02/19)
|
44,010 |
DC日本株式インデックスファンドL | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ ★ | 11.69% |
39,231
(02/19)
|
176,257 |
シュローダーDCアクティブ外国株式(DC外株) | シュローダー | ★ ★ ★ | 26.21% |
57,602
(02/19)
|
12,353 |
この投資信託を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。
ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
33,797円
+191円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,354円
-9円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
27,796円
+150円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
72,314円
-116円
|
5
位
|
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 |
11,514円
-19円
|