みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
広告非表示の他にも、みんかぶプレミアム会員だけのお得なサービスが盛りだくさん!
みんかぶプレミアムとは組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。
No. | コード | 銘柄 | 業種 | 構成比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 3480 | 不動産 | 3.04 | |
2 | 8154 | 商社・卸売 | 2.61 | |
3 | 3132 | 商社・卸売 | 2.58 | |
4 | 4970 | 化学 | 2.52 | |
5 | 9837 | 商社・卸売 | 2.27 | |
6 | 2884 | 食品 | 2.24 | |
7 | 3563 | 外食サービス | 2.20 | |
8 | 5310 | ガラス・土石 | 2.19 | |
9 | 9621 | 事業サービス | 2.18 | |
10 | 8377 | 銀行 | 2.13 | |
11 | 3431 | 金属製品 | 2.11 | |
12 | 9025 | 陸運 | 2.09 | |
13 | 8255 | 総合スーパー | 2.07 | |
14 | 5352 | ガラス・土石 | 2.05 | |
15 | 2669 | 食品 | 2.03 | |
16 | 9699 | 事業サービス | 1.94 | |
17 | 6859 | 電子機器・部品 | 1.81 | |
18 | 8012 | 商社・卸売 | 1.81 | |
19 | 9268 | 商社・卸売 | 1.79 | |
20 | 8368 | 銀行 | 1.76 |
変化 | コード | 銘柄 | 業種 | 構成比(%) |
---|---|---|---|---|
財産 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
国内株式 | 87.00% | ---% |
その他 | 13.00% | ---% |
国 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
日本 | 100.00% | ---% |
業種 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
商社・卸売 | 14.71% | ---% |
銀行 | 10.22% | ---% |
電子機器・部品 | 7.18% | ---% |
機械 | 6.31% | ---% |
不動産 | 5.33% | ---% |
事業サービス | 5.18% | ---% |
食品 | 4.89% | ---% |
ガラス・土石 | 4.85% | ---% |
ホテル・レジャー | 4.18% | ---% |
金属製品 | 3.97% | ---% |
自動車部品 | 3.76% | ---% |
化学 | 2.88% | ---% |
外食サービス | 2.51% | ---% |
陸運 | 2.39% | ---% |
総合スーパー | 2.37% | ---% |
電気・ガス | 2.00% | ---% |
環境サービス | 1.98% | ---% |
建設 | 1.91% | ---% |
医薬品 | 1.88% | ---% |
金融サービス | 1.59% | ---% |
映像・音楽 | 1.57% | ---% |
証券 | 1.50% | ---% |
人材サービス | 1.47% | ---% |
医療サービス | 1.25% | ---% |
精密機器 | 1.21% | ---% |
日用・化粧品 | 0.94% | ---% |
その他製品 | 0.70% | ---% |
情報サービス | 0.59% | ---% |
重電機 | 0.52% | ---% |
業種 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
情報・サービス | 16.96% | ---% |
卸売業 | 14.71% | ---% |
金融 | 13.32% | ---% |
機械 | 10.08% | ---% |
電機・精密 | 8.92% | ---% |
素材 | 8.82% | ---% |
建設・不動産 | 7.25% | ---% |
小売業 | 4.89% | ---% |
食品・農水産 | 4.89% | ---% |
化学 | 3.83% | ---% |
運輸 | 2.39% | ---% |
電気・ガス | 2.00% | ---% |
医薬品 | 1.88% | ---% |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
新世代成長株ファンド(ダイワ大輔) | 大 和 | ★ ★ | 0.77% |
13,908
(01/30)
|
9,974 |
TORANOTECアクティブジャパン | トラノテック | - | 16.77% |
23,316
(01/30)
|
218 |
ひふみプラス | レオス | ★ | 12.59% |
60,470
(01/30)
|
566,814 |
りそな日本中小型株式ファンド(ニホンノミライ) | りそなAM | ★ ★ ★ | 8.74% |
15,708
(01/30)
|
14,413 |
この投資信託を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
広告非表示の他にも、みんかぶプレミアム会員だけのお得なサービスが盛りだくさん!
みんかぶプレミアムとはファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
33,849円
-361円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,343円
-75円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
27,627円
-209円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
71,821円
-1,161円
|
5
位
|
netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) |
39,956円
-486円
|
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
広告非表示の他にも、みんかぶプレミアム会員だけのお得なサービスが盛りだくさん!
みんかぶプレミアムとは