「SBI日本株3.8ベアⅡ」が値上り率トップ 今週の市況概況
07/29(月)~08/02(金)の市況概況、およびファンドの値上がり率、値下がり率ランキングです。
値上り率トップは「SBI日本株3.8ベアⅡ」、値下り率トップは「SBI日本株4.3ブル」でした。
市況概況
主要な指数の先週末時点との比較です。
| 先週(07/26) | 今週(08/02) | 前週比 | |
|---|---|---|---|
| 日経平均 | 37,667.41 | 35,909.70 | -1,757.71(-4.67%) |
| TOPIX | 2,699.54 | 2,537.60 | -161.94(-6.00%) |
| NYダウ | 40,491.72 | 39,796.23 | -695.49(-1.72%) |
| 米ドル/円 | 153.72 | 149.36 | -4.37(-2.84%) |
| ドバイ原油 | 74,330 | 71,240 | -3,090(-4.16%) |
| 東京金 | 11,745 | 11,862 | +117(+1.00%) |
値上りランキング
先週末と今週末の比較。上昇率ランキングです。
| 順位 | ファンド名 | 先週(07/26) | 今週(08/02) | 前週比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SBI日本株3.8ベアⅡ | 1,507 | 1,739 | +232(+15.39%) |
| 2 | 楽天日本株3.8倍ベアⅡ | 972 | 1,121 | +149(+15.33%) |
| 3 | 楽天日本株トリプル・ベアⅤ | 1,725 | 1,939 | +214(+12.41%) |
| 4 | (野村ハイパーブル・ベア10)日本ハイパーベア10 | 10,221 | 11,298 | +1,077(+10.54%) |
| 5 | (ダイワ・ブルベアF6)ベア2倍日本株ポートフォリオ6 | 3,826 | 4,154 | +328(+8.57%) |
値下りランキング
先週末と今週末の比較。下落率ランキングです。
| 順位 | ファンド名 | 先週(07/26) | 今週(08/02) | 前週比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SBI日本株4.3ブル | 22,183 | 17,383 | -4,800(-21.64%) |
| 2 | 楽天日本株4.3倍ブル | 31,677 | 24,834 | -6,843(-21.60%) |
| 3 | 楽天日本新興市場株ダブル・ブル | 1,965 | 1,562 | -403(-20.51%) |
| 4 | NASDAQオープン B | 23,073 | 19,485 | -3,588(-15.55%) |
| 5 | (ダイワ・ブルベアF6)ブル3倍日本株ポートフォリオ6 | 16,978 | 14,468 | -2,510(-14.78%) |
配信元:ミンカブ・ジ・インフォノイド
関連銘柄
| 順位 | ファンド名 | 運用会社 | レーティング(1年) |
|---|---|---|---|
| 1 | 三菱UFJ NASDAQオープンBコース | 三菱UFJAM |
★
★
★
★
|
| 2 | 野村ハイパーブル・ベア10(日本ハイパーベア10) | 野 村 |
-
|
| 3 | ブル3倍日本株ポートフォリオ6 | 大 和 |
-
|
| 4 | ベア2倍日本株ポートフォリオ6 | 大 和 |
-
|
| 5 | SBI日本株4.3ブル | SBI |
-
|
| 6 | 楽天日本株4.3倍ブル | 楽 天 |
-
|
| 7 | 楽天日本新興市場株ダブル・ブル | 楽 天 |
-
|
新着記事
広告を非表示にする
広告を非表示にする
広告を非表示にする
最近見た銘柄
投資信託
株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| UBS世界公共インフラ債券投信 南アフリカランド(毎月分配型) |
6,612円 16円 |
| GRAN NEXTヘルスサイエンス |
17,676円 134円 |
| 日本インデックスオープン225 |
37,175円 394円 |
| 野村テンプルトン・トータル・リターンC |
5,283円 29円 |
投資信託ランキング
12月の投資信託おすすめ銘柄5選
広告を非表示にする
人気記事ランキング
関連サイト
投資・お金について学ぶ入門サイト
