「楽天日本新興市場株ダブル・ブル」が値上り率トップ 今週の市況概況
08/19(月)~08/23(金)の市況概況、およびファンドの値上がり率、値下がり率ランキングです。
値上り率トップは「楽天日本新興市場株ダブル・ブル」、値下り率トップは「メキシコ株式ファンド」でした。
市況概況
主要な指数の先週末時点との比較です。
| 先週(08/16) | 今週(08/23) | 前週比 | |
|---|---|---|---|
| 日経平均 | 38,062.67 | 38,364.27 | +301.60(+0.79%) |
| TOPIX | 2,678.60 | 2,684.72 | +6.12(+0.23%) |
| NYダウ | 40,515.78 | 41,011.96 | +496.18(+1.22%) |
| 米ドル/円 | 147.59 | 146.27 | -1.32(-0.90%) |
| ドバイ原油 | 70,960 | 66,630 | -4,330(-6.10%) |
| 東京金 | 11,790 | 11,712 | -78(-0.66%) |
値上りランキング
先週末と今週末の比較。上昇率ランキングです。
| 順位 | ファンド名 | 先週(08/16) | 今週(08/23) | 前週比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 楽天日本新興市場株ダブル・ブル | 1,651 | 1,821 | +170(+10.30%) |
| 2 | iFreeレバレッジATMX+ | 786 | 865 | +79(+10.05%) |
| 3 | NZAM・レバレッジ中国株式2倍ブル | 6,968 | 7,401 | +433(+6.21%) |
| 4 | NZAM・レバレッジインド株式2倍ブル | 15,794 | 16,718 | +924(+5.85%) |
| 5 | auAMレバレッジNifty50インド株ファンド | 11,015 | 11,654 | +639(+5.80%) |
値下りランキング
先週末と今週末の比較。下落率ランキングです。
| 順位 | ファンド名 | 先週(08/16) | 今週(08/23) | 前週比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | メキシコ株式ファンド | 13,798 | 12,798 | -1,000(-7.25%) |
| 2 | メキシコ債券オープン(毎月分配型) | 6,961 | 6,489 | -472(-6.78%) |
| 3 | メキシコ・ボンド・オープン(毎月決算) | 3,325 | 3,102 | -223(-6.71%) |
| 4 | フィデリティ・米国株式ファンド D | 13,935 | 13,003 | -932(-6.69%) |
| 5 | メキシコ債券オープン(資産成長型) | 17,045 | 15,953 | -1,092(-6.41%) |
配信元:ミンカブ・ジ・インフォノイド
関連銘柄
| 順位 | ファンド名 | 運用会社 | レーティング(1年) |
|---|---|---|---|
| 1 | メキシコ債券オープン(毎月分配型)(アミーゴ) | 三井住友DS |
★
★
★
★
★
|
| 2 | メキシコ債券オープン(資産成長型)(アミーゴ) | 三井住友DS |
★
★
★
★
★
|
| 3 | フィデリティ・米国株式ファンドDコース(分配重視型・為替ヘッジなし) | フィデリティ |
★
★
★
★
|
| 4 | メキシコ株式ファンド | カレラ |
★
★
★
|
| 5 | iFreeレバレッジATMX+ | 大 和 |
-
|
| 6 | NZAM・レバレッジ中国株式2倍ブル | 農中全共連 |
-
|
| 7 | NZAM・レバレッジインド株式2倍ブル | 農中全共連 |
-
|
| 8 | 楽天日本新興市場株ダブル・ブル | 楽 天 |
-
|
| 9 | auAMレバレッジNifty50インド株ファンド | auアセット |
-
|
新着記事
広告を非表示にする
広告を非表示にする
広告を非表示にする
最近見た銘柄
投資信託
株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| 世界経済インデックスファンド |
44,734円 3円 |
| ダイワ・インデックスセレクトJPX日経400 |
34,629円 680円 |
| 楽天・ターゲットイヤー2055 |
10,920円 12円 |
| 三菱UFJ資産配分最適化バランス(R3) |
11,218円 31円 |
| 新光US-REITオープン |
1,608円 4円 |
投資信託ランキング
12月の投資信託おすすめ銘柄5選
広告を非表示にする
人気記事ランキング
関連サイト
投資・お金について学ぶ入門サイト
