New Face紹介(2024年7月)

7月の世界の株式市場は、米国の消費者物価指数(CPI)の伸びが予想よりも低かったため、インフレが鎮静化するとの期待が高まりました。その結果、9月に利下げが行われる可能性が高まる中、米国市場ではハイテク株を中心に上昇。国内市場でも半導体関連株が買われ、内外の主要株価指数は7月前半にかけて上昇し、最高値を更新しました。しかし、後半に入ると、米国の大手ハイテク企業の決算が予想を下回ったことで、ハイテク株を中心に売りが進み、市場は不安定な展開となりました。
こうした中、7月の新規設定ファンドは、設定本数は前月から3本増の16本(ETF除く)、設定額をみると、400億円増の670億円(概算)と前月からは回復しているものの、低水準の状況が続いています。
2024年7月 新規設定分類別比率
7月の設定額第1位は、「あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2024-07(ぜんぞう2407)」が(ぜんぞう)シリーズとしては、2022年10月以来、約1年半ぶりに新設ファンドの設定額第1位に返り咲きました。
(ぜんぞう)シリーズは、3カ月に1本のペースで設定され、株式の実質的な組入比率を段階的に引き上げることで、リスクを抑えながら運用を開始することが、投資初心者にも支持され、これまで、設定のたびに上位にランクインする人気シリーズです。
今回は、NISA成長投資枠に対応した「あおぞら・新グローバル・プレミアム・ファンド(当初漸増期間付、限定追加型)2024-07(ぜんぞうプラス2407)」も設定されたことで、合わせて、今月の資金導入の4割近くを占める289億円(概算)の資金を集めました。
設定日 | ファンド名 | 運用会社 |
設定額 (百万円)
|
新NISA対応 | |
成長枠 | つみたて枠 | ||||
7月2日 | SMTグローバルサウス株式インデックス・オープン | 三井住友トラスト | 401 | 〇 | |
7月5日 | BNY米国エクセレント・バリュー・ファンド | BNYメロン | 2,726 | 〇 | |
7月12日 | eMAXIS日経半導体株インデックス | 三菱UFJAM | 4,158 | 〇 | |
7月17日 | アジア半導体関連フォーカスファンド(ライジング・セミコン・アジア) | SBI岡三 | 18,556 | 〇 | |
SBI・iシェアーズ・全世界債券インデックス・ファンド(年4回決算型)(サクっと全世界債券(分配重視型)) | SBI | 176 | 〇 | ||
7月22日 | NASDAQ100 2倍ベア | 大 和 | 56 | ||
マスターズ・マルチアセット・ファンド(安定型)(みらいへの羅針盤(安定型)) | AM-One | 1 | 〇 | ||
マスターズ・マルチアセット・ファンド(バランス型)(みらいへの羅針盤(バランス型)) | AM-One | 1 | 〇 | ||
マスターズ・マルチアセット・ファンド(積極型)(みらいへの羅針盤(積極型)) | AM-One | 1 | 〇 | ||
7月23日 | CLOインカムファンド(為替ヘッジなし) | 三井住友DS | 5,572 | ||
CLOインカムファンド(為替ヘッジあり) | 三井住友DS | 461 | |||
7月25日 | One円建て債券ファンドⅢ2024-07(円結びⅢ2024-07) | AM-One | 4,581 | ||
7月26日 | auAMレバレッジNASDAQ100為替ヘッジ無し | auアセット | 1,149 | ||
7月29日 | HSBCグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2024-07(限定追加型)(ますますグロタ2024-07) | HSBC | 204 | 〇 | |
7月31日 | あおぞら | 22,027 | |||
あおぞら・新グローバル・プレミアム・ファンド(当初漸増期間付、限定追加型)2024-07(ぜんぞうプラス2407) | あおぞら | 6,888 |
※新NISA対象は2024年6月末時点
【関連記事】
配信元:NTTデータエービック
関連銘柄
順位 | ファンド名 | 運用会社 | レーティング(1年) |
---|---|---|---|
1 | eMAXIS日経半導体株インデックス | 三菱UFJAM |
-
|
2 | NASDAQ100 2倍ベア | 大 和 |
-
|
3 | アジア半導体関連フォーカスファンド(ライジング・セミコン・アジア) | SBI岡三 |
-
|
4 | One円建て債券ファンドⅢ2024-07(円結びⅢ2024-07) | AM-One |
-
|
5 | マスターズ・マルチアセット・ファンド(安定型)(みらいへの羅針盤(安定型)) | AM-One |
-
|
6 | マスターズ・マルチアセット・ファンド(バランス型)(みらいへの羅針盤(バランス型)) | AM-One |
-
|
7 | マスターズ・マルチアセット・ファンド(積極型)(みらいへの羅針盤(積極型)) | AM-One |
-
|
8 | HSBCグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2024-07(限定追加型)(ますますグロタ2024-07) | HSBC |
-
|
9 | SMTグローバルサウス株式インデックス・オープン | 三井住友トラスト |
-
|
10 | CLOインカムファンド(為替ヘッジなし) | 三井住友DS |
-
|
11 | CLOインカムファンド(為替ヘッジあり) | 三井住友DS |
-
|
12 | BNY米国エクセレント・バリュー・ファンド | BNYメロン |
-
|
13 | SBI・iシェアーズ・全世界債券インデックス・ファンド(年4回決算型)(サクっと全世界債券(分配重視型)) | SBI |
-
|
14 | あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2024-07(ぜんぞう2407) | あおぞら |
-
|
15 | あおぞら・新グローバル・プレミアム・ファンド(当初漸増期間付、限定追加型)2024-07(ぜんぞうプラス2407) | あおぞら |
-
|
16 | auAMレバレッジNASDAQ100為替ヘッジ無し | auアセット |
-
|
このコラムの著者

NTTデータエービック (エヌティーティーデータエービック)
投資信託の評価機関として蓄積した各種データをもとに、みんかぶ投信のニュースやレポート、コラムを執筆しています。また、投信会社を訪問し、話題の投資信託等のインタビュー記事など投資に役立つコンテンツを提供しています。
新着記事
最近見た銘柄
ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
---|---|---|
SMT新興国株式インデックス・オープン | 37,420円 | 2418円 |
投資信託ランキング
4月の投資信託おすすめ銘柄5選
人気記事ランキング
関連サイト
投資・お金について学ぶ入門サイト