No. | 銘柄 | 業種 | 構成比(%) |
---|---|---|---|
1 | 家電 | 2.33 | |
2 | 通信 | 2.22 | |
3 | 化学 | 2.02 | |
4 | 自動車 | 1.98 | |
5 | 自動車部品 | 1.88 | |
6 | 銀行 | 1.82 | |
7 | 電子機器・部品 | 1.60 | |
8 | 銀行 | 1.49 | |
9 | 総合電機 | 1.44 | |
10 | 化学 | 1.32 | |
11 | 電子機器・部品 | 1.31 | |
12 | 娯楽・玩具 | 1.30 | |
13 | 住宅 | 1.23 | |
14 | 金融サービス | 1.21 | |
15 | 機械 | 1.19 | |
16 | 住宅 | 1.18 | |
17 | 総合商社 | 1.18 | |
18 | 電子機器・部品 | 1.11 | |
19 | 医薬品 | 1.07 | |
20 | 不動産 | 1.04 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
情報エレクトロニクスファンド | 野 村 | ★ ★ ★ ★ ★ | 45.12% |
24,200
(02/26)
|
14,161 |
スマート・クオリティ・オープン(安定型)(スマラップ) | 三菱UFJ国際 | ★ | -2.98% |
9,701
(02/26)
|
83,201 |
三菱UFJバランス・イノベーション(株式抑制型)(ファーストラップ(ささえ)) | 三菱UFJ国際 | ★ ★ | -1.25% |
11,154
(02/26)
|
25,827 |
イーストスプリング・インド消費関連ファンド | イーストスプリ | ★ ★ ★ ★ ★ | 11.06% |
13,877
(02/26)
|
19,246 |