No. | 銘柄 | 業種 | 構成比(%) |
---|---|---|---|
1 | 情報サービス | 1.32 | |
2 | 情報サービス | 1.28 | |
3 | 情報サービス | 1.27 | |
4 | 情報サービス | 1.27 | |
5 | 情報サービス | 1.23 | |
6 | 医療サービス | 1.23 | |
7 | 不動産 | 1.22 | |
8 | 不動産 | 1.20 | |
9 | 情報サービス | 1.19 | |
10 | 情報サービス | 1.19 | |
11 | 事業サービス | 1.19 | |
12 | 情報サービス | 1.18 | |
13 | 自動車販売 | 1.17 | |
14 | 情報・出版 | 1.16 | |
15 | 情報サービス | 1.16 | |
16 | 情報サービス | 1.16 | |
17 | 金融サービス | 1.16 | |
18 | 情報サービス | 1.14 | |
19 | 電子機器・部品 | 1.13 | |
20 | 不動産 | 1.13 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
ひふみプラス | レオス | ★ ★ ★ ★ | 20.73% |
50,208
(01/19)
|
453,005 |
MHAM新興成長株オープン(J-フロンティア) | AM-One | ★ ★ ★ ★ | 32.26% |
27,172
(01/19)
|
39,162 |
企業価値成長小型株ファンド(眼力) | AM-One | ★ ★ ★ ★ ★ | 69.94% |
16,882
(01/19)
|
42,650 |
SBI中小型成長株ファンドジェイネクスト(jnext) | SBI | ★ ★ ★ ★ | 25.14% |
49,488
(01/19)
|
8,032 |
2020/12/04
コラム
2020/04/14
レポート
2020/06/30
レポート