No. | 銘柄 | 業種 | 構成比(%) |
---|---|---|---|
1 | 通信 | 7.16 | |
2 | 外食サービス | 5.99 | |
3 | 商社・卸売 | 5.47 | |
4 | 化学 | 4.69 | |
5 | 金属製品 | 3.95 | |
6 | 小売業 | 3.56 | |
7 | 繊維 | 3.53 | |
8 | 小売業 | 3.01 | |
9 | 化学 | 2.96 | |
10 | 総合スーパー | 2.78 | |
11 | 食品 | 2.71 | |
12 | 商社・卸売 | 2.71 | |
13 | 自動車部品 | 2.46 | |
14 | 建設 | 2.43 | |
15 | 事業サービス | 2.40 | |
16 | 総合スーパー | 2.33 | |
17 | 化学 | 2.12 | |
18 | 紙・パルプ | 2.09 | |
19 | 倉庫・運輸 | 1.99 | |
20 | 化学 | 1.91 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
ひふみプラス | レオス | ★ ★ ★ ★ | 20.73% |
50,932
(01/27)
|
458,997 |
東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン | 東京海上 | ★ ★ ★ | 15.45% |
34,019
(01/27)
|
51,237 |
野村日本真小型株投信 | 野 村 | ★ ★ | -0.76% |
18,616
(01/27)
|
2,817 |
小型株ファンド(グローイング・アップ) | 明治安田 | ★ ★ ★ | 2.63% |
61,441
(01/27)
|
13,403 |
2020/12/04
コラム
2020/04/14
レポート
2020/06/30
レポート