No. | 銘柄 | 業種 | 構成比(%) |
---|---|---|---|
1 | 娯楽・玩具 | 3.26 | |
2 | 陸運 | 2.42 | |
3 | 情報サービス | 2.33 | |
4 | 医薬品 | 2.05 | |
5 | 精密機器 | 2.02 | |
6 | 薬品小売業 | 1.89 | |
7 | 情報サービス | 1.88 | |
8 | 非鉄 | 1.87 | |
9 | 電子機器・部品 | 1.67 | |
10 | 総合スーパー | 1.65 | |
11 | 電子機器・部品 | 1.64 | |
12 | 機械 | 1.62 | |
13 | 電子機器・部品 | 1.59 | |
14 | 医薬品 | 1.54 | |
15 | 機械 | 1.49 | |
16 | 化学 | 1.48 | |
17 | 電子機器・部品 | 1.43 | |
18 | 電子機器・部品 | 1.43 | |
19 | ソフトウェア | 1.41 | |
20 | 商社・卸売 | 1.38 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし | AM-One | ★ ★ ★ | 4.89% |
16,003
(03/08)
|
8,923 |
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし) | アライアンス | ★ ★ ★ ★ | 32.10% |
35,810
(03/08)
|
230,353 |
GS日本フォーカス・グロース毎月決算コース | G S | ★ ★ ★ ★ | 36.90% |
11,213
(03/08)
|
2,239 |
ひふみプラス | レオス | ★ ★ ★ | 36.95% |
48,988
(03/08)
|
440,998 |
順位 | 銘柄名 |
---|---|
1
位
|
|
2
位
|
|
3
位
|
|
4
位
|
|
5
位
|
|
6
位
|