No. | 銘柄 | 業種 | 構成比(%) |
---|---|---|---|
1 | 家電 | 3.84 | |
2 | 電子機器・部品 | 3.47 | |
3 | 電子機器・部品 | 3.24 | |
4 | 医療機器 | 3.05 | |
5 | 医薬品 | 2.80 | |
6 | 総合商社 | 2.46 | |
7 | 精密機器 | 2.37 | |
8 | 小売業 | 2.09 | |
9 | 通信 | 2.06 | |
10 | 電子機器・部品 | 1.99 | |
11 | 不動産 | 1.97 | |
12 | 機械 | 1.93 | |
13 | 化学 | 1.89 | |
14 | 医療サービス | 1.74 | |
15 | 人材サービス | 1.69 | |
16 | 電子機器・部品 | 1.60 | |
17 | 自動車 | 1.46 | |
18 | 自動車 | 1.39 | |
19 | 化学 | 1.35 | |
20 | 通信 | 1.30 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
大和住銀DC外国株式ファンド | 三井住友DS | ★ ★ ★ ★ ★ | 57.68% |
66,431
(03/08)
|
67,500 |
大和住銀DC日本バリュー株ファンド(DC黒潮) | 三井住友DS | ★ ★ ★ ★ | 25.97% |
24,854
(03/08)
|
38,685 |
シュローダーDCアクティブ外国株式(DC外株) | シュローダー | ★ ★ ★ ★ | 28.39% |
27,107
(03/08)
|
4,879 |
ひふみプラス | レオス | ★ ★ ★ | 36.95% |
48,988
(03/08)
|
440,998 |
順位 | 銘柄名 |
---|---|
1
位
|
|
2
位
|
|
3
位
|
|
4
位
|
|
5
位
|
|
6
位
|