No. | 銘柄 | 業種 | 構成比(%) |
---|---|---|---|
1 | 情報サービス | 3.25 | |
2 | インターネット | 2.70 | |
3 | 化学 | 2.68 | |
4 | 電子機器・部品 | 2.61 | |
5 | 事業サービス | 2.51 | |
6 | 化学 | 2.34 | |
7 | 化学 | 2.27 | |
8 | 金属製品 | 2.24 | |
9 | 情報サービス | 2.20 | |
10 | インターネット | 1.96 | |
11 | 精密機器 | 1.91 | |
12 | ガラス・土石 | 1.74 | |
13 | 情報サービス | 1.68 | |
14 | 機械 | 1.61 | |
15 | 商社・卸売 | 1.60 | |
16 | インターネット | 1.58 | |
17 | 情報サービス | 1.56 | |
18 | 広告 | 1.55 | |
19 | インターネット・通販 | 1.55 | |
20 | 情報サービス | 1.53 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
新成長株ファンド(グローイング・カバーズ) | 明治安田 | ★ ★ ★ ★ ★ | 58.34% |
43,342
(03/05)
|
33,542 |
ひふみプラス | レオス | ★ ★ ★ | 36.95% |
49,234
(03/05)
|
440,998 |
ジャパニーズ・ドリーム・オープン | 三菱UFJ国際 | ★ ★ ★ ★ | 53.93% |
25,593
(03/05)
|
6,332 |
企業価値成長小型株ファンド(眼力) | AM-One | ★ ★ ★ ★ ★ | 100.78% |
15,922
(03/05)
|
43,608 |
順位 | 銘柄名 |
---|---|
1
位
|
|
2
位
|
|
3
位
|
|
4
位
|
|
5
位
|
|
6
位
|