No. | 銘柄 | 業種 | 構成比(%) |
---|---|---|---|
1 | 銀行 | 4.20 | |
2 | 自動車 | 3.11 | |
3 | 機械 | 2.70 | |
4 | 電子機器・部品 | 2.31 | |
5 | 銀行 | 2.06 | |
6 | 通信 | 2.00 | |
7 | 電子機器・部品 | 1.93 | |
8 | 金融サービス | 1.66 | |
9 | 輸送用機器 | 1.64 | |
10 | 電子機器・部品 | 1.60 | |
11 | 機械 | 1.54 | |
12 | 機械 | 1.53 | |
13 | 電子機器・部品 | 1.49 | |
14 | 自動車 | 1.48 | |
15 | 商社・卸売 | 1.43 | |
16 | 化学 | 1.42 | |
17 | 精密機器 | 1.42 | |
18 | 金融サービス | 1.42 | |
19 | 建設 | 1.38 | |
20 | 保険 | 1.37 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
ハイブリッド・セレクション | AM-One | ★ ★ ★ ★ | 19.68% |
28,724
(01/26)
|
7,766 |
IBJITM ジャパン・セレクション | AM-One | ★ ★ ★ ★ | 19.58% |
14,282
(01/26)
|
4,182 |
DIAM新興市場日本株ファンド | AM-One | ★ ★ ★ ★ ★ | 80.63% |
118,709
(01/26)
|
17,654 |
J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ ★ | -12.42% |
6,654
(01/26)
|
355,132 |
2020/12/04
コラム
2020/04/14
レポート
2020/06/30
レポート