No. | 銘柄 | 業種 | 構成比(%) |
---|---|---|---|
1 | 家電 | 4.12 | |
2 | 通信 | 3.98 | |
3 | 化学 | 2.89 | |
4 | 医薬品 | 2.85 | |
5 | 医薬品 | 2.67 | |
6 | 総合商社 | 2.48 | |
7 | 保険 | 2.41 | |
8 | 娯楽・玩具 | 2.27 | |
9 | 自動車 | 2.22 | |
10 | 人材サービス | 2.17 | |
11 | 陸運 | 2.14 | |
12 | 電子機器・部品 | 2.05 | |
13 | 電子機器・部品 | 2.01 | |
14 | 電子機器・部品 | 1.98 | |
15 | 自動車 | 1.75 | |
16 | 銀行 | 1.72 | |
17 | 鉄道・バス | 1.71 | |
18 | 輸送用機器 | 1.58 | |
19 | 精密機器 | 1.53 | |
20 | 化学 | 1.51 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
優良日本株ファンド(ちから株) | 三菱UFJ国際 | ★ ★ ★ ★ | 17.56% |
16,418
(02/25)
|
27,319 |
ひふみプラス | レオス | ★ ★ ★ ★ | 24.34% |
50,229
(02/25)
|
443,793 |
未来イノベーション成長株ファンド | 三菱UFJ国際 | ★ ★ ★ ★ ★ | 36.00% |
13,494
(02/25)
|
33,115 |
ニッセイ日本株ファンド | ニッセイ | ★ ★ ★ | 4.66% |
24,965
(02/25)
|
94,873 |
2021/02/16
コラム
2020/12/04
コラム
2020/04/14
レポート