No. | コード | 銘柄 | 業種 | 構成比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 6758 | 家電 | 2.45 | |
2 | MSFT | ソフトウェア | 1.71 | |
3 | 6861 | 電子機器・部品 | 1.59 | |
4 | 3563 | 外食サービス | 1.55 | |
5 | 6502 | 総合電機 | 1.49 | |
6 | AMZN | 情報サービス | 1.34 | |
7 | 9432 | 通信 | 1.21 | |
8 | 4568 | 医薬品 | 1.19 | |
9 | 6702 | 電子機器・部品 | 1.16 | |
10 | AAPL | コンピュータ・通信機 | 1.14 | |
11 | 4530 | 医薬品 | 1.07 | |
12 | 9552 | 事業サービス | 1.06 | |
13 | 8766 | 保険 | 1.02 | |
14 | 6723 | 電子機器・部品 | 0.99 | |
15 | 8306 | 銀行 | 0.99 | |
16 | CSGP | 事業サービス | 0.99 | |
17 | CHV |
CHEVRON CORP
|
エネルギー | 0.98 |
18 | 6501 | 総合電機 | 0.94 | |
19 | 6995 | 自動車部品 | 0.94 | |
20 | 7203 | 自動車 | 0.93 |
変化 | コード | 銘柄 | 業種 | 構成比(%) |
---|---|---|---|---|
![]() |
財産 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
国内株式 | 46.00% | ---% |
国際株式無ヘッジ | 32.00% | ---% |
国内債券 | 12.00% | ---% |
国際債券無ヘッジ | 7.00% | ---% |
その他 | 3.00% | ---% |
国 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
日本 | 59.47% | ---% |
米国 | 31.80% | ---% |
オランダ | 1.73% | ---% |
フランス | 1.46% | ---% |
ドイツ | 1.07% | ---% |
イギリス | 1.02% | ---% |
カナダ | 0.68% | ---% |
豪州 | 0.60% | ---% |
イタリア | 0.53% | ---% |
香港 | 0.32% | ---% |
デンマーク | 0.30% | ---% |
ルクセンブル | 0.26% | ---% |
フィンランド | 0.23% | ---% |
ノルウェー | 0.22% | ---% |
スイス | 0.14% | ---% |
スウェーデン | 0.10% | ---% |
中国 | 0.00% | ---% |
ベルギー | 0.00% | ---% |
スペイン | 0.00% | ---% |
アイルランド | 0.00% | ---% |
イスラエル | 0.00% | ---% |
メキシコ | 0.00% | ---% |
マレーシア | 0.00% | ---% |
ニュージーラ | 0.00% | ---% |
ポーランド | 0.00% | ---% |
シンガポール | 0.00% | ---% |
業種 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
電子機器・部品 | 9.90% | ---% |
情報サービス | 6.22% | ---% |
医薬品 | 4.72% | ---% |
事業サービス | 4.32% | ---% |
銀行 | 4.07% | ---% |
精密機器 | 3.73% | ---% |
化学 | 3.64% | ---% |
食品 | 3.22% | ---% |
家電 | 3.20% | ---% |
総合電機 | 3.16% | ---% |
総合商社 | 3.07% | ---% |
保険 | 3.06% | ---% |
自動車 | 3.05% | ---% |
通信 | 3.03% | ---% |
ソフトウェア | 2.96% | ---% |
金融サービス | 2.73% | ---% |
外食サービス | 2.31% | ---% |
自動車部品 | 1.87% | ---% |
インターネット | 1.79% | ---% |
日用・化粧品 | 1.73% | ---% |
エネルギー | 1.54% | ---% |
コンピュータ・通信機 | 1.49% | ---% |
アパレル販売 | 1.48% | ---% |
航空・防衛 | 1.47% | ---% |
非鉄 | 1.33% | ---% |
小売業 | 1.32% | ---% |
ゲームソフト | 1.16% | ---% |
鉄鋼 | 1.15% | ---% |
鉄道・バス | 1.13% | ---% |
電気・ガス | 1.10% | ---% |
旅行代理店 | 1.01% | ---% |
個人サービス | 0.92% | ---% |
機械 | 0.90% | ---% |
ヘルスケア関連 | 0.86% | ---% |
繊維 | 0.85% | ---% |
印刷 | 0.82% | ---% |
ガラス・土石 | 0.81% | ---% |
建設 | 0.80% | ---% |
不動産 | 0.80% | ---% |
建設資材 | 0.76% | ---% |
空運 | 0.73% | ---% |
教育サービス | 0.67% | ---% |
宝飾・ブランド | 0.65% | ---% |
商社・卸売 | 0.64% | ---% |
証券 | 0.61% | ---% |
未分類 | 0.58% | ---% |
コンビニ | 0.47% | ---% |
鉱業 | 0.36% | ---% |
薬品小売業 | 0.34% | ---% |
医療機器 | 0.31% | ---% |
投資会社 | 0.25% | ---% |
環境技術 | 0.23% | ---% |
アパレル | 0.21% | ---% |
飲料・たばこ | 0.19% | ---% |
業種 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
情報・サービス | 23.60% | ---% |
電機・精密 | 21.81% | ---% |
金融 | 10.48% | ---% |
機械 | 7.54% | ---% |
小売業 | 5.94% | ---% |
医薬品 | 5.59% | ---% |
化学 | 5.37% | ---% |
卸売業 | 3.72% | ---% |
食品・農水産 | 3.42% | ---% |
石油・資源 | 3.24% | ---% |
素材 | 2.65% | ---% |
運輸 | 1.86% | ---% |
建設・不動産 | 1.60% | ---% |
鉄鋼 | 1.15% | ---% |
電気・ガス | 1.10% | ---% |
未分類 | 0.84% | ---% |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
三菱UFJライフプラン50(ゆとりずむ50) | 三菱UFJAM | ★ ★ ★ | 6.78% |
23,622
(02/18)
|
3,243 |
三菱UFJライフプラン25(ゆとりずむ25) | 三菱UFJAM | ★ ★ | 2.43% |
17,771
(02/18)
|
1,209 |
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 三菱UFJAM | ★ ★ ★ ★ ★ | 30.47% |
33,606
(02/18)
|
6,963,968 |
たわらノーロード先進国株式 | AM-One | ★ ★ ★ ★ ★ | 27.10% |
36,470
(02/18)
|
769,453 |
この投資信託を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。
ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
33,606円
-53円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,363円
-43円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
27,646円
-12円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
72,430円
-214円
|
5
位
|
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 |
11,533円
-320円
|