No. | 銘柄 | 業種 | 構成比(%) |
---|---|---|---|
1 | 不動産 | 6.24 | |
2 | 電子機器・部品 | 6.19 | |
3 | 医療機器 | 4.72 | |
4 | 家電 | 4.54 | |
5 | ゲームソフト | 3.41 | |
6 | 医療機器 | 3.39 | |
7 | 情報サービス | 3.02 | |
8 | 娯楽・玩具 | 3.01 | |
9 | 医薬品 | 2.88 | |
10 | 機械 | 2.59 | |
11 | 家電量販店 | 2.50 | |
12 | 食品 | 2.41 | |
13 | 銀行 | 2.33 | |
14 | 化学 | 2.08 | |
15 | 医薬品 | 1.95 | |
16 | 商社・卸売 | 1.86 | |
17 | 金属製品 | 1.77 | |
18 | 電子機器・部品 | 1.69 | |
19 | 医薬品 | 1.52 | |
20 | 電子機器・部品 | 1.52 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
フィデリティ・日本成長株・ファンド | フィデリティ | ★ ★ ★ ★ ★ | 20.32% |
30,880
(01/27)
|
468,128 |
ひふみプラス | レオス | ★ ★ ★ ★ | 20.73% |
50,932
(01/27)
|
458,997 |
ニッセイ日本株ファンド | ニッセイ | ★ ★ ★ ★ | 1.85% |
24,130
(01/27)
|
93,541 |
MHAM新興成長株オープン(J-フロンティア) | AM-One | ★ ★ ★ ★ | 32.26% |
27,562
(01/27)
|
39,633 |
2020/12/04
コラム
2020/04/14
レポート
2020/06/30
レポート