No. | コード | 銘柄 | 業種 | 構成比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 8766 | 保険 | 4.25 | |
2 | 6501 | 総合電機 | 4.08 | |
3 | 8058 | 総合商社 | 3.18 | |
4 | 8306 | 銀行 | 3.05 | |
5 | 8316 | 銀行 | 3.03 | |
6 | 6301 | 機械 | 2.92 | |
7 | 6701 | 電子機器・部品 | 2.78 | |
8 | 5802 | 非鉄 | 2.53 | |
9 | 7267 | 自動車 | 2.18 | |
10 | 3107 | 商社・卸売 | 2.04 | |
11 | 9432 | 通信 | 2.03 | |
12 | 7203 | 自動車 | 2.00 | |
13 | 4063 | 化学 | 1.88 | |
14 | 4901 | 化学 | 1.79 | |
15 | 4689 | インターネット | 1.68 | |
16 | 9076 | 陸運 | 1.63 | |
17 | 1802 | 建設 | 1.62 | |
18 | 8309 | 銀行 | 1.61 | |
19 | 3402 | 繊維 | 1.58 | |
20 | 6417 | 機械 | 1.57 |
変化 | コード | 銘柄 | 業種 | 構成比(%) |
---|---|---|---|---|
![]() |
財産 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
国内割安株 | 99.00% | ---% |
その他 | 1.00% | ---% |
国 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
日本 | 100.00% | ---% |
業種 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
銀行 | 9.58% | ---% |
機械 | 7.79% | ---% |
化学 | 7.34% | ---% |
電子機器・部品 | 6.42% | ---% |
非鉄 | 6.15% | ---% |
保険 | 5.53% | ---% |
自動車 | 4.78% | ---% |
総合電機 | 4.24% | ---% |
建設 | 4.13% | ---% |
総合商社 | 3.31% | ---% |
商社・卸売 | 2.98% | ---% |
飲料・たばこ | 2.88% | ---% |
住宅 | 2.47% | ---% |
情報サービス | 2.28% | ---% |
不動産 | 2.17% | ---% |
インターネット | 2.13% | ---% |
通信 | 2.11% | ---% |
繊維 | 1.86% | ---% |
陸運 | 1.69% | ---% |
医薬品 | 1.68% | ---% |
倉庫・運輸 | 1.66% | ---% |
石油・石炭 | 1.49% | ---% |
造船 | 1.42% | ---% |
金属製品 | 1.38% | ---% |
アパレル | 1.21% | ---% |
電気・ガス | 1.18% | ---% |
百貨店 | 1.16% | ---% |
重電機 | 1.02% | ---% |
その他製品 | 0.83% | ---% |
事業サービス | 0.75% | ---% |
海運 | 0.65% | ---% |
印刷 | 0.63% | ---% |
ゲームソフト | 0.61% | ---% |
アパレル販売 | 0.55% | ---% |
農業・水産 | 0.54% | ---% |
ゴム製品 | 0.51% | ---% |
食品 | 0.50% | ---% |
自動車部品 | 0.46% | ---% |
輸送用機器 | 0.38% | ---% |
鉄鋼 | 0.37% | ---% |
ガラス・土石 | 0.35% | ---% |
薬品小売業 | 0.24% | ---% |
金融サービス | 0.20% | ---% |
ネット商取引 | 0.16% | ---% |
業種 | 構成比 | 前回比 |
---|---|---|
金融 | 15.32% | ---% |
機械 | 14.85% | ---% |
電機・精密 | 11.69% | ---% |
情報・サービス | 9.53% | ---% |
建設・不動産 | 8.78% | ---% |
石油・資源 | 7.64% | ---% |
化学 | 7.34% | ---% |
卸売業 | 6.29% | ---% |
素材 | 5.34% | ---% |
運輸 | 4.01% | ---% |
食品・農水産 | 3.93% | ---% |
小売業 | 1.96% | ---% |
医薬品 | 1.68% | ---% |
電気・ガス | 1.18% | ---% |
鉄鋼 | 0.37% | ---% |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
フィデリティ・日本成長株・ファンド | フィデリティ | ★ | 6.12% |
38,351
(02/18)
|
533,703 |
DIAM外国株式インデックスファンド<DC年金> | AM-One | ★ ★ ★ ★ ★ | 26.87% |
101,312
(02/18)
|
606,644 |
DCダイワ外国株式インデックス | 大 和 | ★ ★ ★ ★ ★ | 26.92% |
99,538
(02/18)
|
375,668 |
DC日本債券インデックス・オープンS | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ | -3.07% |
11,373
(02/18)
|
110,052 |
この投資信託を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。
ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
33,606円
-53円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,354円
-9円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
27,646円
-12円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
72,314円
-116円
|
5
位
|
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 |
11,514円
-19円
|